Archiv Vergangener Regierungen und Wahlergebnisse Pahragraus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „<big><big><big>'''<big>Hier entsteht eine neue Seite.</big>'''</big></big> </big> Um Informationen zu erhalten, sehen Sie sich die…“) (Markierung: Ersetzt) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Um Informationen zu erhalten, sehen Sie sich die '''[[Archiv Vergangener Regierungen und Wahlergebnisse Pahragraus/Alte Seite|alte Seite]]''' an! | Um Informationen zu erhalten, sehen Sie sich die '''[[Archiv Vergangener Regierungen und Wahlergebnisse Pahragraus/Alte Seite|alte Seite]]''' an! | ||
[[Kategorie:Politik in Pahragrau]] | [[Kategorie:Politik in Pahragrau]] | ||
| + | |||
| + | =[[1. Nationalwahl|2469]]= | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! width="30%"| Ressort || class="unsortable"| Bild || width="20%"| Minister || colspan="2" width=10% | Partei || width=35% | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Chefminister]] | ||
| + | | [[Datei:Ulrich Feige.jpg|80px]] | ||
| + | | [[Ulrich Feige]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[2. Chefminister]] | ||
| + | | | ||
| + | | [[Hilde Wint]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Finanzen und Inneres]] | ||
| + | | [[Datei:Larissa.jpg|80px]] | ||
| + | | [[Larissa Bentzdorf]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Äußeres und Justiz]] | ||
| + | | [[Datei:Severin.jpg|80px]] | ||
| + | | [[Severin Sorg]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Klima, Energie, Infrastruktur]] | ||
| + | | | ||
| + | | [[Hilde Wint]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Lebensmittel, Gleichstellung und astolische Zusammenarbeit]] | ||
| + | | [[Datei:Anton.jpg|80px]] | ||
| + | | [[Anton Hemmel]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Gesundheit und Senioren]] | ||
| + | | [[Datei:Oskar.jpg|80px]] | ||
| + | | [[Oskar Langenscheitt-Osterkehr]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Soziales, Kinder, Jugend und Bildung]] | ||
| + | | [[Datei:Ludwich.jpg|80px]] | ||
| + | | [[Ludwich Habermeins]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Verteidigung]] | ||
| + | | [[Datei:Paul2.jpg|80px]] | ||
| + | | [[Paul Hafenschar]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Wirtschaft, Handel und Steuern]] | ||
| + | | [[Datei:Kerstin.jpg|80px]] | ||
| + | | [[Kerstin Kapfenscheid]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Umwelt und Wohnen]] | ||
| + | | | ||
| + | | [[Esmarin Obergold]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Nationalminister für besondere Aufgaben und Chef des Chefministeramtes]] | ||
| + | | | ||
| + | | [[Carl Cever]] | ||
| + | | style="background-color:#888888;"| | ||
| + | | parteilos | ||
| + | |} | ||
Version vom 17. März 2020, 21:38 Uhr
Hier entsteht eine neue Seite.
Um Informationen zu erhalten, sehen Sie sich die alte Seite an!
2469
| Ressort | Bild | Minister | Partei | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefminister | Ulrich Feige | parteilos | |||
| 2. Chefminister | Hilde Wint | parteilos | |||
| Finanzen und Inneres | Larissa Bentzdorf | parteilos | |||
| Äußeres und Justiz | Severin Sorg | parteilos | |||
| Klima, Energie, Infrastruktur | Hilde Wint | parteilos | |||
| Lebensmittel, Gleichstellung und astolische Zusammenarbeit | Anton Hemmel | parteilos | |||
| Gesundheit und Senioren | Oskar Langenscheitt-Osterkehr | parteilos | |||
| Soziales, Kinder, Jugend und Bildung | Ludwich Habermeins | parteilos | |||
| Verteidigung | Paul Hafenschar | parteilos | |||
| Wirtschaft, Handel und Steuern | Kerstin Kapfenscheid | parteilos | |||
| Umwelt und Wohnen | Esmarin Obergold | parteilos | |||
| Nationalminister für besondere Aufgaben und Chef des Chefministeramtes | Carl Cever | parteilos | |||