Pahragrau: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Demokratisches Königreich Pahragrau'''“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Demokratisches Königreich Pahragrau''' | '''Demokratisches Königreich Pahragrau''' | ||
+ | Bundesrepublik Deutschland | ||
+ | Flagge Deutschlands | ||
+ | |||
+ | Bundeswappen Deutschlands | ||
+ | Flagge Wappen | ||
+ | Amtssprache Deutsch; als Regionalsprache: Niederdeutsch; als Minderheitensprache: Dänisch, Nordfriesisch, Saterfriesisch, Sorbisch, Romanes | ||
+ | Hauptstadt Berlin | ||
+ | Regierungssitz Berlin, Bonn | ||
+ | Staatsform parlamentarische Bundesrepublik | ||
+ | Regierungssystem parlamentarische Demokratie | ||
+ | Staatsoberhaupt Bundespräsident | ||
+ | Frank-Walter Steinmeier | ||
+ | Regierungschef Bundeskanzlerin | ||
+ | Angela Merkel | ||
+ | Fläche 357.578,17[1] (62.) km² | ||
+ | Einwohnerzahl 83.000.000 (31. Dezember 2018)[2] | ||
+ | Bevölkerungsdichte 232 (37.) Einwohner pro km² | ||
+ | Bevölkerungsentwicklung ▲ +0,4 % (2016)[3] pro Jahr | ||
+ | Bruttoinlandsprodukt | ||
+ | |||
+ | Total (nominal) | ||
+ | Total (KKP) | ||
+ | BIP/Einw. (nom.) | ||
+ | BIP/Einw. (KKP) | ||
+ | |||
+ | 2017[4] | ||
+ | |||
+ | 3,685 Bio. USD (4.) | ||
+ | 4,171 Bio. USD (5.) | ||
+ | 44.550 USD (19.) | ||
+ | 50.425 USD (18.) | ||
+ | |||
+ | Index der menschlichen Entwicklung ▲ 0,936 (5.) (2018)[5] | ||
+ | Währung Euro (EUR) | ||
+ | Gründung 1. Januar 1871: Deutsches Reich (völkerrechtl. 1. Juli 1867: Norddeutscher Bund) | ||
+ | 23. Mai 1949: Bundesrepublik Deutschland (Grundgesetz)[6] | ||
+ | |||
+ | (siehe Abschnitt „Staatsgründung“) | ||
+ | Nationalhymne Das Lied der Deutschen (dritte Strophe) | ||
+ | 0:00 | ||
+ | Nationalfeiertag 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) | ||
+ | Zeitzone UTC+1, MEZ | ||
+ | UTC+2, MESZ (März bis Oktober) | ||
+ | Kfz-Kennzeichen D | ||
+ | ISO 3166 DE, DEU, 276 | ||
+ | Internet-TLD .de | ||
+ | Telefonvorwahl +49 |
Version vom 20. April 2019, 21:50 Uhr
Demokratisches Königreich Pahragrau Bundesrepublik Deutschland Flagge Deutschlands
Bundeswappen Deutschlands Flagge Wappen Amtssprache Deutsch; als Regionalsprache: Niederdeutsch; als Minderheitensprache: Dänisch, Nordfriesisch, Saterfriesisch, Sorbisch, Romanes Hauptstadt Berlin Regierungssitz Berlin, Bonn Staatsform parlamentarische Bundesrepublik Regierungssystem parlamentarische Demokratie Staatsoberhaupt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Regierungschef Bundeskanzlerin Angela Merkel Fläche 357.578,17[1] (62.) km² Einwohnerzahl 83.000.000 (31. Dezember 2018)[2] Bevölkerungsdichte 232 (37.) Einwohner pro km² Bevölkerungsentwicklung ▲ +0,4 % (2016)[3] pro Jahr Bruttoinlandsprodukt
Total (nominal) Total (KKP) BIP/Einw. (nom.) BIP/Einw. (KKP)
2017[4]
3,685 Bio. USD (4.) 4,171 Bio. USD (5.) 44.550 USD (19.) 50.425 USD (18.)
Index der menschlichen Entwicklung ▲ 0,936 (5.) (2018)[5] Währung Euro (EUR) Gründung 1. Januar 1871: Deutsches Reich (völkerrechtl. 1. Juli 1867: Norddeutscher Bund) 23. Mai 1949: Bundesrepublik Deutschland (Grundgesetz)[6]
(siehe Abschnitt „Staatsgründung“) Nationalhymne Das Lied der Deutschen (dritte Strophe) 0:00 Nationalfeiertag 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) Zeitzone UTC+1, MEZ UTC+2, MESZ (März bis Oktober) Kfz-Kennzeichen D ISO 3166 DE, DEU, 276 Internet-TLD .de Telefonvorwahl +49