HAVSA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Produkte (Stand 2520)) |
|||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
===Militärische Flugzeuge=== | ===Militärische Flugzeuge=== | ||
+ | '''Aufklärungsflugzeuge''' | ||
+ | * AR-814 ''Diantes'' (Aufklärungsflugzeug) | ||
+ | * AR-815 ''Paimarin'' (Seeaufklärer) | ||
+ | |||
'''Kampfflugzeuge''' | '''Kampfflugzeuge''' | ||
* C120 ''Ara de Acantilabo'' (Abfangjäger) | * C120 ''Ara de Acantilabo'' (Abfangjäger) | ||
* C130 ''Azor de Coronado'' (Jagdbomber) | * C130 ''Azor de Coronado'' (Jagdbomber) | ||
* C160 ''Águila de Golfo'' (Mehrzweckkampfflugzeug) | * C160 ''Águila de Golfo'' (Mehrzweckkampfflugzeug) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Transportflugzeuge''' | '''Transportflugzeuge''' | ||
− | * | + | * T-120 ''Camello'' |
+ | * TR-150 ''Elefante'' (Tankflugzeug) | ||
'''Unbemannte Luftfahrzeuge''' | '''Unbemannte Luftfahrzeuge''' | ||
− | * | + | * HVART (Aufklärungsdrohne) |
− | * | + | * HVACT (Kampfdrohne) |
− | * | + | * HVATT (Transportdrohne) |
+ | |||
+ | '''Wandelflugzeug''' | ||
+ | * VA-165 ''Harfun'' (Kipprotor-Wandelflugzeug) | ||
===Helikopter=== | ===Helikopter=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Kampfhubschrauber''' | '''Kampfhubschrauber''' | ||
− | * | + | * CH65 |
+ | * CH70 | ||
+ | * CH75 ''Haczine'' | ||
'''Mehrzweckhubschrauber''' | '''Mehrzweckhubschrauber''' | ||
− | * | + | * MHS-405 (Landversion) |
+ | * MHM-410 (Seeversion) | ||
− | ''' | + | '''Transporthubschrauber''' |
− | * | + | * TH25 (Leichter Transporthubschrauber) |
+ | * TH45 (Mittlerer Transporthubschrauber) | ||
+ | * TH65 (Schwerer Transporthubschrauber) | ||
===Zivile Flugzeuge=== | ===Zivile Flugzeuge=== | ||
− | * HAVSA | + | '''Passagierflugzeuge''' |
− | * HAVSA | + | * HAVSA H420 (Kurzstreckenflugzeug) |
− | * HAVSA | + | * HAVSA H430 (Mittelstreckenflugzeug) |
− | * HAVSA | + | * HAVSA H440 (Langstreckenflugzeug) |
+ | * HAVSA H460 (Großraumflugzeug) | ||
+ | |||
+ | '''Frachtflugzeuge''' | ||
+ | * HAVSA H450 (Frachtflugzeug) | ||
===Raumfahrtzeuge=== | ===Raumfahrtzeuge=== | ||
'''Raumfähren''' | '''Raumfähren''' | ||
− | *COMETA | + | * TRAGAR (Zivil) |
+ | * COMETA (Militärisch) | ||
'''Trägerraketen''' | '''Trägerraketen''' |
Version vom 12. Juni 2021, 21:34 Uhr
| ||||
---|---|---|---|---|
Rechtsform | Sociedad Anónima (Aktiengesellschaft) | |||
Gründung | 2434 | |||
Sitz | San Miguel, ![]() | |||
Leitung | ||||
Mitarbeiter | 36.324 | |||
Umsatz | 37,9 Mrd. ₱ (26,2 Mrd. ฿) | |||
Branche | Luft- und Raumfahrttechnik |
Die HAVSA S.A. ist ein hamarischer Hersteller von Luft- und Raumfahrttechnik. Das Unternehmens produziert zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raumschiffe, Trägerraketen sowie Satelliten.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
D
Produkte (Stand 2520)
Militärische Flugzeuge
Aufklärungsflugzeuge
- AR-814 Diantes (Aufklärungsflugzeug)
- AR-815 Paimarin (Seeaufklärer)
Kampfflugzeuge
- C120 Ara de Acantilabo (Abfangjäger)
- C130 Azor de Coronado (Jagdbomber)
- C160 Águila de Golfo (Mehrzweckkampfflugzeug)
Transportflugzeuge
- T-120 Camello
- TR-150 Elefante (Tankflugzeug)
Unbemannte Luftfahrzeuge
- HVART (Aufklärungsdrohne)
- HVACT (Kampfdrohne)
- HVATT (Transportdrohne)
Wandelflugzeug
- VA-165 Harfun (Kipprotor-Wandelflugzeug)
Helikopter
Kampfhubschrauber
- CH65
- CH70
- CH75 Haczine
Mehrzweckhubschrauber
- MHS-405 (Landversion)
- MHM-410 (Seeversion)
Transporthubschrauber
- TH25 (Leichter Transporthubschrauber)
- TH45 (Mittlerer Transporthubschrauber)
- TH65 (Schwerer Transporthubschrauber)
Zivile Flugzeuge
Passagierflugzeuge
- HAVSA H420 (Kurzstreckenflugzeug)
- HAVSA H430 (Mittelstreckenflugzeug)
- HAVSA H440 (Langstreckenflugzeug)
- HAVSA H460 (Großraumflugzeug)
Frachtflugzeuge
- HAVSA H450 (Frachtflugzeug)
Raumfahrtzeuge
Raumfähren
- TRAGAR (Zivil)
- COMETA (Militärisch)
Trägerraketen
- Cofuego I
- Cofuego II
- Cofuego III
- Cofuego IV
- Cofuego V