Rammball in Pahragrau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Davidsliga | Davidsliga | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1 || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2 || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3 || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4 || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5 || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 6 || Beispiel |
|} | |} | ||
===Pahragrauer Zweitliga=== | ===Pahragrauer Zweitliga=== | ||
Version vom 15. Juni 2019, 15:03 Uhr
Rammball ist die beliebteste Sportart Pahragraus. Seit 2480 gibt es Ligen in Pahragrau.
Ligen
| Ebene | Spielklasse |
|---|---|
| 1 | Davidsliga |
| 2 | Pahrgrauer Zweitliga |
| 3 | Kantonsliga |
| 4 | Bezirksliga |
Davidsliga
Die Davidsliga ist die höchste Liga in Pahragrau. Der erste wird Meister, der letzte steigt ab.
Namensgeber ist der erste König von Pahragrau, König David.
| Davidsliga | |
|---|---|
| Verband | Pahragrauer Rammballbund |
| Platz | Verein | TABELLE
Davidsliga |
|---|---|---|
| 1 | Beispiel | |
| 2 | Beispiel | |
| 3 | Beispiel | |
| 4 | Beispiel | |
| 5 | Beispiel | |
| 6 | Beispiel |