Wiesen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
'''Unabhängige Liste Binnen''' <span style="background:gray"><span style="color:#FFFFFF"> '''10''' </span></span> | '''Unabhängige Liste Binnen''' <span style="background:gray"><span style="color:#FFFFFF"> '''10''' </span></span> | ||
---- | ---- | ||
− | + | '''Die Konservativen''' <span style="background:black"><span style="color:#FFFFFF"> '''4''' </span></span> | |
− | |||
− | '''Die Konservativen''' <span style="background:black"><span style="color:#FFFFFF"> ''' | ||
---- | ---- | ||
'''Sozialdemokratische Partei Pahragraus''' <span style="background:red"><span style="color:#FFFFFF"> '''30''' </span></span> | '''Sozialdemokratische Partei Pahragraus''' <span style="background:red"><span style="color:#FFFFFF"> '''30''' </span></span> | ||
---- | ---- | ||
− | '''Liberale Partei Pahragraus''' <span style="background:orange"><span style="color:#FFFFFF"> ''' | + | '''Liberale Partei Pahragraus''' <span style="background:orange"><span style="color:#FFFFFF"> '''2''' </span></span> |
---- | ---- | ||
− | '''Links''' <span style="background:purple"><span style="color:#FFFFFF"> ''' | + | '''Links''' <span style="background:purple"><span style="color:#FFFFFF"> '''2''' </span></span> |
|- | |- | ||
| '''Letzte Wahl''' || 2516 | | '''Letzte Wahl''' || 2516 |
Version vom 1. Dezember 2019, 11:16 Uhr
Wiesen ist ein Kanton in Pahragrau.
Nordpahragrau | |
---|---|
Flagge des Kantons | |
Wiesen liegt in der Mitte des Landes | |
Wahlspruch: Wiesen ist wo Pahragrau blüht | |
Basisdaten | |
Sprache | Neu-Pahragrausch, Alt-Pahragrausch (Minderheit) |
Kantonhauptstadt | Lemsendorf, Pahragrau |
Regierungschef | Willi Thomas (GP) |
Kantonoberhaupt | Fürst Hermann III |
Fläche | 100.256 km2 |
Gründung | 2470 als Königreich Wiesen 2400 aufgelöst |
Einwohnerzahl | 15.110.000 |
Kantontagspräsident | Gristen Jehl (SPP) |
Regierende Parteien | GP und SPP |
Sitzverteilung im Parlament | Grüne Partei 45
Anonitische Partei 10 Unabhängige Liste Binnen 10 Die Konservativen 4 Sozialdemokratische Partei Pahragraus 30 Liberale Partei Pahragraus 2 Links 2 |
Letzte Wahl | 2516 |
Nächste Wahl | 2521 |