OSSAT
Version vom 24. Januar 2020, 23:29 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge)
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Identifizierungscode | SST | |||
| Rufzeichen | OSSAT | |||
| Rechtsform | Aktiebolaget/U Hetq Mo Hurtx | |||
| Gründung | 2431 | |||
| Sitz | Lucziga-Aguresz, | |||
| Heimatflughafen | Lucziga-Aguresz-Shawtz | |||
| Drehkreuze |
| |||
| Vorstandsvorsitz | Išaqthwam Tarlas
(Vorstandsvorsitzender) | |||
| Mitarbeiter | 32.112 | |||
| Umsatz | 12,5 Mrd. Balm
14,8 Mrd. ฿ | |||
| Fluggastaufkommen | 62,3 Millionen | |||
| Vielfliegerprogramm | Otx Lu Mo Hurtx/Aero Klubb | |||
| Ziele | national und international | |||
| Flotte | 321 | |||
| Branche | Luftfahrt | |||
Die Otx Sqil Sxew UHMH beziehungsweise Aero Tolvstjern AB ist die nationale Fluggesellschaft des Bundes Freier Städte. Mit Sitz in Lucziga-Aguresz betreibt sie von ihrem Hauptsitz am Flughafen Lucziga-Aguresz-Shawtz aus ein internationales Streckennetz.
