OSSAT
Version vom 24. Januar 2020, 21:54 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br> {| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; background-color: white; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:c…“)
| ||||
---|---|---|---|---|
Identifizierungscode | SST | |||
Rufzeichen | OSSAT | |||
Rechtsform | Aktiebolaget/U Hetq Mo Hurtx | |||
Gründung | 2441 | |||
Sitz | Lucziga-Aguresz, Bund Freier Städte | |||
Heimatflughafen | Lucziga-Aguresz-Shawtz | |||
Drehkreuze |
| |||
Vorstandsvorsitz | Išaqthwam Tarlas | |||
Mitarbeiter | 32.112 | |||
Umsatz | ||||
Fluggastaufkommen | 62,3 Millionen | |||
Vielfliegerprogramm | Otx Lu Mo Hurtx/Aero Klubb | |||
Ziele | national und international | |||
Flotte | 321 | |||
Branche | Luftfahrt |
Die Otx Sqil Sxew UHMH beziehungsweise Aero Tolvstjern AB ist die nationale Fluggesellschaft des Bundes Freier Städte. Mit Sitz in Lucziga-Aguresz betreibt sie von ihrem Hauptsitz am Flughafen Lucziga-Aguresz-Shawtz aus ein internationales Streckennetz.