Archiv Vergangener Regierungen und Wahlergebnisse Pahragraus
Version vom 3. April 2020, 20:57 Uhr von Pahragrau (Diskussion | Beiträge)
Hier entsteht eine neue Seite.
Um Informationen zu erhalten, sehen Sie sich die alte Seite an!
2471
| Ressort | Bild | Minister | Partei | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefminister | Ulrich Feige | parteilos | |||
| 2. Chefminister | Hilde Wint | parteilos | |||
| Äußeres | Wulfgaang Slesser | parteilos | |||
| Inneres, Post, Bau und Wirtschaft | Heinz Trudau | parteilos | |||
| Justiz und Finanzen | Amara Ullivo | parteilos | |||
| Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung | Helmud Hellennoff (7. August 2471 bis 5. Januar 2472) | parteilos | Rücktritt wegen seines Alters | ||
| Galanda Ions (ab 5. Januar 2472) | parteilos | ||||
| Arbeit, Verkehr und Bildung | Calo Londo | parteilos | |||
| Demokratisierung | Lothar Nyner | parteilos | |||
2470
| Ressort | Bild | Minister | Partei | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefminister | Ulrich Feige | parteilos | |||
| 2. Chefminister | Hilde Wint | parteilos | |||
| Äußeres | Marianna Fluchtdackel (7. August 2470 bis 1. Februar 2471) | parteilos | Rücktritt wegen Kritik | ||
| Wulfgaang Slesser (ab 1. Februar 2471) | parteilos | ||||
| Inneres, Post, Bau und Wirtschaft | Heinz Trudau | parteilos | |||
| Justiz und Finanzen | Amara Ullivo | parteilos | |||
| Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung | Helmud Hellennoff | parteilos | |||
| Arbeit, Verkehr und Bildung | Calo Londo | parteilos | |||
| Demokratisierung | Lothar Nyner | parteilos | |||
2469
| Ressort | Bild | Minister | Partei | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefminister | Ulrich Feige | parteilos | |||
| 2. Chefminister | Hilde Wint | parteilos | |||
| Äußeres | Marianna Fluchtdackel | parteilos | |||
| Inneres, Post, Bau und Wirtschaft | Heinz Trudau | parteilos | |||
| Justiz und Finanzen | Amara Ullivo | parteilos | |||
| Ernährung, Landwirtschaft, Familie und Gleichstellung | Helmud Hellennoff | parteilos | |||
| Arbeit, Verkehr und Bildung | Calo Londo | parteilos | |||
| Demokratisierung | Lothar Nyner | parteilos | |||