Rammball Superliga Lagland 2519
Version vom 14. Dezember 2020, 14:06 Uhr von Mockauer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right;" ! colspan="2" style="text-align: center; font-weight:bold; background-image: linear-gradient(to right, #0D1C33, #007F…“)
| Rammball Superliga Lagland 2519 | |
|---|---|
| Rammball Superliga Sieger | (2. Titel) |
| Austragung | 16 |
| Anzahl Mannschaften | 8 |
| Spiele | 56 |
| Tore | 2.785 |
| Tore/Spiel | 49,7 |
| Bester Spieler | Sigmund Norberg ( RC International Kvist |
| Torschützenkönig | Martin Schmidt ( AIK Nol |
Die Rammball Superliga Lagland 2519 war die sechzehnte Austragung der Nationalen Rammballliga in Lagland. Der Liga wurde innerhalb des Jahres 2519 ausgespielt. Als Sieger ging der RC International Kvist hervor.
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Punkte | Tor-Diff | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 2 | 379 | 377 | |
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | -6 | 332 | 338 | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 25 | 353 | 328 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | -1 | 341 | 342 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 12 | 368 | 356 | |
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 8 | 342 | 334 | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | -43 | 348 | 391 | |
| 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 322 | 319 | |
| Legende | |
|---|---|
| Meister | |
| Vizemeister | |
| Dritter | |
Wissenwertes
| vorherige Superliga | aktuelle Superliga | nächste Superliga |
|---|---|---|
| Rammball Superliga Lagland 2518 | Rammball Superliga Lagland 2519 | Rammball Superliga Lagland 2520 |
| Rammball in Lagland | |
|---|---|
|
| |