Benutzer:Myotis Myotis/Malzajsche Rammball-Nationalmannschaft
< Benutzer:Myotis Myotis
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 26. Februar 2022, 00:15 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge)
Malzajsche Rammball-Nationalmannschaft | ||
---|---|---|
Spitzname | Die Zojmanen | |
Trikotsponsor | Attasio | |
Cheftrainer | ![]() | |
Co-Trainer | ||
Kapitän | Malan Isanow (seit 2520) | |
Rekordtorschütze | Jewgeni Iljinich (1480 Punkte) | |
Rekordspieler | Nikita Jedlin (141 Spiele) | |
Heimstadion | Velikerzow Jaroslaw-Stawdion (Großherzog Jaroslaw-Stadion) |
Die malzajsche Rammball-Nationalmannschaft ist die Rammballauswahl des malzajschen Rammballverbandes. Ihr größter Erfolg war der zweite Platz bei der Astolien-Meisterschaft 2474. Die Nationalmannschaft wird seit 2018 von Michail Makow trainiert und trägt ihre Heimspiele überwiegend im Velikerzow Jaroslaw-Stawdion (Großherzog Jaroslaw-Stadion) in Malzaj aus.
Sie ist auch unter ihren Spitznamen Die Zojmanen bekannt.
Mannschaft
Nr. | Spieler | Verein | Geburtsjahr | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Fänger | |||||
1 | Iwan Malkarew | ![]() |
2493 | 0 | |
2 | Aleksandar Iljin | ![]() |
2495 | 0 | |
Schnatz | |||||
4 | Makarij Malzew | ![]() |
2497 | 0 | |
8 | Dmitri Radlow | ![]() |
2495 | 0 | |
Feldspieler | |||||
3 | Kirill Towaschenko | ![]() |
2498 | ||
5 | Konstantin Ternow | ![]() |
2496 | ||
6 | Maksim Ragulin | ![]() |
2495 | ||
7 | Wiktor Zabolow | ![]() |
2490 | ||
8 | Mikail Tereschow | ![]() |
2493 | ||
9 | Nikolai Tanin | ![]() |
2498 | ||
10 | Jurij Ignatow | ![]() |
2500 | ||
11 | Wassilij Iltin | ![]() |
2494 | ||
12 | Waleri Selenskij | ![]() |
2497 | ||
13 | Timor Kablow | ![]() |
2491 | ||
14 | Malan Isanow (C) | ![]() |
2494 | ||
15 | Walentijn Kafarow | ![]() |
2496 | ||
16 | Maknus Raschnikow | ![]() |
2496 | ||
17 | Sergej Jakubow | ![]() |
2494 | ||
18 | Marijan Demidow | ![]() |
2497 | ||
19 | Tofim Salerew | ![]() |
2489 | ||
20 | Anatoli Zajow | ![]() |
2500 | ||
21 | Ilja Sacharow | ![]() |
2500 | ||
22 | Sorijn Abramow | ![]() |
2499 | ||
23 | Andrej Tarkowski | ![]() |
2498 | ||
24 | Anton Malarow | ![]() |
2497 | ||
25 | Marat Tokarow | ![]() |
2493 | ||
26 | Fedor Egarow | ![]() |
2494 | ||
27 | Boris Uljanow | ![]() |
2494 |