Haczinía Cola: Unterschied zwischen den Versionen
(→Haczinía Cola) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| '''Gründung''' | | '''Gründung''' | ||
− | | | + | | 2493 |
|- | |- | ||
| '''Sitz''' | | '''Sitz''' | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| '''Leitung''' | | '''Leitung''' | ||
− | | [[Datei:Hamarien Flagge alternativ.png|23px|rahmenlos]] | + | | [[Datei:Hamarien Flagge alternativ.png|23px|rahmenlos]] Florencio Coimbra <br> <small>(Vorstandsvorsitzender)</small> |
− | [[Datei: | + | [[Datei:UAF-Wappen-neu.png|23px|rahmenlos]] Delaria Meralom <br> <small>(Aufsichtsratsvorsitzende)</small> |
|- | |- | ||
| '''Mitarbeiter''' | | '''Mitarbeiter''' | ||
− | | | + | | 27.430 <small>(2519)</small> |
|- | |- | ||
| '''Umsatz''' | | '''Umsatz''' | ||
− | | | + | | 9,1 Mrd. ₱ <small>(6,3 Mrd. ฿)</small> |
|- | |- | ||
| '''Branche''' | | '''Branche''' | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|} | |} | ||
− | Die '''Haczinía Cola S.A.''' ist eine hamarischer Getränkehersteller. Sein Hauptsitz befindet sich in [[Maltares]]. Im Jahre 2520 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von | + | Die '''Haczinía Cola S.A.''' ist eine hamarischer Getränkehersteller. Sein Hauptsitz befindet sich in [[Maltares]]. Im Jahre 2520 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 9,1 Mrd. ₱ (6,3 Mrd. ฿) und beschäftigte weltweit rund 27.430 Mitarbeiter. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
+ | Haczinía Cola wurde im Jahr 2493 als Joint-Venture von [[BrunMat]] und der [[Gervisinger Brauerei]] gegründet, um auf dem wachsenden hamarischen Getränkemarkt Fuß zu fassen. Erste Marken des Joint-Ventures waren die namendgebende ''Haczinía Cola'' und die Fruchtlimonade ''Tropasur'' Seit 2497 besitzt das Unternehmen die Lizenz für die Herstellung und den Verkauf der zum [[BrunMat]]-Konzern gehörenden Birnenlimonade ''Pärläsk'' in der Hamarischen Republik. | ||
− | + | 2499 brachte Haczinía Cola die Veilchenlimonade Viola auf den Markt. Weitere Produkteinführungen folgten 2502 mit der Vanillelimonade ''Lavinel'', 2504 mit der Kaugummilimonade ''GomGom'', 2505 mit der Pellkartoffellimonade ''Pekala'' und 2515 mit der Eichenlimonade ''Robla''. | |
==Produkte== | ==Produkte== | ||
===Haczinía Cola=== | ===Haczinía Cola=== | ||
− | Haczinía Cola ist eine stark koffeinhaltige kohlensäurehaltige Limonade mit Kolanussextrakt, die aktuell in vier verschiedenen Varianten erhältlich ist: | + | Haczinía Cola ist eine stark koffeinhaltige (Koffeingehalt 150 mg/100 ml) kohlensäurehaltige Limonade mit Kolanussextrakt, die aktuell in vier verschiedenen Varianten erhältlich ist: |
− | *'''Haczinía Cola Roja''' - Kohlensäurehaltige Limonade mit Acai-, Granatapfel- und Wunderbeerengeschmack | + | *'''Haczinía Cola Roja''' - Kohlensäurehaltige Limonade mit Acai-, Granatapfel- und Wunderbeerengeschmack |
− | *'''Haczinía Cola Azul''' - Kohlensäurehaltige Limonade mit Blaubeer-, Kaugummi- und Veilchengeschmack | + | *'''Haczinía Cola Azul''' - Kohlensäurehaltige Limonade mit Blaubeer-, Kaugummi- und Veilchengeschmack |
− | *'''Haczinía Cola Verde''' - Kohlensäurehaltige Limonade mit Limetten-, Mate-, und Melissengeschmack | + | *'''Haczinía Cola Verde''' - Kohlensäurehaltige Limonade mit Limetten-, Mate-, und Melissengeschmack |
− | *'''Haczinía Cola Oro''' - Kohlensäurehaltige Limonade mit Honig-, Vanille und Zitronengeschmack | + | *'''Haczinía Cola Oro''' - Kohlensäurehaltige Limonade mit Honig-, Vanille und Zitronengeschmack |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
==Aktionärsstruktur== | ==Aktionärsstruktur== | ||
− | * | + | * [[BrunMat]]: 30,0% |
− | * [[ | + | * [[Gervisinger Brauerei]]: 5,0% |
− | * [[Armando Japón|Japón SRLF]]: 0 | + | * [[Armando Japón|Japón SRLF]]: 20,0% |
− | * Streubesitz: | + | * Streubesitz: 10,1% |
[[Kategorie:Hamarisches Unternehmen]] | [[Kategorie:Hamarisches Unternehmen]] | ||
[[Kategorie:Nahrungsmittelkonzern]] | [[Kategorie:Nahrungsmittelkonzern]] |
Version vom 11. August 2021, 10:05 Uhr
| ||||
---|---|---|---|---|
Rechtsform | Sociedad Anónima (Aktiengesellschaft) | |||
Gründung | 2493 | |||
Sitz | Maltares, Hamarische Republik | |||
Leitung | Florencio Coimbra (Vorstandsvorsitzender) | |||
Mitarbeiter | 27.430 (2519) | |||
Umsatz | 9,1 Mrd. ₱ (6,3 Mrd. ฿) | |||
Branche | Nahrungsmittel |
Die Haczinía Cola S.A. ist eine hamarischer Getränkehersteller. Sein Hauptsitz befindet sich in Maltares. Im Jahre 2520 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 9,1 Mrd. ₱ (6,3 Mrd. ฿) und beschäftigte weltweit rund 27.430 Mitarbeiter.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Haczinía Cola wurde im Jahr 2493 als Joint-Venture von BrunMat und der Gervisinger Brauerei gegründet, um auf dem wachsenden hamarischen Getränkemarkt Fuß zu fassen. Erste Marken des Joint-Ventures waren die namendgebende Haczinía Cola und die Fruchtlimonade Tropasur Seit 2497 besitzt das Unternehmen die Lizenz für die Herstellung und den Verkauf der zum BrunMat-Konzern gehörenden Birnenlimonade Pärläsk in der Hamarischen Republik.
2499 brachte Haczinía Cola die Veilchenlimonade Viola auf den Markt. Weitere Produkteinführungen folgten 2502 mit der Vanillelimonade Lavinel, 2504 mit der Kaugummilimonade GomGom, 2505 mit der Pellkartoffellimonade Pekala und 2515 mit der Eichenlimonade Robla.
Produkte
Haczinía Cola
Haczinía Cola ist eine stark koffeinhaltige (Koffeingehalt 150 mg/100 ml) kohlensäurehaltige Limonade mit Kolanussextrakt, die aktuell in vier verschiedenen Varianten erhältlich ist:
- Haczinía Cola Roja - Kohlensäurehaltige Limonade mit Acai-, Granatapfel- und Wunderbeerengeschmack
- Haczinía Cola Azul - Kohlensäurehaltige Limonade mit Blaubeer-, Kaugummi- und Veilchengeschmack
- Haczinía Cola Verde - Kohlensäurehaltige Limonade mit Limetten-, Mate-, und Melissengeschmack
- Haczinía Cola Oro - Kohlensäurehaltige Limonade mit Honig-, Vanille und Zitronengeschmack
Andere Marken
- GomGom - Kohlensäurehaltige Limonade mit Kaugummigeschmack
- Lavinel - Kohlensäurehaltige Limonade mit Vanillegeschmack
- Pekala - Kohlensäurehaltige Limonade mit Pellkartoffelgeschmack
- Robla - Kohlensäurehaltige Limonade mit Eichengeschmack
- Tropasur - Kohlensäurehaltige Limonade mit Ananas-, Bananen-, Kokos-, Limetten-, Mango- Maracuja- und Papayageschmack
- Viola - Kohlensäurehaltige Limonade mit Veilchengeschmack
Aktionärsstruktur
- BrunMat: 30,0%
- Gervisinger Brauerei: 5,0%
- Japón SRLF: 20,0%
- Streubesitz: 10,1%