Maltares: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0 0 1em 1em; width: 25em; font-size: 90%; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellsp…“) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| '''Amtssprache''' | | '''Amtssprache''' | ||
| Hamarisch | | Hamarisch | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Bundesstaat''' | ||
| + | | {{HRHC}} | ||
|- | |- | ||
| '''Fläche''' | | '''Fläche''' | ||
Version vom 8. Januar 2022, 20:33 Uhr
| |||
|---|---|---|---|
| Amtssprache | Hamarisch | ||
| Bundesstaat | |||
| Fläche | |||
| Einwohner | 814.000 | ||
| Bevölkerungsdichte | |||
| Kfz-Kennzeichen | MT | ||
| Vorwahlen | 0106 | ||
| Postleitzahlen | 0201-0205 | ||
| Oberbürgermeister | Paúlo Mariano (UP) | ||
Maltares ist eine Stadt der Hamarischen Republik und Hauptstadt des Bundesstaates Haczinía.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Politik
Kommunalpolitik
Stadtrat
Wirtschaft
Verkehr
Bildung
Städtepartnerschaften
| Stadt | Land |
|---|---|
| Median |