Benutzer:Myotis Myotis/Malzajsche Parteien: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
| '''Stadtkongresssitze''' | | '''Stadtkongresssitze''' | ||
| − | | {{Infobox Partei/Mandate| | + | | {{Infobox Partei/Mandate|80|397|#FF0000}} |
|- | |- | ||
| '''Provinzkongresssitze''' | | '''Provinzkongresssitze''' | ||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|- | |- | ||
| '''Stadtkongresssitze''' | | '''Stadtkongresssitze''' | ||
| − | | {{Infobox Partei/Mandate| | + | | {{Infobox Partei/Mandate|62|397|#009900}} |
|- | |- | ||
| '''Provinzkongresssitze''' | | '''Provinzkongresssitze''' | ||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
|- | |- | ||
| '''Stadtkongresssitze''' | | '''Stadtkongresssitze''' | ||
| − | | {{Infobox Partei/Mandate| | + | | {{Infobox Partei/Mandate|62|397|#FFD800}} |
|- | |- | ||
| '''Provinzkongresssitze''' | | '''Provinzkongresssitze''' | ||
| Zeile 296: | Zeile 296: | ||
|- | |- | ||
| '''Stadtkongresssitze''' | | '''Stadtkongresssitze''' | ||
| − | | {{Infobox Partei/Mandate| | + | | {{Infobox Partei/Mandate|80|397|#3399ff}} |
|- | |- | ||
| '''Provinzkongresssitze''' | | '''Provinzkongresssitze''' | ||
| Zeile 375: | Zeile 375: | ||
|- | |- | ||
| '''Stadtkongresssitze''' | | '''Stadtkongresssitze''' | ||
| − | | {{Infobox Partei/Mandate| | + | | {{Infobox Partei/Mandate|36|397|#9D3D90}} |
|- | |- | ||
| '''Provinzkongresssitze''' | | '''Provinzkongresssitze''' | ||
| Zeile 454: | Zeile 454: | ||
|- | |- | ||
| '''Stadtkongresssitze''' | | '''Stadtkongresssitze''' | ||
| − | | {{Infobox Partei/Mandate| | + | | {{Infobox Partei/Mandate|6|397|#004A7F}} |
|- | |- | ||
| '''Provinzkongresssitze''' | | '''Provinzkongresssitze''' | ||
| Zeile 533: | Zeile 533: | ||
|- | |- | ||
| '''Stadtkongresssitze''' | | '''Stadtkongresssitze''' | ||
| − | | {{Infobox Partei/Mandate| | + | | {{Infobox Partei/Mandate|48|397|#ff8c00}} |
|- | |- | ||
| '''Provinzkongresssitze''' | | '''Provinzkongresssitze''' | ||
| Zeile 770: | Zeile 770: | ||
|- | |- | ||
| '''Stadtkongresssitze''' | | '''Stadtkongresssitze''' | ||
| − | | {{Infobox Partei/Mandate| | + | | {{Infobox Partei/Mandate|14|397|#990000}} |
|- | |- | ||
| '''Provinzkongresssitze''' | | '''Provinzkongresssitze''' | ||
| Zeile 849: | Zeile 849: | ||
|- | |- | ||
| '''Stadtkongresssitze''' | | '''Stadtkongresssitze''' | ||
| − | | {{Infobox Partei/Mandate| | + | | {{Infobox Partei/Mandate|2|397|#4d004d}} |
|- | |- | ||
| '''Provinzkongresssitze''' | | '''Provinzkongresssitze''' | ||
Version vom 19. Januar 2024, 21:34 Uhr
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Marija Tarasova | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Konstantin Kulikowitsch Tanija Kozlow | |||
| Generalsekretär | Nikolai Kagan | |||
| Geschäftsführer | Juri Tarassow | |||
| Schatzmeisterin | Roksana Filin | |||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | Ratograd | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Torunistisch-Progressive Arbeiterjugend | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Progressivismus Republikanismus Sozialdemokratie | |||
| Nationalkongresssitze | 15/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 80/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 0/621 | |||
| Mitglieder | ca. 30.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Sozialprogressive Union | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Boris Fedoruk | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | Jegor Beljajew Feodora Nevskij | |||
| Generalsekretär | Ilja Fidilin | |||
| Geschäftsführerin | Waleria Uscharow | |||
| Schatzmeister | Oleg Bagrow | |||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | Gradurowsk | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Grünliberale Jugend | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Agrarismus Akronoismus Sozialliberalismus Zentrismus Umwelt- und Tierschutz Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 10/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 62/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 0/621 | |||
| Mitglieder | ca. 17.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Grüne Internationale | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Stanislaw Letkin | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Anastasija Lebedin Alexej Sokolow | |||
| Generalsekretärin | Anca Sacharow | |||
| Geschäftsführer | Lawrenti Abramow | |||
| Schatzmeisterin | Swetlana Lapin | |||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | Astoburg | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Liberaldemokraten | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Bürgerrechte Liberalismus Progressivismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 8/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 62/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 0/621 | |||
| Mitglieder | ca. 20.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Internationale Liberale Allianz | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Michail Antonow | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Maxim Markowsk Marjana Nowikow | |||
| Generalsekretärin | Iwan Malandin | |||
| Geschäftsführerin | Marija Panschin | |||
| Schatzmeister | Pawel Demidow | |||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | Malzaj | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Halloisten | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Hallodemokratie Konservatismus Liberalismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 8/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 80/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 0/621 | |||
| Mitglieder | ca. 24.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Demokratische Halloistische Union | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Marina Valasek | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Jekaterina Kaltakow Grigori Fenin | |||
| Generalsekretär | Jelena Kalentjewa | |||
| Geschäftsführerin | Katia Tarelkin | |||
| Schatzmeister | Jewgeni Fedulow | |||
| Gründung | 2514 | |||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Linke | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Antimilitarismus Demokratischer Sozialismus Progressivismus Republikanismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 6/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 36/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 0/621 | |||
| Mitglieder | ca. 9.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Sozialprogressive Union | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | ||||
| Stellvertretende Vorsitzende | ||||
| Generalsekretärin | ||||
| Geschäftsführerin | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | ||||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Einheit | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Militarismus Monarchismus Nationalismus Panrhytanismus Wertekonservatismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 5/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 6/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 0/621 | |||
| Mitglieder | ca. 800 | |||
| Mindestalter | 18 | |||
| Internationale Verbindungen | Union für Freiheit und Identität | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | ||||
| Stellvertretende Vorsitzende | ||||
| Generalsekretärin | ||||
| Geschäftführerin | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | ||||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Republikaner | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Republikanismus Konservatismus Säkularismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 9/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 48/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 0/621 | |||
| Mitglieder | ca. 16.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Konservative Internationale | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Manja Titrow | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Valeska Mendelev Marat Tereschow | |||
| Generalsekretärin | ||||
| Geschäftsführerin | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | ||||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Muruw-Thurer | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Panrhytanismus Regionalismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 4/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 0/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 0/621 | |||
| Mitglieder | ca. 1.400 | |||
| Mindestalter | 18 | |||
| Internationale Verbindungen | Allianz der Regional- und Minderheitsparteien | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Oleg Borissow | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Braskruy Paldovsky Darya Wassiljew | |||
| Generalsekretär | Iwan Borissow | |||
| Geschäftsführerin | Jekaterina Bolotow | |||
| Schatzmeister | Feodor Borissow | |||
| Gründung | 2487 | |||
| Gründungsort | Palstana | |||
| Hauptsitz |
Dmitry-Borissow-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Palander | |||
| Parteinahe Stiftung | Dmitry-Borissow-Stiftung | |||
| Ausrichtung | Panrhytanismus Regionalismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 6/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 0/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 60/621 | |||
| Mitglieder | ca. 1.700 | |||
| Mindestalter | 18 | |||
| Internationale Verbindungen | Allianz der Regional- und Minderheitsparteien | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | ||||
| Stellvertretende Vorsitzende | ||||
| Generalsekretärin | ||||
| Geschäftsführerin | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | ||||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Sozialisten | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Panrhytanismus Demokratischer Sozialismus Republikanismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 5/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 14/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 0/621 | |||
| Mitglieder | ca. 350 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Narodistische Internationale | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | ||||
| Stellvertretende Vorsitzende | ||||
| Generalsekretärin | ||||
| Geschäftsführerin | ||||
| Schatzmeister | ||||
| Gründung | ||||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Narodisten | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Demokratischer Narodismus Nationalismus Panrhytanismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 5/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 2/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 0/621 | |||
| Mitglieder | ca. 300 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Narodistische Internationale | |||