Benutzer:Whatsfelix/MBK: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| − | ! colspan=" | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | |
[[Datei:Mandhu Buergerkrieg.png|400px|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:Mandhu Buergerkrieg.png|400px|rahmenlos|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
| − | | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #EBC0B3; padding-left: 0.4em;"> Unter Kontrolle der Volksversammlung in Kisoganka | + | !colspan="2"| <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #EBC0B3; padding-left: 0.4em;"> Unter Kontrolle der Volksversammlung in Kisoganka |
|- | |- | ||
| − | | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #CAE7C4; padding-left: 0.4em;"> Unter Kontrolle der Einheitsregierung in Laka | + | !colspan="2"| <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #CAE7C4; padding-left: 0.4em;"> Unter Kontrolle der Einheitsregierung in Laka |
|- | |- | ||
| − | | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #FFFFFF; padding-left: 0.4em;"> Kontrolliert durch Kräfte der Nuschtesischen Volksfront (IYN) | + | !colspan="2"| <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #FFFFFF; padding-left: 0.4em;"> Kontrolliert durch Kräfte der Nuschtesischen Volksfront (IYN) |
|- | |- | ||
| − | | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #E7DB62; padding-left: 0.4em;"> Kontrolliert durch die Streitkräfte des [[Kuagon]] | + | !colspan="2"| <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #E7DB62; padding-left: 0.4em;"> Kontrolliert durch die Streitkräfte des [[Kuagon]] |
|- | |- | ||
| − | | <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #F4EDB1; padding-left: 0.4em;"> Gemeinsame Kontrolle durch IYN und Kuagonesische Streitkräfte | + | !colspan="2"| <span style="border-left: 1.2em solid; border-left-color: #F4EDB1; padding-left: 0.4em;"> Gemeinsame Kontrolle durch IYN und Kuagonesische Streitkräfte |
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #ededed; text-align: center;"| Basisdaten | ! colspan="2" style="background-color: #ededed; text-align: center;"| Basisdaten | ||
Version vom 23. September 2020, 18:29 Uhr
Bürgerkrieg in Mandhu seit 2507
| ||
|---|---|---|
| Unter Kontrolle der Volksversammlung in Kisoganka | ||
| Unter Kontrolle der Einheitsregierung in Laka | ||
| Kontrolliert durch Kräfte der Nuschtesischen Volksfront (IYN) | ||
| Kontrolliert durch die Streitkräfte des Kuagon | ||
| Gemeinsame Kontrolle durch IYN und Kuagonesische Streitkräfte | ||
| Basisdaten | ||
| Datum | 2507 bis heute | |
| Ort | Mandhu | |
| Ausgang | Offen | |
| Konfliktparteien | ||
Vebündete: unterstützt/anerkannt durch: |
Vebündete: unterstützt/anerkannt durch: | |