HAC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Unvollständig}} Der '''HCI''' ist der wichtigste hamarische Aktienindex. Er listet die nach Marktkapitalisierung größten achtzehn…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Unvollständig}} | {{Unvollständig}} | ||
| − | Der '''HCI''' ist der wichtigste [[Hamarische Republik|hamarische]] Aktienindex. Er listet die nach Marktkapitalisierung größten achtzehn Unternehmen des | + | Der '''HCI''' ist der wichtigste [[Hamarische Republik|hamarische]] Aktienindex. Er listet die nach Marktkapitalisierung größten achtzehn Unternehmen des Landes auf, die mindestens 15% Streubesitz aufweisen und an der Börse in [[Puerto Grande]] gehandelt werden. Der Index gilt national und international als Leitindex für den Zustand der hamarischen Wirtschaft. |
==Zusammensetzung== | ==Zusammensetzung== | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| style="background:#FFFFFF"| [[Salazander]] | | style="background:#FFFFFF"| [[Salazander]] | ||
| style="background:#FFFFFF"| 34.720 | | style="background:#FFFFFF"| 34.720 | ||
| − | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Hamatom Logo.png|center| | + | | style="background:#FFFFFF"| [[Datei:Hamatom Logo.png|center|120px]] |
| style="background:#FFFFFF"| 2506 | | style="background:#FFFFFF"| 2506 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 54,9 Mrd. ₱ <small>(37,9 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 54,9 Mrd. ₱ <small>(37,9 Mrd. ฿)</small> | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| style="background:#FFFFFF"| 2508 | | style="background:#FFFFFF"| 2508 | ||
| style="background:#FFFFFF"| 8,9 Mrd. ₱ <small>(6,2 Mrd. ฿)</small> | | style="background:#FFFFFF"| 8,9 Mrd. ₱ <small>(6,2 Mrd. ฿)</small> | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | |-style="height:90px" | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
| + | | style="background:#FFFFFF"| | ||
|-style="height:90px" | |-style="height:90px" | ||
| style="background:#FFFFFF"| | | style="background:#FFFFFF"| | ||
Version vom 28. Dezember 2021, 13:35 Uhr
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen.
Der HCI ist der wichtigste hamarische Aktienindex. Er listet die nach Marktkapitalisierung größten achtzehn Unternehmen des Landes auf, die mindestens 15% Streubesitz aufweisen und an der Börse in Puerto Grande gehandelt werden. Der Index gilt national und international als Leitindex für den Zustand der hamarischen Wirtschaft.
Zusammensetzung
Die Tabelle zeigt alle Unternehmen die aktuell im HCI vertreten sind (Stand 1. Januar 2521).
| Unternehmen | Kürzel | Branche | Vorsitzender | Gründung | Hauptsitz | Mitarbeiter | Logo | Aufnahmejahr | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Hamaría y Portía S.A. | BPH | Finanzen | 2483 | Hamaría | 56.326 | 2483 | 336,5 Mrd. ₱ (232,1 Mrd. ฿) | ||
| Hamatom S.A. | HMT | Bergbau, Energie | 2486 | Salazander | 34.720 | 2506 | 54,9 Mrd. ₱ (37,9 Mrd. ฿) | ||
| Alnica Internacional S.A. | ANIL | Genussmittel und Tabakwaren | 2325 | Holbjerg | 6.236 | 2485 | 32,6 Mrd. ₱ (22,4 Mrd. ฿) | ||
| HAVSA S.A. | HAVSA | Luft- und Raumfahrttechnik, Rüstung | 2484 | San Miguel | 36.324 | 2484 | 37,9 Mrd. ₱ (26,2 Mrd. ฿) | ||
| Hamaría Aerolíneas S.A. | HAEL | Luftfahrt | 2486 | Puerto Grande | 32.112 | 2490 | 29,1 Mrd. ₱ (20,1 Mrd. ฿) | ||
| Haczinía Cola S.A. | HCZC | Nahrungsmittel | 2493 | Maltares | 27.430 | 2508 | 8,9 Mrd. ₱ (6,2 Mrd. ฿) | ||