Rammball-WM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Endrunde | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Jahr | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Gastgeber | ||
| + | ! colspan="3" style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Finale | ||
| + | ! colspan="3" style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Spiel um Platz 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 47 | ||
| + | | style="text-align: center;" | [[Rammball-WM 2520|2520]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 46 | ||
| + | | style="text-align: center;" | [[Rammball-WM 2519|2519]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | STAVA | ||
| + | | style="text-align: center;" | Dianien | ||
| + | | style="text-align: center;" | 32:30 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Torassia | ||
| + | | style="text-align: center;" | Heilige Küste | ||
| + | | style="text-align: center;" | 29:25 | ||
| + | | style="text-align: center;" | VSN | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 45 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2516 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | Haladisches Reich | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 44 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2512 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | FRNX | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 43 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2508 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | Sival | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 42 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2504 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 41 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2500 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 40 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2496 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 39 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2492 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | Lusslien | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 38 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2488 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | Lusslien | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 37 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2484 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 36 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2480 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 35 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2476 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 34 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2472 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 33 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2468 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 32 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2464 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 31 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2460 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 30 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2456 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 29 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2452 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 28 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2448 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 27 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2444 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 26 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2440 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 25 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2436 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 24 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2432 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 23 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2428 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 22 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2424 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 21 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2420 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 20 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2416 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 19 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2412 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 18 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2408 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 17 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2404 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2400 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 15 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2396 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2392 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 13 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2388 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2384 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 11 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2380 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2376 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2372 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2368 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2364 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2360 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2356 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2352 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2348 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2344 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2340 | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
'''Rammball-WM''' steht für: | '''Rammball-WM''' steht für: | ||
*[[Rammball-WM 2519]] | *[[Rammball-WM 2519]] | ||
*[[Rammball-WM 2520]] | *[[Rammball-WM 2520]] | ||
Version vom 7. Mai 2020, 08:25 Uhr
| Endrunde | Jahr | Gastgeber | Finale | Spiel um Platz 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2520 | |||||||
| 46 | 2519 | STAVA | Dianien | 32:30 | Torassia | Heilige Küste | 29:25 | VSN |
| 45 | 2516 | Haladisches Reich | ||||||
| 44 | 2512 | FRNX | ||||||
| 43 | 2508 | Sival | ||||||
| 42 | 2504 | |||||||
| 41 | 2500 | |||||||
| 40 | 2496 | |||||||
| 39 | 2492 | Lusslien | ||||||
| 38 | 2488 | Lusslien | ||||||
| 37 | 2484 | |||||||
| 36 | 2480 | |||||||
| 35 | 2476 | |||||||
| 34 | 2472 | |||||||
| 33 | 2468 | |||||||
| 32 | 2464 | |||||||
| 31 | 2460 | |||||||
| 30 | 2456 | |||||||
| 29 | 2452 | |||||||
| 28 | 2448 | |||||||
| 27 | 2444 | |||||||
| 26 | 2440 | |||||||
| 25 | 2436 | |||||||
| 24 | 2432 | |||||||
| 23 | 2428 | |||||||
| 22 | 2424 | |||||||
| 21 | 2420 | |||||||
| 20 | 2416 | |||||||
| 19 | 2412 | |||||||
| 18 | 2408 | |||||||
| 17 | 2404 | |||||||
| 16 | 2400 | |||||||
| 15 | 2396 | |||||||
| 14 | 2392 | |||||||
| 13 | 2388 | |||||||
| 12 | 2384 | |||||||
| 11 | 2380 | |||||||
| 10 | 2376 | |||||||
| 9 | 2372 | |||||||
| 8 | 2368 | |||||||
| 7 | 2364 | |||||||
| 6 | 2360 | |||||||
| 5 | 2356 | |||||||
| 4 | 2352 | |||||||
| 3 | 2348 | |||||||
| 2 | 2344 | |||||||
| 1 | 2340 | |||||||
Rammball-WM steht für: