Benutzer:Mockauer
Ich bin Mockauer (*1990).
Staaten:
Inhaltsverzeichnis
ToDo
- Biografien von Rammballpräsident und GenSek.
- Alle Firmen
- Listovas Personen
- Feiertage
- Asgarden Union
- Tour de Lagland
- Geheimdienst
- Karte Asgarden
- Regierung Lagland fertig machen
- Marator
- Rammball astolienmeisterschaft 2520
- rammballiga 2519 und 2520 lagland + pokal
- Cykeltur Lagland
Nationalmannschaft Rammball
Mannschaft
| Nr. | Spieler | Verein | Geburtsjahr | Einsätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fänger | |||||
| 1 | Sander Hestenes | 2495 | 65 | 0 | |
| 10 | Išaqthwam Fwrelus | 2499 | 11 | 0 | |
| Schnatz | |||||
| 6 | Šewrelu Fenlam | 2494 | 26 | 0 | |
| 12 | Atasx Nashelas | 2494 | 5 | 0 | |
| Feldspieler | |||||
| 2 | Arelu Elkan | 2498 | 22 | 1852 | |
| 3 | Renews Turqx | 2497 | 23 | 930 | |
| 4 | Mathias Mitunn | 2496 | 14 | 841 | |
| 5 | Sewren Elrak | 2488 | 52 | 953 | |
| 7 | Gunnar Levinsson (C) | 2493 | 72 | 2630 | |
| 8 | Marcus Elsson | 2499 | 8 | 144 | |
| 9 | Sahrew Narlas | 2494 | 62 | 2262 | |
| 11 | Marews Malcah | 2492 | 41 | 1441 | |
| 13 | Relam Fatuh | 2494 | 36 | 1365 | |
| 14 | Magnar Vinje | 2500 | 4 | 14 | |
| 15 | Ešmtan Karpesht | 2497 | 16 | 632 | |
| 16 | Šewrelu Pekartz | 2501 | 6 | 323 | |
| 17 | Bjerna Haarnes | 2496 | 27 | 1272 | |
| 18 | Espen Onsted | 2492 | 48 | 1484 | |
| 19 | Rasmus Jorgensen | 2490 | 59 | 3095 | |
| 20 | Sewran Artuh | 2488 | 92 | 6263 | |
| 21 | Arews Qwintzs | 2492 | 46 | 1221 | |
| 22 | Leiv-Lasse Asleson | 2492 | 68 | 3968 | |
| 23 | Carews Tashtahu | 2495 | 56 | 1625 | |
| 24 | Mathias Nylund | 2496 | 18 | 474 | |
| 25 | Tarews Karbat | 2495 | 35 | 2893 | |
| 26 | Sewrew Fahank | 2494 | 56 | 3926 | |
Abstimmungen im Ring Vise
| Datum | Thema | Kurzinhalt | Ja | Nein | Enthaltung | Angenommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenpolitik | ||||||
| 05/2518 | Gründung und Beitritt GfaZ | * Bestätigung, dass man sich in der GfaZ engagiert und mitarbeitet | ||||
| 04/2519 | Austritt GfaZ | * Austrittsbeschluss, aufgrund mangelender Arbeit der GfaZ | ||||
| Beitritt Asgarden Pakt | * Beitritt Asgardenpakt, mit verbundener Umstrukturierung zur Asgarden Union | |||||
| Beitritt BAMBU | * Beitritt des militärischen defensiven Bündnis | |||||
| Beobachterstatus BAMBU | * Zustimmung Beobachterstatus | |||||
| Beobachterstatus IADN | * Zustimmung Beobachterstatus | |||||
| Kredit von UAF | * mehr Forschung * Ausbau ÖPNV * Streben zum Globalplayer in verschiedenen Branchen |
|||||
| Innenpolitik | ||||||
| Abschaffung 3% Hürde | * Abschaffung der 3%-Hürde bei Wahlen | |||||
| Neue Flagge und Wappen | * Neue Flagge und neues Wappen wurden feierlich veröffentlicht | |||||
| Nationenschutz | * bei größeren Umwelteinflüssen, kann die Verwaltung zusammen mit der Politik Quarantänen anordnen * bei kriegerischen Auseinandersetzungen (im Verteidigungsfall) kann man alle Bürger von 18-60 Jahren einberufen |
|||||
| Datenschutz | * Daten sind gesichert im Im- und Ausland * Recht auf löschen * Persönlichkeitsrechte |
|||||
| Waffengesetz | * Waffen werden verboten * Polizei darf Gummigeschosse und Elektroschoker im Ernstfall nutzen |
|||||
| Ehe für alle und alles | * monogame Ehe in allen Variationen sind erlaubt * Ehe mit Gegenständen bei ausreichender Begründung sind ebenfalls möglich, aber eher selten |
|||||
| Bildungspolitik | ||||||
| Neues Schulgesetz | * Abschaffung der Schulnoten 1-6, Einführung Punktesystem von 0-15 * Anpassungen Wochenstunden * Anpassungen Lehrplan, mehr Zukunftsgewand * 12 Jahre Schule * 10 Jahre Schulpflicht * bessere Förderung für bildungsschwache Schüler |
|||||
| Forschungsbudget | * Erhöhung des Forschungsbudget * Ermutigung forschung, jeder erhält Obolus * |
|||||
| Umweltpolitik | ||||||
| Plastikverbot | * Abschaffung von Wegwerfplastik * mehrmals Verwendung von Flaschen, bei Nicht-Einhaltung folgen empfindliche Strafen |
|||||
| Straßengesetz | * allgemeines Tempolimit von 120km/h * nur noch E-Auto, Ausnahme Urlauber * allgemeine Maut für alle Straßen ab Fortbewegungsmittel mit mehr als 1t * Anpassungen der Strafzahlungen an das Bruttogehalt bei Verkehrssünden |
|||||
| Gesundheitspolitik | ||||||
| Impfpflicht | * Einführung einer Impfpflicht für alle | |||||
| Sozialpolitik | ||||||
| Mindestlohn | * Mindestlohn mit xy pro Stunde | |||||
| Sozialgesetzbuch | * Soziale Gesetze aller Art ** Absicherung bei Arbeitlosigkeit |
|||||
Innen
Außen/Verteidigung
Soziales
Verkehr/Umwelt
Bildung
Unternehmen
Trä och skog
Mala RF
EGAC
AIK Nol
ElMotorer
Blasing Stad IR
Lagland Dusch
Maten Kammare RF
Kollektivtrafik Kvist
RC International Kvist
Hamn Dyk
Väse BI