Virtura
Version vom 8. August 2020, 19:35 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; background-color: white; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collap…“)
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Rechtsform | Aktiengesellschaft | |||
| Gründung | 2487 | |||
| Sitz | Median, | |||
| Leitung | ||||
| Mitarbeiter | 7.427 (2519) | |||
| Umsatz | 9,1 Mrd. ₿ (7,7 Mrd. ฿) | |||
| Branche | Biotechnologie, Chemie | |||
Die Virtura UHMH/AB ist ein bündisches Unternehmen im Bereich der Biotechnologie und der Chemie mit Hauptsitz im bündischen Median. Im Jahre 2519 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 9,1 Mrd. ₿ (7,7 Mrd. ฿) und beschäftigte weltweit rund 7.427 Mitarbeiter.
Geschichte
Virtura wurde 2487 gegründet. Das Unternehmen wurde 2497 in den BBX aufgenommen.