Maltares
Version vom 10. Januar 2022, 09:40 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge)
| |||
|---|---|---|---|
| Amtssprache | Hamarisch | ||
| Bundesstaat | |||
| Fläche | |||
| Einwohner | 814.000 | ||
| Bevölkerungsdichte | |||
| Kfz-Kennzeichen | MT | ||
| Vorwahlen | 0106 | ||
| Postleitzahlen | 0201-0205 | ||
| Oberbürgermeister | Paúlo Mariano (UP) | ||
Maltares ist eine Stadt der Hamarischen Republik und Hauptstadt des Bundesstaates Haczinía.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Politik
Kommunalpolitik
Stadtrat
Wirtschaft
Verkehr
Bildung
Maltares ist Sitz der Hochschule für Architektur, Kunst und Musik Maltares, der größten Architektur-, Kunst- und Musikhochschule des Landes.
Städtepartnerschaften
| Stadt | Land |
|---|---|
| Median |