Benutzer:Myotis Myotis/Hamarische Parteien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Partido Social Murabista Sozialmurabistische Partei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzender | Marcos Gutiérrez |
| Stellvertretende Vorsitzende | Simón Villacrés Viviana Escribano |
| Generalsekretär | |
| Geschäftsführer | |
| Schatzmeister | |
| Gründung | 2 (Murabistische Partei) 2 (Sozialmurabistische Partei) |
| Gründungsort | Singollo (Murabistische Partei) Puerto Grande (Sozialmurabistische Partei) |
| Hauptsitz | Haus der Sozialmurabistischen Partei Kongressstraße 58 0101 Hamaría |
| Jugendorganisation | Sozialmurabistische Jugend |
| Parteinahe Stiftung | Francesco-Martínez-Stiftung-der-Sozialmurabistischen-Partei |
| Ausrichtung | Sozialmurabismus Neuer Murabismus Progressivismus Strömungen: Demokratischer Sozialismus |
| Abgeordnetenhaussitze | 63/327 |
| Senatssitze | 5/30 |
| Staatsversammlungssitze | 266/1356 |
| Mitglieder | 300.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Sozialprogressive Union |
| Partido Nacional Murabista Nationalmurabistische Partei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzender | Francisco Contador |
| Stellvertretende Vorsitzende | Felipe González Eduardo Mazanares |
| Generalsekretärin | Monica Hernández |
| Geschäftsführer | Oscar Leñero |
| Schatzmeister | Armando Japón |
| Gründung | 2 (Murabistische Partei) 2 (Sozialmurabistische Partei) |
| Gründungsort | Singollo (Murabistische Partei) Puerto Grande (Nationalmurabistische Partei) |
| Hauptsitz | Haus der Nationalmurabistischen Partei Kongressstraße 48 0101 Hamaría |
| Jugendorganisation | Nationalmurabistische Jugend |
| Parteinahe Stiftung | Francesco-Martínez-Stiftung-der-Nationalmurabistischen-Partei |
| Ausrichtung | Nationalmurabismus Nationalismus Konservatismus Strömungen: Wirtschaftsliberalismus |
| Abgeordnetenhaussitze | 24/327 |
| Senatssitze | 2/30 |
| Staatsversammlungssitze | 114/1356 |
| Mitglieder | 180.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Konservative Internationale |
| Partido Salvadorista Salvadoristische Partei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzende | Ysenia Cotillo |
| Stellvertretende Vorsitzende | Martín Cazalla María Carita |
| Generalsekretär | |
| Geschäftsführer | |
| Schatzmeister | |
| Gründung | 2484 |
| Gründungsort | Cordones |
| Hauptsitz | Kongressstraße 59 0101 Hamaría |
| Jugendorganisation | Junge Salvadoristen |
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
| Ausrichtung | Politischer Salvadorismus Demokratischer Sozialismus Strömungen: Sozialdemokratie |
| Abgeordnetenhaussitze | 52/327 |
| Senatssitze | 3/30 |
| Staatsversammlungssitze | 167/1356 |
| Mitglieder | 190.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Sozialprogressive Allianz |
| Partido Decista Dezistische Partei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzender | Fabricio Seixas |
| Stellvertretende Vorsitzende | Eva Cardóso Rui Pacheco |
| Generalsekretär | Evaristo Cordeiro |
| Geschäftsführerin | Carina Torres |
| Schatzmeister | Ambrósio Ramos |
| Gründung | 2484 |
| Gründungsort | Porto del Sol |
| Hauptsitz | Kongressstraße 62 0101 Hamaría |
| Jugendorganisation | Junge Dezisten |
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
| Ausrichtung | Politischer Dezismus Liberalismus Konservatismus Strömungen: Wirtschaftsliberalismus |
| Abgeordnetenhaussitze | 30/327 |
| Senatssitze | 4/30 |
| Staatsversammlungssitze | 119/1356 |
| Mitglieder | 60.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Partido Canabia Kanabische Partei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzender | Marten Dahlberg |
| Stellvertretende Vorsitzende | Malin Lybeck Sindre Clasen |
| Generalsekretär | Erik Moller |
| Geschäftsführer | Casper Brahe |
| Schatzmeisterin | Felicia Lindström |
| Gründung | 2484 |
| Gründungsort | Ny-Thoria |
| Hauptsitz | Kanabisches Haus Thyriusplatz 72 0801 Ny-Thoria |
| Jugendorganisation | Kanabische Jugend |
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
| Ausrichtung | Regionalismus Progressivismus Minderheitenpolitik Strömungen: Separatismus |
| Abgeordnetenhaussitze | 25/327 |
| Senatssitze | 4/30 |
| Staatsversammlungssitze | 101/1356 |
| Mitglieder | 17.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Allianz der Regional- und Minderheitsparteien |
| Partido Democrático Demokratische Partei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzende | Valéria Santos |
| Stellvertretende Vorsitzende | Izabel Sapateiro André Fernandes |
| Generalsekretär | |
| Geschäftsführer | |
| Schatzmeister | |
| Gründung | 2484 |
| Gründungsort | Mallares |
| Hauptsitz | Matheus-Víla-Haus Kongressstraße 41 0101 Hamaría |
| Jugendorganisation | Demokratische Jugend |
| Parteinahe Stiftung | Matheus-Víla-Stiftung |
| Ausrichtung | Sozialliberalismus Progressivismus Umwelt- und Tierschutz Strömungen: Sozialdemokratie |
| Abgeordnetenhaussitze | 50/327 |
| Senatssitze | 5/30 |
| Staatsversammlungssitze | 217/1356 |
| Mitglieder | 140.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Internationale Liberale Allianz |
| Partido Libertad Freiheitspartei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzende | Talía Cadaval |
| Stellvertretende Vorsitzende | Luciana Silvestré Lucas Amengual |
| Generalsekretär | |
| Geschäftsführer | |
| Schatzmeister | |
| Gründung | 2484 |
| Gründungsort | Maltares |
| Hauptsitz | Cesar-López-Haus Kongressstraße 52 0101 Hamaría |
| Jugendorganisation | Freiheitsjugend |
| Parteinahe Stiftung | Cesar-López-Stiftung |
| Ausrichtung | Liberalismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: Sozialliberalismus |
| Abgeordnetenhaussitze | 40/327 |
| Senatssitze | 1/30 |
| Staatsversammlungssitze | 171/1356 |
| Mitglieder | 120.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Internationale Liberale Allianz |
| Partido Indepediente Unabhängigkeitspartei | |
|---|---|
| 200px | |
| Parteivorsitzender | |
| Stellvertretende Vorsitzende | Arturo Semprún Palomá Cotillas |
| Generalsekretär | |
| Geschäftsführer | |
| Schatzmeister | |
| Gründung | 2484 |
| Gründungsort | Ochos Santos |
| Hauptsitz | Mauro-Marqués-Haus Kongressstraße 48 0101 Hamaría |
| Jugendorganisation | Junge Unabhängige |
| Parteinahe Stiftung | Mauro-Marqués-Stiftung |
| Ausrichtung | Nationalliberalismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: Konservatismus |
| Abgeordnetenhaussitze | 41/327 |
| Senatssitze | 5/30 |
| Staatsversammlungssitze | 192/1356 |
| Mitglieder | 100.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Konservative Internationale |