Tanmanat Nord- und Zentralkarpaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Denominator verschob die Seite Tanmanat Zentralkarpaten nach Tanmanat Nord- und Zentralkarpaten) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | Das '''Tanmanat Nord- und Zentralkarpaten''' ist eine Gruppe von geographisch zusammengehörigen Staaten, die wie jedes der zehn Tanmanate einen Vertreter in den [[Sicherheitsrat der ITUF|ITUF#Sicherheitsrat]] entsendet. Der Mandatsträger des Tanmanats Nord- und Zentralkarpaten wird von den Mitgliedsstaaten gewählt. Der Mandatsträger wechselt jährlich zum 13.XI. (1.8. GZR). |
− | + | ||
− | * [[ | + | == Mitglieder == |
− | * [[ | + | * {{KAR}} |
− | * [[ | + | * {{AKU}} |
− | * [[ | + | * {{BFS}} |
− | * [[ | + | * [[Chronistisches Tuwern]] |
− | * [[Taurien]] | + | * [[Drömer Adelsunion]] |
− | * [[ | + | * [[Halloa State]] |
+ | * '''{{HEA}}''' | ||
+ | * [[Herwatien]] | ||
+ | * {{KU}} | ||
+ | * {{LBR}} | ||
+ | * {{IRN}} | ||
+ | * {{EhtP}} | ||
+ | * {{SKY}} | ||
+ | * [[Republik von Sünderbaas]] | ||
+ | * [[Königreich Taurien]] | ||
+ | * [[Ülner Inseln]] | ||
== Navigation == | == Navigation == | ||
{{Navigationsleiste Tanmanate}} | {{Navigationsleiste Tanmanate}} | ||
[[Kategorie:Tanmanat|Zentralkarpaten]] | [[Kategorie:Tanmanat|Zentralkarpaten]] |
Version vom 31. Juli 2020, 18:27 Uhr
Das Tanmanat Nord- und Zentralkarpaten ist eine Gruppe von geographisch zusammengehörigen Staaten, die wie jedes der zehn Tanmanate einen Vertreter in den ITUF#Sicherheitsrat entsendet. Der Mandatsträger des Tanmanats Nord- und Zentralkarpaten wird von den Mitgliedsstaaten gewählt. Der Mandatsträger wechselt jährlich zum 13.XI. (1.8. GZR).
Mitglieder
Anders und Rosenstiel
Andere Karpatische Union
Bund Freier Städte
- Chronistisches Tuwern
- Drömer Adelsunion
- Halloa State
Heas
- Herwatien
Karpatische Union
Ludwig-Bern-Republik
Nordestasien
Paramur
Skythea
- Republik von Sünderbaas
- Königreich Taurien
- Ülner Inseln
Tanmanate der ITUF |
---|