Laguna Azur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Städtepartnerschaften) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| '''Amtssprache''' | | '''Amtssprache''' | ||
| Hamarisch | | Hamarisch | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Bundesstaat''' | ||
+ | | {{HRIA}} | ||
|- | |- | ||
| '''Fläche''' | | '''Fläche''' |
Version vom 8. Januar 2022, 20:32 Uhr
| |||
---|---|---|---|
Amtssprache | Hamarisch | ||
Bundesstaat | Islas Azures | ||
Fläche | |||
Einwohner | 2.421.000 | ||
Bevölkerungsdichte | |||
Kfz-Kennzeichen | LA | ||
Vorwahl | 0601 | ||
Postleitzahlen | 1201-1210 | ||
Oberbürgermeister | Dário Campos (DeP) |
Laguna Azur ist eine Stadt der Hamarischen Republik, Hauptstadt des Bundesstaates Islas Azures und Verwaltungssitz der Region Portía-Norte (Portien-Nord).
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Politik
Kommunalpolitik
Stadtrat
Wirtschaft
Verkehr
Bildung
Städtepartnerschaften
Stadt | Land |
---|---|
Metalurhg | Bund Freier Städte |
Röckefeld | Ancalim-Feanaro |