Hamaría Posta Banco: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Beteiligungen) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| '''Mitarbeiter''' | | '''Mitarbeiter''' | ||
− | | 7.221 <small>( | + | | 7.221 <small>(2522)</small> |
|- | |- | ||
| '''Umsatz''' | | '''Umsatz''' | ||
− | | | + | | 16 Mrd. ₱ <small>(11,1 Mrd. ฿)</small> |
|- | |- | ||
| '''Branche''' | | '''Branche''' | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Die '''Hamaría Posta Banco S.A.''' ist eine international agierende hamarischer Bank mit Hauptsitz in [[Porto del Sol]]. Sie ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der [[Grupo Hamaría Posta]]. | Die '''Hamaría Posta Banco S.A.''' ist eine international agierende hamarischer Bank mit Hauptsitz in [[Porto del Sol]]. Sie ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der [[Grupo Hamaría Posta]]. | ||
− | == Navigation == | + | ==Geschäftsbereiche== |
+ | Die bedeutendsten Geschäftsbereiche der Bank sind das Privatkundengeschäft, die Kreditvergabe sowie das Investmentbanking und das Immobiliengeschäft. | ||
+ | |||
+ | ==Filialnetz== | ||
+ | Die HPB besitzt ein umfangreiches Filialnetz von 517 Filialen, dass sich auf 8 Staaten und autonome Territorien verteilt. | ||
+ | |||
+ | *{{UAF}}: 164 | ||
+ | *{{PI}}: 14 | ||
+ | *{{HR}}: 273 | ||
+ | *{{LuH}}: 7 | ||
+ | *{{LuL}}: 3 | ||
+ | *{{NOVO}}: 19 | ||
+ | *{{RBT}}: 13 | ||
+ | *{{ToM}}: 24 | ||
+ | *'''Gesamt: 517''' | ||
+ | |||
+ | ==Beteiligungen== | ||
+ | Bei den folgenden Unternehmen ist die Hamaría Posta Banco Großaktionär: | ||
+ | *[[Hamaría Papel]]: 11,0% | ||
+ | *[[Hacafé]]: 10,0% | ||
+ | *[[Hamaría Potasa]]: 9,0% | ||
+ | *[[Hamaría Farmaceuticos]]: 7,0% | ||
+ | *[[GM Sistemas Defensa]]: 6,0% | ||
+ | *[[Hamaría Aerolíneas]]: 5,0% | ||
+ | *[[Mallares SolasTec]]: 4,0% | ||
+ | |||
+ | ==Aktionärsstruktur== | ||
+ | *[[Grupo Hamaría Posta]]: 100,0% | ||
+ | |||
+ | ==Navigation== | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste:Unternehmen Grupo Hamaría Posta}} | {{Vorlage:Navigationsleiste:Unternehmen Grupo Hamaría Posta}} | ||
[[Kategorie:Hamarisches Unternehmen]] | [[Kategorie:Hamarisches Unternehmen]] | ||
[[Kategorie:Finanzunternehmen]] | [[Kategorie:Finanzunternehmen]] | ||
+ | [[Kategorie:Grupo Hamaría Posta]] |
Aktuelle Version vom 21. August 2023, 15:44 Uhr
| ||||
---|---|---|---|---|
Rechtsform | Sociedad Anónima (Aktiengesellschaft) | |||
Gründung | 2492 | |||
Sitz | Porto del Sol, Hamarische Republik | |||
Leitung | Énrico Batista (Vorstandsvorsitzender) | |||
Mitarbeiter | 7.221 (2522) | |||
Umsatz | 16 Mrd. ₱ (11,1 Mrd. ฿) | |||
Branche | Finanzen |
Die Hamaría Posta Banco S.A. ist eine international agierende hamarischer Bank mit Hauptsitz in Porto del Sol. Sie ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Grupo Hamaría Posta.
Inhaltsverzeichnis
Geschäftsbereiche
Die bedeutendsten Geschäftsbereiche der Bank sind das Privatkundengeschäft, die Kreditvergabe sowie das Investmentbanking und das Immobiliengeschäft.
Filialnetz
Die HPB besitzt ein umfangreiches Filialnetz von 517 Filialen, dass sich auf 8 Staaten und autonome Territorien verteilt.
- Ancalim-Feanaro: 164
- Espinien: 14
- Hamarische Republik: 273
- Lussisch-Hamarien: 7
- Lussisch-Livithien: 3
- Novorythanien: 19
- Republik beider Tralien: 13
- Torunisch-Murabien: 24
- Gesamt: 517
Beteiligungen
Bei den folgenden Unternehmen ist die Hamaría Posta Banco Großaktionär:
- Hamaría Papel: 11,0%
- Hacafé: 10,0%
- Hamaría Potasa: 9,0%
- Hamaría Farmaceuticos: 7,0%
- GM Sistemas Defensa: 6,0%
- Hamaría Aerolíneas: 5,0%
- Mallares SolasTec: 4,0%
Aktionärsstruktur
- Grupo Hamaría Posta: 100,0%
Unternehmen der Grupo Hamaría Posta |
---|
Hamaría Posta Telecom | Hamaría Posta Seguro | Hamaría Posta Banco | Hamaría Posta | |