Internationaler Filmpreis: Unterschied zwischen den Versionen
(→Moderation) |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Internationale Filmpreis''', offizieller Name ''Internationale Filmpreis von Littra'', besser bekannt unter seinem Spitznamen '''Paga''', ist der bekannteste Filmpreis der Filmindustrie. Er wird alljährlich von der [[Internationale Organisation für Kulturerbe|Internationalen Organisation für Kulturerbe]] für die besten Filme verliehen. Die bisher letzte Verleihung fand am | + | Der '''Internationale Filmpreis''', offizieller Name ''Der Internationale Filmpreis von Littra'', besser bekannt unter seinem Spitznamen '''Paga''', ist der bekannteste Filmpreis der Filmindustrie. Er wird alljährlich von der [[Internationale Organisation für Kulturerbe|Internationalen Organisation für Kulturerbe]] für die besten Filme verliehen. Die bisher letzte Verleihung fand am 15. November 2520 in [[Littra]] statt. |
+ | Die Preisverleihung besteht seit 2450. | ||
− | Die Auszeichnung gilt erster Filmpreis der Welt. Neben Filmfestspielen, z.B. in [[Internationale Filmfestspiele von Thylruna|Thylruna]], ist der Paga einer der wichtigsten Veranstaltungen der Filmindustrie. Die Preisträger erhalten eine Statuette, die eine | + | Die Auszeichnung gilt erster Filmpreis der Welt. Neben Filmfestspielen, z.B. in [[Internationale Filmfestspiele von Thylruna|Thylruna]] oder [[Internationale Filmfestspiele von Sebeck|Sebeck]], ist der Paga einer der wichtigsten Veranstaltungen der Filmindustrie. Die Preisträger erhalten eine Statuette, die eine Ballerina mit gefalteten Händen zeigt. |
[[Datei:Paga.png|mini|Plakat: Die Statuette "Paga" (Mitte) und das Logo des Filmpreises (rechts)]] | [[Datei:Paga.png|mini|Plakat: Die Statuette "Paga" (Mitte) und das Logo des Filmpreises (rechts)]] | ||
+ | [[Datei:Thorben.jpg|mini|Tjorben Hajana, auch bekannt als der ''blinde Moderator'']] | ||
+ | Direktor ist seit 2519 [[Jürgen Trinix]]. | ||
=Die Trophäe= | =Die Trophäe= | ||
− | Sie besteht aus Silbermetall. Die Gewinner und deren Erben ist es verboten, die Statue zu verkaufen. Die Idee kam auf, den Preis durch eine Statuette zu symbolisieren. Die Statuette sollte dem Filmpreis eine würdige Form verleihen | + | Sie besteht aus Silbermetall. Die Gewinner und deren Erben ist es verboten, die Statue zu verkaufen. Die Idee kam auf, den Preis durch eine Statuette zu symbolisieren. Die Statuette sollte dem Filmpreis eine würdige Form verleihen und zeigt eine silberne Ballerina, die auf einem Podest steht. In Trailern und Plakaten wird das Podest nicht hinzugefügt. |
=Veranstaltungsorte= | =Veranstaltungsorte= | ||
− | *Lassan ( | + | *Lassan (seit 2450) |
− | =Kategorien= | + | =Kategorien und Preisträger= |
+ | ==Seit 2519== | ||
*Bester Film | *Bester Film | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
* Bester Dokumentarfilm | * Bester Dokumentarfilm | ||
− | * Ehrenpaga | + | * Ehrenpaga |
* Spezialpaga | * Spezialpaga | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
* Internationaler Preis / Verdienste | * Internationaler Preis / Verdienste | ||
− | * Beste Serie | + | * Beste Serie |
+ | |||
+ | ==Seit 2520== | ||
+ | *Bester Moderator | ||
+ | *Beste Fernsehsendung | ||
+ | *Bestes Buch | ||
+ | *Bester Autor | ||
+ | *Pressepreis für Zeitungen und Zeitschriften (PPZZ) | ||
+ | *Beste Literaturserie | ||
=Moderation= | =Moderation= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Jahr !! Moderator !! Co-Moderation |
+ | |- | ||
+ | | 2450 || rowspan="21"| Fridolin Aklenbour || rowspan="21" style="background:#EEEEEE"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2451 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2452 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2453 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2454 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2455 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2456 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2457 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2458 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2459 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2460 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2461 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2462 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2463 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2464 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2465 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2466 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2467 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2468 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2469 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2470 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2471 || rowspan="28"| Lieda Macconow || rowspan="28" style="background:#EEEEEE"| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2472 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2473 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2474 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2475 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2476 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2477 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2478 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2479 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2480 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2481 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2482 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2483 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2484 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2485 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2486 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2487 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2488 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2489 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2490 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2491 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2492 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2493 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2494 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2495 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2496 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2497 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2498 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2499 || rowspan="22"| Tjorben Hajana || rowspan="21"| [[Kadin Namanson]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2501 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2502 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2503 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2504 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2505 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2506 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2507 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2508 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2509 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2510 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2511 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2512 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2513 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2514 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2515 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2516 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2517 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2518 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2519 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[70. Internationaler Filmpreis|2520]] || [[Theodor Alessandro]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 80: | Zeile 234: | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Wissenschafts-, Entwicklungs- und Technikpreis | <sup>1</sup> Wissenschafts-, Entwicklungs- und Technikpreis | ||
+ | |||
+ | ==Verleihung 2520== | ||
+ | ===Nominierungen=== | ||
+ | *Flessar Sisselin; Sänger, Schauspieler, Moderator und Entertainer, nominiert von der UAF | ||
+ | |||
+ | *Gularsk - Genie und Wahnsinn; Film, nominiert durch Privatpersonen | ||
+ | |||
+ | *LemsenTales; literarische Fantasieserie, nominiert durch das Pahragrauer Nationalblatt | ||
+ | [[Kategorie:Benutzer:Pahragrau]] | ||
+ | [[Kategorie:Auszeichnung]] |
Aktuelle Version vom 1. November 2023, 12:30 Uhr
Der Internationale Filmpreis, offizieller Name Der Internationale Filmpreis von Littra, besser bekannt unter seinem Spitznamen Paga, ist der bekannteste Filmpreis der Filmindustrie. Er wird alljährlich von der Internationalen Organisation für Kulturerbe für die besten Filme verliehen. Die bisher letzte Verleihung fand am 15. November 2520 in Littra statt. Die Preisverleihung besteht seit 2450.
Die Auszeichnung gilt erster Filmpreis der Welt. Neben Filmfestspielen, z.B. in Thylruna oder Sebeck, ist der Paga einer der wichtigsten Veranstaltungen der Filmindustrie. Die Preisträger erhalten eine Statuette, die eine Ballerina mit gefalteten Händen zeigt.
Direktor ist seit 2519 Jürgen Trinix.
Inhaltsverzeichnis
Die Trophäe
Sie besteht aus Silbermetall. Die Gewinner und deren Erben ist es verboten, die Statue zu verkaufen. Die Idee kam auf, den Preis durch eine Statuette zu symbolisieren. Die Statuette sollte dem Filmpreis eine würdige Form verleihen und zeigt eine silberne Ballerina, die auf einem Podest steht. In Trailern und Plakaten wird das Podest nicht hinzugefügt.
Veranstaltungsorte
- Lassan (seit 2450)
Kategorien und Preisträger
Seit 2519
- Bester Film
- Beste Regie
- Beste/r Hauptdarsteller/in
- Beste/r Nebendarsteller/in
- Beste Musik
- Bester Animationsfilm
- Bester Kurzfilm
- Bester Dokumentarfilm
- Ehrenpaga
- Spezialpaga
- Wissenschafts-, Entwicklungs- und Technikpreis (WET)
- Nationaler Preis / Verdienste
- Internationaler Preis / Verdienste
- Beste Serie
Seit 2520
- Bester Moderator
- Beste Fernsehsendung
- Bestes Buch
- Bester Autor
- Pressepreis für Zeitungen und Zeitschriften (PPZZ)
- Beste Literaturserie
Moderation
Jahr | Moderator | Co-Moderation |
---|---|---|
2450 | Fridolin Aklenbour | |
2451 | ||
2452 | ||
2453 | ||
2454 | ||
2455 | ||
2456 | ||
2457 | ||
2458 | ||
2459 | ||
2460 | ||
2461 | ||
2462 | ||
2463 | ||
2464 | ||
2465 | ||
2466 | ||
2467 | ||
2468 | ||
2469 | ||
2470 | ||
2471 | Lieda Macconow | |
2472 | ||
2473 | ||
2474 | ||
2475 | ||
2476 | ||
2477 | ||
2478 | ||
2479 | ||
2480 | ||
2481 | ||
2482 | ||
2483 | ||
2484 | ||
2485 | ||
2486 | ||
2487 | ||
2488 | ||
2489 | ||
2490 | ||
2491 | ||
2492 | ||
2493 | ||
2494 | ||
2495 | ||
2496 | ||
2497 | ||
2498 | ||
2499 | Tjorben Hajana | Kadin Namanson |
2500 | ||
2501 | ||
2502 | ||
2503 | ||
2504 | ||
2505 | ||
2506 | ||
2507 | ||
2508 | ||
2509 | ||
2510 | ||
2511 | ||
2512 | ||
2513 | ||
2514 | ||
2515 | ||
2516 | ||
2517 | ||
2518 | ||
2519 | ||
2520 | Theodor Alessandro |
Preisverleihungen
Verleihung 2519
Kategorie | Preisträger |
---|---|
Bester Film | Jasny - der erste Kontakt |
Beste Regie | Kurt Schlachter |
Beste/r Hauptdarsteller/in | Joshko Mallum |
Beste/r Nebendarsteller/in | Bärbel Jones |
Beste Musik | Dunkelmond |
Bester Animationsfilm | Mauers' Goldene Ritter |
Bester Kurzfilm | Wir Menschen |
Bester Dokumentarfilm | Exeidios - der große Philosoph |
Spezialpaga | Al Köh |
Ehrenpaga | Norman Dinavier |
WET 1 | Günther Maria Günther |
Nationaler Preis / Verdienste | Hugo von Mitt |
Internationaler Preis / Verdienste | Ūzaj Īykt |
Beste Serie | Gaja |
1 Wissenschafts-, Entwicklungs- und Technikpreis
Verleihung 2520
Nominierungen
- Flessar Sisselin; Sänger, Schauspieler, Moderator und Entertainer, nominiert von der UAF
- Gularsk - Genie und Wahnsinn; Film, nominiert durch Privatpersonen
- LemsenTales; literarische Fantasieserie, nominiert durch das Pahragrauer Nationalblatt