Marten Dahlberg: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |NAME= Marten Dahlberg |BILD= |GEBURTSDATUM = 4. XIV. 2471 |TODESDATUM= |NATIONALITÄT= {{HR}} |TÄTIGKEIT= Politiker }} '''Dr. Marten Cornelius Da…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|TÄTIGKEIT= Politiker | |TÄTIGKEIT= Politiker | ||
}} | }} | ||
− | '''Dr. Marten Cornelius Dahlberg''' (* 4. XIV. 2471 in [[Ny-Thoria]]) ist ein [[Hamarische Republik|hamarischer]] Kardiologe, Politiker der [[Parteien_in_der_Hamarischen_Republik#Kanabische_Partei_.28KP.29|Kanabischen Partei (KP)]] und | + | '''Dr. med. Marten Cornelius Dahlberg''' (* 4. XIV. 2471 in [[Ny-Thoria]]) ist ein [[Hamarische Republik|hamarischer]] Kardiologe, Politiker der [[Parteien_in_der_Hamarischen_Republik#Kanabische_Partei_.28KP.29|Kanabischen Partei (KP)]] und amtierender Gouverneur des Bundesstaats [[Thymanía]]. |
==Leben== | ==Leben== | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Im Anschluss an seine Facharztausbildung war er ab dem Jahr 2503 er als Oberarzt für Kardiologie am ''Städtischen Krankenhaus Ny-Thoria'' tätig. | Im Anschluss an seine Facharztausbildung war er ab dem Jahr 2503 er als Oberarzt für Kardiologie am ''Städtischen Krankenhaus Ny-Thoria'' tätig. | ||
− | Nach seiner Wahl ins Abgeordnetenhaus im Jahr 2509 beendete er seine Tätigkeit als Arzt, um sich fortan seiner politischen Karriere zu widmen. | + | Nach seiner Wahl ins Abgeordnetenhaus von [[Thymanía]] im Jahr 2509 beendete er seine Tätigkeit als Arzt, um sich fortan seiner politischen Karriere zu widmen. |
==Politischer Werdegang== | ==Politischer Werdegang== | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Im Jahr 2511 wurde Dahlberg zum Vorsitzenden der Kanabischen Partei Thymanía gewählt. | Im Jahr 2511 wurde Dahlberg zum Vorsitzenden der Kanabischen Partei Thymanía gewählt. | ||
− | Bei den | + | Bei den Gouverneurswahlen 2513 wurde er zum Gouverneur des Bundesstaats [[Thymanía]] gewählt. |
Auf dem Parteitag der Kanabischen Partei 2517 wurde er zum Vorsitzenden der Kanabischen Partei gewählt. | Auf dem Parteitag der Kanabischen Partei 2517 wurde er zum Vorsitzenden der Kanabischen Partei gewählt. | ||
− | Im Jahr | + | Im Jahr 2518 wurde er als Gouverneur wiedergewählt. |
==Navigation== | ==Navigation== | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
[[Kategorie:Person]] | [[Kategorie:Person]] | ||
[[Kategorie:Hamare]] | [[Kategorie:Hamare]] | ||
+ | [[Kategorie:Mediziner]] | ||
[[Kategorie:Politiker]] | [[Kategorie:Politiker]] |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2024, 16:32 Uhr
Marten Dahlberg | |
---|---|
Geburtsdatum | 4. XIV. 2471 |
Nationalität | Hamarische Republik |
Tätigkeit | Politiker |
Dr. med. Marten Cornelius Dahlberg (* 4. XIV. 2471 in Ny-Thoria) ist ein hamarischer Kardiologe, Politiker der Kanabischen Partei (KP) und amtierender Gouverneur des Bundesstaats Thymanía.
Leben
Dahlberg wurde am 4. XIV. 2471 in Ny-Thoria als einziges Kind eines Arztes und einer Anwältin geboren. Er besuchte eine Einheitsschule in Ny-Thoria und anschließend die Gehobene Oberschule. Danach leistete er seinen Wehrdienst beim 10. Sanitätsbataillon des Heeres ab und studierte anschließend Medizin an der Kanabischen Universität Holbjerg und an der torunischen Eleker-Torun-Universität, sein Studium schloss er mit der Staatsprüfung ab. Anschließend war er als Assistenzarzt an der Universitätsklinik Holbjerg tätig. Im Jahr 2498 wurde er dort als Dr. med. promoviert, danach absolvierte er die Weiterbildung als Facharzt im Bereich Kardiologie.
Im Anschluss an seine Facharztausbildung war er ab dem Jahr 2503 er als Oberarzt für Kardiologie am Städtischen Krankenhaus Ny-Thoria tätig.
Nach seiner Wahl ins Abgeordnetenhaus von Thymanía im Jahr 2509 beendete er seine Tätigkeit als Arzt, um sich fortan seiner politischen Karriere zu widmen.
Politischer Werdegang
Marten Dahlberg trat 2492 im Alter von 21 Jahren in die Kanabische Partei ein. Im Jahr 2509 wurde er erstmals für die KP ins Abgeordnetenhaus des Bundesstaats Thymanía gewählt, wo er Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und Pflege und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der KP für den Bereich Gesundheit und Pflege wurde.
Im Jahr 2511 wurde Dahlberg zum Vorsitzenden der Kanabischen Partei Thymanía gewählt.
Bei den Gouverneurswahlen 2513 wurde er zum Gouverneur des Bundesstaats Thymanía gewählt.
Auf dem Parteitag der Kanabischen Partei 2517 wurde er zum Vorsitzenden der Kanabischen Partei gewählt.
Im Jahr 2518 wurde er als Gouverneur wiedergewählt.
Amtierende Gouverneure der Bundesstaaten der Hamarischen Republik |
---|
Arturo Semprún (Haczinía) | Felipe González (Ultían) | Lucía Arboleda (Sidéa) | Lautáro García (Ilanura Verde) | Viviana Escribano (Distrito Capital) | Malin Lybeck (Cabo Hamaría) | Sindre Clasen (Hamanía) | Marten Dahlberg (Thymanía) | Francesco Cadaval (Costa Dorada) | Fátima Alvarado (Tierra Santa) | Débora Céspedes (Santos Salvadores) | Eva Cardóso (Islas Azures) | André Fernandes (Islas Mallarias) | Rui Pacheco (Isla Creciente) | Luciana Silvestré (Islas Oscuras) | |