Benutzer:Myotis Myotis/Malzajsche Parteien: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | | colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {{Infobox Partei | ||
| + | |NAME = Torunistsko-Progressivnaja Rabochaja Partija<br><small>Torunistisch-Progressive Arbeiterpartei</small> | ||
| + | |LOGO = TPA Logo.png | ||
| + | |BILD VORSITZ = Marija Tarasova.jpeg | ||
| + | |TITEL VORSITZ = Parteivorsitzende | ||
| + | |VORSITZ = [[Marija Tarasova]] | ||
| + | |TITEL STELLV. = Stellvertretende Vorssitzende | ||
| + | |STELLV. = [[Konstantin Kulikowitsch]]<br>[[Tanija Kozlow]] | ||
| + | |TITEL GENSEK = Generalsekretär | ||
| + | |GENSEK = Nikolai Kagan | ||
| + | |TITEL GESCHÄFTSFÜHRER = Geschäftsführer | ||
| + | |GESCHÄFTSFÜHRER = Juri Tarassow | ||
| + | |TITEL SCHATZMEISTER = Schatzmeisterin | ||
| + | |SCHATZMEISTER = Roksana Filin | ||
| + | |GRÜNDUNG = 2484 | ||
| + | |GRÜNDUNGSORT = [[Ratograd]] | ||
| + | |SITZ = -Haus<br>Kongressstraße 3<br>0301 [[Astoburg]] | ||
| + | |JUGEND = Torunistisch-Progressive Arbeiterjugend | ||
| + | |STIFTUNG = -Stiftung | ||
| + | |AUSRICHTUNG = Akronoismus<br>Progressivismus<br>Republikanismus<br>Sozialdemokratie<br>[[Torunismus]]<br>'''Strömungen:<br>'''Demokratischer Sozialismus<br>Pazifismus | ||
| + | |PARLAMENT 1 = Nationalkongresssitze | ||
| + | |SITZE 1 = {{Infobox Partei/Mandate|15|82|#FF0000}} | ||
| + | |PARLAMENT 2 = Stadtkongresssitze | ||
| + | |SITZE 2 = {{Infobox Partei/Mandate|80|397|#FF0000}} | ||
| + | |PARLAMENT 3 = Provinzkongresssitze | ||
| + | |SITZE 3 = {{Infobox Partei/Mandate|110|621|#FF0000}} | ||
| + | |MITGLIEDER = 30.000 | ||
| + | |MINDESTALTER = 16 | ||
| + | |INT VERBINDUNGEN = Sozialprogressive Union | ||
| + | }} | ||
{| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="5" | {| class="toccolours" style="float:right; margin:0 0 0.5em 1em; width: 25em; vertical-align: top; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="5" | ||
Version vom 4. April 2024, 21:20 Uhr
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Marija Tarasova | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Konstantin Kulikowitsch Tanija Kozlow | |||
| Generalsekretär | Nikolai Kagan | |||
| Geschäftsführer | Juri Tarassow | |||
| Schatzmeisterin | Roksana Filin | |||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | Ratograd | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Torunistisch-Progressive Arbeiterjugend | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Progressivismus Republikanismus Sozialdemokratie Torunismus Strömungen: Demokratischer Sozialismus Pazifismus | |||
| Nationalkongresssitze | 15/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 80/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 110/621 | |||
| Mitglieder | ca. 30.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Sozialprogressive Union | |||
| Torunistsko-Progressivnaja Rabochaja Partija Torunistisch-Progressive Arbeiterpartei | |
|---|---|
| TPA Logo.png | |
| Marija Tarasova.jpeg | |
| Parteivorsitzende | Marija Tarasova |
| Stellvertretende Vorssitzende | Konstantin Kulikowitsch Tanija Kozlow |
| Generalsekretär | Nikolai Kagan |
| Geschäftsführer | Juri Tarassow |
| Schatzmeisterin | Roksana Filin |
| Gründung | 2484 |
| Gründungsort | Ratograd |
| Hauptsitz | -Haus Kongressstraße 3 0301 Astoburg |
| Jugendorganisation | Torunistisch-Progressive Arbeiterjugend |
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
| Ausrichtung | Akronoismus Progressivismus Republikanismus Sozialdemokratie Torunismus Strömungen: Demokratischer Sozialismus Pazifismus |
| Nationalkongresssitze | 15/82 |
| Stadtkongresssitze | 80/397 |
| Provinzkongresssitze | 110/621 |
| Mitglieder | 30.000 |
| Mindestalter | 16 |
| Internationale Verbindungen |
Sozialprogressive Union |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Boris Fedoruk | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | Jegor Beljajew Feodora Nevskij | |||
| Generalsekretär | Ilja Fidilin | |||
| Geschäftsführerin | Waleria Uscharow | |||
| Schatzmeister | Oleg Bagrow | |||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | Gradurowsk | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Grünliberale Jugend | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Agrarismus Akronoismus Sozialliberalismus Zentrismus Umwelt- und Tierschutz Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 10/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 62/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 74/621 | |||
| Mitglieder | ca. 17.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Grüne Internationale | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Stanislaw Letkin | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Anastasija Lebedin Alexej Sokolow | |||
| Generalsekretärin | Anca Sacharow | |||
| Geschäftsführer | Lawrenti Abramow | |||
| Schatzmeisterin | Swetlana Lapin | |||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | Astoburg | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Liberaldemokraten | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Bürgerrechte Liberalismus Progressivismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 8/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 62/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 80/621 | |||
| Mitglieder | ca. 20.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Internationale Liberale Allianz | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Michail Antonow | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Maxim Markowsk Marjana Nowikow | |||
| Generalsekretärin | Iwan Malandin | |||
| Geschäftsführerin | Marija Panschin | |||
| Schatzmeister | Pawel Demidow | |||
| Gründung | 2484 | |||
| Gründungsort | Malzaj | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Halloisten | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Hallodemokratie Konservatismus Liberalismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 8/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 80/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 99/621 | |||
| Mitglieder | ca. 24.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Demokratische Halloistische Union | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Marina Valasek | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Jekaterina Kaltakow Grigori Fenin | |||
| Generalsekretär | Jelena Kalentjewa | |||
| Geschäftsführerin | Katia Tarelkin | |||
| Schatzmeister | Jewgeni Fedulow | |||
| Gründung | 2514 | |||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Linke | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Antimilitarismus Demokratischer Sozialismus Progressivismus Republikanismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 6/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 36/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 58/621 | |||
| Mitglieder | ca. 9.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Sozialprogressive Union | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Malzan Dawtschenko | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Jewgenij Malajew Markian Petrenko | |||
| Generalsekretär | Pawel Mitowkin | |||
| Geschäftsführerin | Olga Doronin | |||
| Schatzmeister | Wadim Popow | |||
| Gründung | 2488 | |||
| Gründungsort | Malzaj | |||
| Hauptsitz |
Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Einheit | |||
| Parteinahe Stiftung | Großmalzaj-Stiftung | |||
| Ausrichtung | Militarismus Monarchismus Nationalismus Panrhytanismus Wertekonservatismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 5/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 6/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 18/621 | |||
| Mitglieder | ca. 800 | |||
| Mindestalter | 18 | |||
| Internationale Verbindungen | Union für Freiheit und Identität | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Konstantin Radlow | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Georgi Hajew Karina Gerbulow | |||
| Generalsekretärin | Galina Nikolajew | |||
| Geschäftführerin | Jelena Radinowa | |||
| Schatzmeister | Nikolai Gawrin | |||
| Gründung | 2486 | |||
| Gründungsort | Ratograd | |||
| Hauptsitz |
Republikanisches Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Republikaner | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Akronoismus Republikanismus Konservatismus Säkularismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 9/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 48/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 72/621 | |||
| Mitglieder | ca. 16.000 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Konservative Internationale | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Manja Titrow | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Valeska Mendelev Marat Tereschow | |||
| Generalsekretärin | Marija Turow | |||
| Geschäftsführerin | Waleria Malinin | |||
| Schatzmeister | Tichon Muratow | |||
| Gründung | 2489 | |||
| Gründungsort | Muruw-Thur | |||
| Hauptsitz |
Muruw-Thur-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Muruw-Thurer | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Panrhytanismus Regionalismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 4/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 0/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 40/621 | |||
| Mitglieder | ca. 1.400 | |||
| Mindestalter | 18 | |||
| Internationale Verbindungen | Allianz der Regional- und Minderheitsparteien | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Oleg Borissow | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Braskruy Paldovsky Darya Wassiljew | |||
| Generalsekretär | Iwan Borissow | |||
| Geschäftsführerin | Jekaterina Bolotow | |||
| Schatzmeister | Feodor Borissow | |||
| Gründung | 2487 | |||
| Gründungsort | Palstana | |||
| Hauptsitz |
Dmitry-Borissow-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Palander | |||
| Parteinahe Stiftung | Dmitry-Borissow-Stiftung | |||
| Ausrichtung | Panrhytanismus Regionalismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 6/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 0/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 60/621 | |||
| Mitglieder | ca. 1.700 | |||
| Mindestalter | 18 | |||
| Internationale Verbindungen | Allianz der Regional- und Minderheitsparteien | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzende | Irina Tarkow | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Roman Tenischew Jewgenija Tarassow | |||
| Generalsekretärin | Jelena Ruban | |||
| Geschäftsführer | Viktor Titow | |||
| Schatzmeisterin | Jelisaweta Golodin | |||
| Gründung | 2493 | |||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Sozialisten | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Panrhytanismus Demokratischer Sozialismus Republikanismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 5/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 14/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 18/621 | |||
| Mitglieder | ca. 350 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Narodistische Internationale | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Parteivorsitzender | Walerij Radsewskij | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | Dmitri Rasumow Tatjana Nelidow | |||
| Generalsekretär | Nikita Jefimow | |||
| Geschäftsführerin | Jekatarina Radakow | |||
| Schatzmeister | Iwan Timofejew | |||
| Gründung | 2495 | |||
| Gründungsort | [[]] | |||
| Hauptsitz |
-Haus | |||
| Jugendorganisation | Junge Narodisten | |||
| Parteinahe Stiftung | -Stiftung | |||
| Ausrichtung | Demokratischer Narodismus Nationalismus Panrhytanismus Strömungen: | |||
| Nationalkongresssitze | 5/82 | |||
| Stadtkongresssitze | 2/397 | |||
| Provinzkongresssitze | 10/621 | |||
| Mitglieder | ca. 300 | |||
| Mindestalter | 16 | |||
| Internationale Verbindungen | Narodistische Internationale | |||