Benutzer:Myotis Myotis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
[[Datei:Flagge Cardas.png|48px]] | [[Datei:Flagge Cardas.png|48px]] | ||
| − | | Nikolai K. Veas | + | | [[Nikolai K. Veas]] |
| 21.234.700 | | 21.234.700 | ||
|- | |- | ||
Version vom 11. November 2019, 00:52 Uhr
Moin, mein Name ist Malte und ich bin für den Bund Freier Städte verantwortlich.
| Bund Freier Städte | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Amtssprache | Kanabisch; Paramurisch; Ultan | ||
| Hauptstadt | Lucziga-Aguresz | ||
| Regierungssitz | Lucziga-Aguresz | ||
| Staatsform | Föderale Republik | ||
| Staatsoberhaupt | Mattias-Valter Kabin | ||
| Regierungschef | Nikolai K. Veas | ||
| Fläche | 896 km² | ||
| Einwohnerzahl | 5.967.000 | ||
| Bevölkerungsdichte | 6.659,5 EW/km² | ||
| Bruttoinlandsprodukt | (nominal) 239,7 Milliarden Balm;
(pro Kopf) 47.621 Balm | ||
| Währung | Bündischer Brisk (ẞ«) | ||
| Nationalfeiertag | 9. November (Tag der Bundschließung) | ||
| Kfz-Kennzeichen | BFS | ||
| Internet-TLD | .bs | ||
| Telefonvorwahl | +14 | ||
| Amt/Ressort | Bild | Name | Partei |
|---|---|---|---|
| Komissionspräsident | Nikolai K. Veas | 21.234.700 | |
| Stellv. Komissionspräsidentin
Komissar für Bundesfinanzen |
69.819 | 16.247.200 | |
| Komissar für Äußeres | 33.729 | 12.283.400 | |
| Komissar für Verteidigung | 38.244 | 10.823.200 | |
| Komissar für wirtschaftliche Zusammenarbeit | 47.823 | 7.251.000 |