Sebeck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Politik == | == Politik == | ||
− | In Sebeck sind traditionell die Sozial-Demokratische Arbeiterpartei und die Grüne Umweltpartei besonders erfolgreich. Sebeck ist der der Sitz des Truppendienstgerichtes Karpatische Inseln, dem Dienstgericht für in den, sechs, zu den Karpatischen Inseln gehörigen Städten, stationierten Soldaten des Bundes. | + | In Sebeck sind traditionell die Sozial-Demokratische Arbeiterpartei und die Grüne Umweltpartei besonders erfolgreich. Sebeck ist der der Sitz des Truppendienstgerichtes Karpatische Inseln, dem Dienstgericht für in den, sechs, zu den Karpatischen Inseln gehörigen Städten, stationierten Soldaten des Bundes. Die Stadt entsendet 18 Abgeordnete in den Bundestag. |
− | == | + | === Kommunalpolitik === |
− | == Infrastruktur== | + | == Wirtschaft == |
+ | |||
+ | == Infrastruktur == | ||
== Bildung == | == Bildung == | ||
+ | |||
+ | == Städtepartnerschaften == | ||
+ | |||
+ | ==Städtepartnerschaften== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Stadt !! Land | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Littra]] || {{DKP}} | ||
+ | |} |
Version vom 20. November 2019, 19:48 Uhr
| |||
---|---|---|---|
Amtssprache | Kanabisch | ||
Fläche | |||
Einwohner | 922.000 | ||
Bevölkerungsdichte | |||
Kfz-Kennzeichen | SE | ||
Vorwahlen | 02 | ||
Postleitzahlen | 1113-1122 | ||
Oberbürgermeister | Argon-Aare Sandvik (SDA) |
Die Freie Stadt Sebeck ist eine Stadttadt des Bundes Freier Städte. Sebeck ist Universitätsstadt und Sitz des Truppendienstgerichtes Karpatische Inseln. Mit 922.000 Einwohnern ist Sebeck eine der einwohnerstärksten Städte des Bundes.
Inhaltsverzeichnis
Politik
In Sebeck sind traditionell die Sozial-Demokratische Arbeiterpartei und die Grüne Umweltpartei besonders erfolgreich. Sebeck ist der der Sitz des Truppendienstgerichtes Karpatische Inseln, dem Dienstgericht für in den, sechs, zu den Karpatischen Inseln gehörigen Städten, stationierten Soldaten des Bundes. Die Stadt entsendet 18 Abgeordnete in den Bundestag.
Kommunalpolitik
Wirtschaft
Infrastruktur
Bildung
Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften
Stadt | Land |
---|---|
Littra | ![]() |