Dröm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|KARTE = Dröm.png | |KARTE = Dröm.png | ||
|STAAT = {{AKU}}<br>{{BFS}}<br>{{KU}}<br>[[Drömer Adelsunion]]<br>[[Königreich Taurien]]<br>{{LBR}} | |STAAT = {{AKU}}<br>{{BFS}}<br>{{KU}}<br>[[Drömer Adelsunion]]<br>[[Königreich Taurien]]<br>{{LBR}} | ||
| + | |FLÄCHE = | ||
|EINWOHNER = | |EINWOHNER = | ||
| − | |||
|BEVD = | |BEVD = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 22. März 2024, 21:48 Uhr
| Dröm | |
|---|---|
| Staat | Drömer Adelsunion Königreich Taurien |
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen.
Dröm ist eine Insel in den zentralen Karpatischen Inseln. Mit einer Fläche von 6,26 gy² (739.314 km²) ist Dröm die viertgrößte karpatische Insel und die größte Insel der Zentralkarpaten.