Benutzer:Whatsfelix/Veening Top 200: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Veening Top 200''' ist eine jährlich erscheinende Liste der 200 umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Sie wird von der lussischen Veening Wirtschaftsunive…“) |
(→Top 20 der Veening Top 200) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! Branche | ! Branche | ||
|- | |- | ||
| − | | 1.|| | + | | 1.|| [[Nort Petrol]]|| {{FRNX}}|| 780,8|| Energie |
|- | |- | ||
| − | | 2.|| | + | | 2.|| [[Icandoor]]|| {{DZR}}|| 669,84|| Schiffbau |
|- | |- | ||
| − | | 3.|| | + | | 3.|| [[Conrol]]||{{KGL}} || 647,78|| Energie |
|- | |- | ||
| − | | 4.|| | + | | 4.|| [[Päron]]|| {{FRNX}}|| 580,4|| Software |
|- | |- | ||
| − | | 5.|| | + | | 5.|| [[NNPS]]|| {{DZR}}|| 563,75|| Chemie |
|- | |- | ||
| − | | 6.|| | + | | 6.|| [[Meragom]]|| {{DZR}}|| 561,85|| Schienenfahrzeuge |
|- | |- | ||
| − | | 7.|| | + | | 7.|| [[Alberos]]|| {{DZR}}|| 559,66|| Medien |
|- | |- | ||
| − | | 8.|| | + | | 8.|| Elderstal|| {{FRNX}}|| 506,3|| Luftfahrt |
|- | |- | ||
| − | | 9. || | + | | 9. || [[BlohmBaytar]]|| {{VSN}}|| 422,8|| Chemie |
|- | |- | ||
| − | | 10. || | + | | 10. || [[Terres]] ||{{DZR}} || 409,5|| Software |
|- | |- | ||
| − | | 11.|| | + | | 11.|| [[Tockister]]|| {{DZR}}|| 409,5|| Finanzdienstleistungen |
|- | |- | ||
| − | | 12.|| | + | | 12.|| [[Perj|Perj Mobielwerkt]]|| {{KGL}}|| 307,1|| Automobilproduktion |
|- | |- | ||
| − | | 13.|| | + | | 13.|| [[Nitron]]|| {{DZR}}|| 189,28|| Chemie |
|- | |- | ||
| − | | 14.|| | + | | 14.|| [[BrunMat]]|| {{FRNX}}|| 189,2|| Lebensmittel |
|- | |- | ||
| − | | 15.|| | + | | 15.|| [[HK Media AB|HK Media]]|| {{FRNX}}|| 187,4|| Medien |
|- | |- | ||
| − | | 16.|| | + | | 16.|| [[torucom]]|| {{FRNX}}|| 146,8|| Telekommunikation |
|- | |- | ||
| − | | 17.|| | + | | 17.|| [[Suti uch Refsch]]|| {{DRC}}|| 130,2|| Lebensmittel |
|- | |- | ||
| − | | 18.|| | + | | 18.|| [[Abeja Industries]]|| {{UAF}}|| 124,5|| Versorger |
|- | |- | ||
| − | | 19.|| | + | | 19.|| [[TAT]]|| {{FRNX}}|| 86,75|| Luftfahrt |
|- | |- | ||
| − | | 20.|| | + | | 20.|| [[Energonica]]|| {{DZR}}|| 71,26|| Versorger |
|} | |} | ||
Version vom 7. August 2020, 17:00 Uhr
Veening Top 200 ist eine jährlich erscheinende Liste der 200 umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Sie wird von der lussischen Veening Wirtschaftsuniversität in Eekt im Veening Top 200-Jahresbericht veröffentlicht. Die dort aufgeführten Unternehmen sind fast ausschließlich börsennotiert.
Überblick
Top 20 der Veening Top 200
| Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 2519 in Mrd. Balm |
Branche |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nort Petrol | 780,8 | Energie | |
| 2. | Icandoor | 669,84 | Schiffbau | |
| 3. | Conrol | 647,78 | Energie | |
| 4. | Päron | 580,4 | Software | |
| 5. | NNPS | 563,75 | Chemie | |
| 6. | Meragom | 561,85 | Schienenfahrzeuge | |
| 7. | Alberos | 559,66 | Medien | |
| 8. | Elderstal | 506,3 | Luftfahrt | |
| 9. | BlohmBaytar | 422,8 | Chemie | |
| 10. | Terres | 409,5 | Software | |
| 11. | Tockister | 409,5 | Finanzdienstleistungen | |
| 12. | Perj Mobielwerkt | 307,1 | Automobilproduktion | |
| 13. | Nitron | 189,28 | Chemie | |
| 14. | BrunMat | 189,2 | Lebensmittel | |
| 15. | HK Media | 187,4 | Medien | |
| 16. | torucom | 146,8 | Telekommunikation | |
| 17. | Suti uch Refsch | 130,2 | Lebensmittel | |
| 18. | Abeja Industries | 124,5 | Versorger | |
| 19. | TAT | 86,75 | Luftfahrt | |
| 20. | Energonica | 71,26 | Versorger |