Das große Musikfest: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ultos
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Zeile 263: Zeile 263:
 
| 2. April 2521 || 15,2 Mio.  
 
| 2. April 2521 || 15,2 Mio.  
 
|-
 
|-
| Sommer 2521 ||
+
| 20. August 2521 || 17,1 Mio.
 
|-
 
|-
 
| Oktober 2521 ||
 
| Oktober 2521 ||

Aktuelle Version vom 19. August 2021, 23:28 Uhr

Das große Musikfest
border: none
Produktionsland 20190421 015426.jpg Pahragrau
Jahr(e) seit 2483
Genre Unterhaltungsshow
Moderation

Sender PAH 1

Das große Musikfest ist eine Musiksendung von PAH 1. Die Sendung fand bis zum Jahr 2500 dreimal-jährlich statt, bis 2504 zweimal-jährlich. Durch die Kürzung der Ausgaben erhoffte man sich höhere Quoten, dies gelang. Nach Zuschauerbeschwerden findet die Sendung seit 2505 wieder dreimal-jährlich statt.

Konzept

Verschiedene Sänger treten auf. Die Sendung erreicht viele Zuschauer, da sie viele Musikrichtungen miteinplant, z.B. Volksmusik oder Rap.

Gäste (Auswahl)

Helene Zwerg

Quoten

Datum Quoten Moderation
18. Februar 2483 26,3 Mio. Rosa-Maria Gottschall
9. August 2483 25,5 Mio.
11. November 2483 25,6 Mio.
8. März 2484 25,3 Mio.
19. September 2484 25,4 Mio.
22. Dezember 2484 26,1 Mio.
2. April 2485 25,9 Mio.
3. August 2485 25,4 Mio.
12. November 2485 25,6 Mio.
9. März 2486 25,8 Mio.
20. September 2486 25,7 Mio.
1. Dezember 2486 25,5 Mio.
8. April 2487 26,4 Mio.
1. Oktober 2487 26,1 Mio.
29. Dezember 2487 25,6 Mio.
30. März 2488 25,4 Mio.
30. September 2488 25,7 Mio.
15. Dezember 2488 25,5 Mio.
8. März 2489 25,1 Mio.
12. August 2489 25,8 Mio.
14. November 2489 25,3 Mio.
1. Februar 2490 25,1 Mio.
12. Mai 2490 24,8 Mio.
20. Oktober 2490 24,6 Mio.
9. April 2491 27,1 Mio.
11. September 2491 25,2 Mio.
20. Dezember 2491 25,7 Mio.
3. März 2492 25,3 Mio.
14. August 2492 24,9 Mio.
21. Dezember 2492 24,7 Mio.
9. April 2493 24,9 Mio.
13. September 2493 25,4 Mio.
19. November 2493 25,1 Mio.
14. Februar 2494 25,3 Mio.
20. Mai 2494 25,7 Mio.
20. Dezember 2494 26,1 Mio.
1. März 2495 26,3 Mio.
1. Juni 2495 26,4 Mio.
5. November 2495 26,2 Mio.
16. Januar 2496 25,8 Mio.
1. August 2496 26,1 Mio.
3. Dezember 2496 26,2 Mio.
15. März 2497 25,7 Mio.
8. September 2497 25,4 Mio.
2. Dezember 2497 25,1 Mio.
1. März 2498 24,6 Mio.
13. August 2498 24,2 Mio.
12. Dezember 2498 24,5 Mio.
6. April 2499 24,1 Mio.
24. September 2499 23,9 Mio.
9. Dezember 2499 23,8 Mio.
26. Januar 2500 (Die Jahrtausendwendesendung) 27,3 Mio.
4. August 2500 26,8 Mio.
11. November 2500 26,6 Mio.
4. Februar 2501 25,5 Mio.
20. November 2501 26,5 Mio.
12. April 2502 26,7 Mio.
26. Dezember 2502 26,5 Mio.
13. Mai 2503 26,8 Mio.
2. November 2503 26,7 Mio.
1. Januar 2504 (Die Neujahrsendung) 26,5 Mio.
31. Dezember 2504 (Die Altjahrsendung) 26,4 Mio.
4. April 2505 27,2 Mio.
7. September 2505 27,1 Mio. Dominik Krejuwitsch
2. Dezember 2505 25,8 Mio.
13. März 2506 22,2 Mio.
23. August 2506 22,7 Mio.
29. November 2506 19,9 Mio.
14. Februar 2507 17,7 Mio.
3. August 2507 21,3 Mio.
22. Dezember 2507 22,5 Mio.
1. April 2508 20,1 Mio.
13. September 2508 16,2 Mio.
1. November 2508 17,1 Mio
15. April 2509 17,3 Mio.
23. September 2509 17,2 Mio.
30. Dezember 2509 18,9 Mio.
2. März 2510 16,9 Mio.
6. September 2510 17,3 Mio.
18. November 2510 17,8 Mio.
22. Februar 2511 16,9 Mio.
13. Juni 2511 17,2 Mio.
8. November 2511 17,9 Mio.
9. Januar 2512 18,5 Mio.
18. Juli 2512 18,1 Mio.
6. Oktober 2512 18,0 Mio.
18. Februar 2513 (30 Jahre "Das große Musikfest") 23,9 Mio.
12. Mai 2513 19,1 Mio.
5. November 2513 18,6 Mio.
2. Februar 2514 17,9 Mio.
29. Juli 2514 18,2 Mio.
7. Oktober 2514 19,4 Mio.
8. März 2515 17,8 Mio.
21. September 2515 18,2 Mio.
3. November 2515 19,3 Mio.
11. Januar 2516 18,7 Mio.
2. August 2516 18,9 Mio.
30. Dezember 2516 19,7 Mio.
24. April 2517 18,1 Mio.
3. September 2517 17,9 Mio.
9. Dezember 2517 17,6 Mio.
1. Februar 2518 17,2 Mio.
28. August 2518 16,5 Mio.
20. Oktober 2518 19,9 Mio.
9. Februar 2519 18,2 Mio.
25. Juni 2519 17,6 Mio.
5. Oktober 2519 17,3 Mio.
3. März 2520 15,4 Mio.
20. August 2520 15,1 Mio.
11. November 2520
14,4 Mio.
2. April 2521 15,2 Mio.
20. August 2521 17,1 Mio.
Oktober 2521
Winter / Frühjahr 2522 Jaro Wilatan