Benutzer:Myotis Myotis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| Komissarin für Verteidigung | |style="text-align:left;"| Komissarin für Verteidigung | ||
− | |style="text-align:center;"| [Datei: | + | |style="text-align:center;"| [[Datei:Lill.png|68px]] |
| Hanne Tamm | | Hanne Tamm | ||
| [[LFP]] | | [[LFP]] |
Version vom 11. November 2019, 02:21 Uhr
Moin, mein Name ist Malte und ich bin für den Bund Freier Städte verantwortlich.
Bund Freier Städte | |||
---|---|---|---|
| |||
Amtssprache | Kanabisch; Paramurisch; Ultan | ||
Hauptstadt | Lucziga-Aguresz | ||
Regierungssitz | Lucziga-Aguresz | ||
Staatsform | Föderale Republik | ||
Staatsoberhaupt | Mattias-Valter Kabin | ||
Regierungschef | Nikolai K. Veas | ||
Fläche | 896 km² | ||
Einwohnerzahl | 5.967.000 | ||
Bevölkerungsdichte | 6.659,5 EW/km² | ||
Bruttoinlandsprodukt | (nominal) 239,7 Milliarden Balm;
(pro Kopf) 47.621 Balm | ||
Währung | Bündischer Brisk (ẞ«) | ||
Nationalfeiertag | 9. November (Tag der Bundschließung) | ||
Kfz-Kennzeichen | BFS | ||
Internet-TLD | .bs | ||
Telefonvorwahl | +14 |
Amt/Ressort | Bild | Name | Partei |
---|---|---|---|
Komissionspräsident | Nikolai K. Veas | SAB | |
Stellv. Komissionspräsidentin
Komissarin für Bundesfinanzen |
Malin Lill | GDP | |
Komissar für Äußeres | Simen Looke-Harmer | SAB | |
Komissarin für Verteidigung | Hanne Tamm | LFP | |
Komissarin für wirtschaftliche Zusammenarbeit | Carl B. Kalda | GDP |