Krautarena: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #ededed; text-align: center;"| Namen | ! colspan="2" style="background-color: #ededed; text-align: center;"| Namen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''Seit 2490''' | | '''Seit 2490''' | ||
Zeile 46: | Zeile 43: | ||
=Geschichte= | =Geschichte= | ||
Als der RV Krautstadt in die [[Rammball_in_Pahragrau#Davidsliga|Davidsliga]] 2483 aufstieg, wurde ein Stadion erbaut. | Als der RV Krautstadt in die [[Rammball_in_Pahragrau#Davidsliga|Davidsliga]] 2483 aufstieg, wurde ein Stadion erbaut. | ||
− | |||
− | |||
===Seit 2490: Krautarena=== | ===Seit 2490: Krautarena=== | ||
Das Wort "Arena", als Bezeichnung für das Bauwerk, klang moderner und hebte die Moderne der jetzigen Arena hervor. | Das Wort "Arena", als Bezeichnung für das Bauwerk, klang moderner und hebte die Moderne der jetzigen Arena hervor. |
Aktuelle Version vom 23. April 2021, 17:14 Uhr
| |||
---|---|---|---|
Namen | |||
Seit 2490 | Krautarena | ||
Daten | |||
Ort | Krautstadt,
| ||
Eigentümer | Stadt Krautstadt (55 %); Kanton Rita (35 %); Demokratisches Königreich Pahragrau (10 %) | ||
Eröffnung | 1. September 2485 | ||
Kapazität | ~ 80.000 | ||
Verein(e) | RV Krautstadt | ||
Veranstaltungen | |||
Rammball |
Die Krautarena ist ein Rammballstadion in Krautstadt.
Geschichte
Als der RV Krautstadt in die Davidsliga 2483 aufstieg, wurde ein Stadion erbaut.
Seit 2490: Krautarena
Das Wort "Arena", als Bezeichnung für das Bauwerk, klang moderner und hebte die Moderne der jetzigen Arena hervor.