Astolien-Meisterschaft
Tuniere im Überblick
Endrunde | Jahr | Gastgeber | Finale | Spiel um Platz 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXIV. | 2520 | Lagland | ||||||
XXIII. | 2518 | Pahragrau | Pahragrau | 44:38 | Dianien | Lagland | 35:23 | Lusslien |
XXII. | 2514 | Erkassien | ||||||
XXI. | 2510 | Lagland | ||||||
XX. | 2506 | Mandhu | ||||||
XIX. | 2502 | Dianien | ||||||
XVIII. | 2498 | Graufurd | ||||||
XVII. | 2494 | Lusslien | ||||||
XVI. | 2490 | Lagland | ||||||
XV. | 2486 | Ospor | ||||||
XIV. | 2482 | Sival | ||||||
XIII. | 2478 | Lusslien | ||||||
XII. | 2474 | Buspor | ||||||
XI. | 2470 | Nordrythanien | ||||||
X. | 2466 | Graufurd | ||||||
IX. | 2462 | Lagland | ||||||
VIII. | 2458 | Torassia | ||||||
VII. | 2454 | Ospor | ||||||
VI. | 2450 | Nordakronor | ||||||
V. | 2446 | Pahragrau | ||||||
IV. | 2442 | Sival | ||||||
III. | 2438 | Lusslien | ||||||
II. | 2434 | Torassia | ||||||
I. | 2430 | Ismusistisch Bangabandhu |
Rang | Land | Titel | Jahre | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lagland | 3 | 2462, 2490, 2510 | 2518 | ||
Lusslien | 2438, 2478, 2494 | 2518 | ||||
3 | Pahragrau | 2 | 2446, 2518 | |||
Graufurd | 2442, 2482 | |||||
Ospor | 2466, 2498 | |||||
Sival | 2454, 2486 | |||||
Torassia | 2434, 2458 | |||||
8 | Mandhu | 1 | 2514 | |||
Dianien | 2506 | 2518 | ||||
Erkassien | 2502 | |||||
Ismusistisch Bangabandhu | 2474 | |||||
Buspor | 2470 | |||||
Nordrythanien | 2450 | |||||
Nordakronor | 2430 |
Siehe auch
Astolien-Meisterschaft steht für: