Islas Oscuras
Version vom 4. Februar 2022, 02:26 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{BundesstaatHR |ONAME = |NAME = Islas Oscuras |FLAGGE = Flagge Bundesstaat Islas Oscuras.png |WAPPEN = |STAATSMOT…“)
| Islas Oscuras | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Amtssprache | Hamarisch | |
| Hauptstadt | Porto del Sol | |
| Gouverneur | Luciana Silvestré (FP) | |
| Einwohnerzahl | 8.742.000 | |
| Region | Portía-Sur (Portien-Süd | |
Islas Oscuras ist ein Bundesstaat der Hamarischen Republik. Seine Hauptstadt ist Porto del Sol.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Bevölkerung
Größte Städte
- Porto del Sol (2.262.000)
- Avalon (472.000)
- Vineta (326.000)
- Vallaros (262.000)
Bevölkerung
Geschichte
Politik
Wirtschaft
| Bundesstaaten der Hamarischen Republik |
|---|
|
|