Isla Creciente
Version vom 4. Februar 2022, 02:23 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{BundesstaatHR |ONAME = |NAME = Islas Creciente |FLAGGE = Flagge Bundesstaat Isla Creciente.png |WAPPEN = |STAATS…“)
Islas Creciente | ||
---|---|---|
| ||
Amtssprache | Hamarisch | |
Hauptstadt | Atlantis | |
Gouverneur | Rui Pacheco (DeP) | |
Einwohnerzahl | 3.521.000 | |
Region | Portía-Sur (Portien-Süd |
Isla Creciente ist ein Bundesstaat der Hamarischen Republik. Seine Hauptstadt ist Atlantis.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Bevölkerung
Größte Städte
- Atlantis (2.262.000)
Bevölkerung
Geschichte
Politik
Wirtschaft
Bundesstaaten der Hamarischen Republik |
---|
Haczinía | Ultían | Sidéa | Ilanura Verde | Distrito Capital | Cabo Hamaría | Hamanía | Thymanía | Costa Dorada | Tierra Santa | Santos Salvadores | Islas Azures | Islas Mallarias | Isla Creciente | Islas Oscuras |