Islas Azures
Version vom 4. Februar 2022, 03:33 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{BundesstaatHR |ONAME = |NAME = Islas Azures |FLAGGE = Flagge Bundesstaat Islas Azures.png |WAPPEN = |STAATSMOTTO…“)
| Islas Azures | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Amtssprache | Hamarisch | |
| Hauptstadt | Laguna Azur | |
| Gouverneur | Eva Cardóso (DeP) | |
| Einwohnerzahl | 4.812.000 | |
| Region | Portía-Norte (Portien-Nord) | |
Islas Azures ist ein Bundesstaat der Hamarischen Republik. Seine Hauptstadt ist Laguna Azur.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Bevölkerung
Größte Städte
- Laguna Azur (2.421.000)
- Thabor (385.000)
- Pangasius (384.000)
- Pandemoniá (348.000)
- Santaso (282.000)
Bevölkerung
Geschichte
Politik
Wirtschaft
| Bundesstaaten der Hamarischen Republik |
|---|
|
|