Islas Mallarias
Version vom 4. Februar 2022, 03:36 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{BundesstaatHR |ONAME = |NAME = Islas Mallarias |FLAGGE = Flagge Bundesstaat Islas Mallares.png |WAPPEN = |STAATS…“)
| Islas Mallarias | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Amtssprache | Hamarisch | |
| Hauptstadt | Mallares | |
| Gouverneur | André Fernandes (DP) | |
| Einwohnerzahl | 4.224.000 | |
| Region | Portía-Centro (Portien-Zentrum) | |
Islas Mallarias ist ein Bundesstaat der Hamarischen Republik. Seine Hauptstadt ist Laguna Azur.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Bevölkerung
Größte Städte
- Mallares (2.142.000)
- Vaga (192.000)
Bevölkerung
Geschichte
Politik
Wirtschaft
| Bundesstaaten der Hamarischen Republik |
|---|
|
|