Benutzer:Myotis Myotis/Malzajsche Parteien
< Benutzer:Myotis Myotis
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 6. April 2024, 16:01 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge)
Torunistsko-Progressivnaja Rabochaja Partija Torunistisch-Progressive Arbeiterpartei | |
---|---|
200px | |
Parteivorsitzende | Marija Tarasova |
Stellvertretende Vorsitzende | Konstantin Kulikowitsch Tanija Kozlow |
Generalsekretär | Nikolai Kagan |
Geschäftsführer | Juri Tarassow |
Schatzmeisterin | Roksana Filin |
Gründung | 2484 |
Gründungsort | Ratograd |
Hauptsitz | -Haus Kongressstraße 3 0301 Astoburg |
Jugendorganisation | Torunistisch-Progressive Arbeiterjugend |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Akronoismus Progressivismus Republikanismus Sozialdemokratie Torunismus Strömungen: Demokratischer Sozialismus Pazifismus |
Nationalkongresssitze | 15/82 |
Stadtkongresssitze | 80/397 |
Provinzkongresssitze | 110/621 |
Mitglieder | 30.000 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Sozialprogressive Union |
Zelenaja-Liberalnaja Agrarnaja Partija Grünliberale Agrarpartei | |
---|---|
200px | |
Parteivorsitzender | Boris Fedoruk |
Stellvertretende Vorsitzende | Jegor Beljajew Feodora Newskij |
Generalsekretär | Ilja Fidilin |
Geschäftsführerin | Waleria Uscharow |
Schatzmeister | Oleg Bagrow |
Gründung | 2484 |
Gründungsort | Gradurowsk |
Hauptsitz | -Haus Kongressstraße 7 0301 Astoburg |
Jugendorganisation | Grünliberale Jugend |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Agrarismus Akronoismus Sozialliberalismus Zentrismus Umwelt- und Tierschutz Strömungen: |
Nationalkongresssitze | 10/82 |
Stadtkongresssitze | 62/397 |
Provinzkongresssitze | 74/621 |
Mitglieder | 17.000 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Grüne Internationale |
Liberalno-Demokraticheskaja Grazhdanskaja Platforma Liberal-Demokratische Bürgerplattform | |
---|---|
200px | |
Parteivorsitzender | Stanislaw Letkin |
Stellvertretende Vorsitzende | Anastasija Lebedin Alexej Sokolow |
Generalsekretärin | Anca Sacharow |
Geschäftsführer | Lawrenti Abramow |
Schatzmeisterin | Swetlana Lapin |
Gründung | 2484 |
Gründungsort | Astoburg |
Hauptsitz | -Haus Kongressstraße 12 0301 Astoburg |
Jugendorganisation | Junge Liberaldemokraten |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Akronoismus Bürgerrechte Liberalismus Progressivismus Strömungen: |
Nationalkongresssitze | 8/82 |
Stadtkongresssitze | 62/397 |
Provinzkongresssitze | 80/621 |
Mitglieder | 20.000 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Internationale Liberale Allianz |
Helloistskaja Narodnaja Partija Halloistische Volkspartei | |
---|---|
200px | |
Parteivorsitzender | Michail Antonow |
Stellvertretende Vorsitzende | Maxim Markowsk Marjana Nowikow |
Generalsekretär | Iwan Malandin |
Geschäftsführerin | Marija Panschin |
Schatzmeister | Pawel Demidow |
Gründung | 2484 |
Gründungsort | Malzaj |
Hauptsitz | -Haus Kongressstraße 14 0301 Astoburg |
Jugendorganisation | Junge Halloisten |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Akronoismus Hallodemokratie Konservatismus Liberalismus Strömungen: |
Nationalkongresssitze | 8/82 |
Stadtkongresssitze | 80/397 |
Provinzkongresssitze | 99/621 |
Mitglieder | 24.000 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Demokratische Halloistische Union |
Demokraticheskij Levij Alijans Demokratisches Linksbündnis | |
---|---|
200px | |
Parteivorsitzende | Marina Valasek |
Stellvertretende Vorsitzende | Jekaterina Kaltakow Grigori Fenin |
Generalsekretärin | Jelena Kalentjewa |
Geschäftsführerin | Katia Tarelkin |
Schatzmeister | Jewgeni Fedulow |
Gründung | 2514 |
Gründungsort | Gradurowsk |
Hauptsitz | -Haus Kongressstraße 19 0301 Astoburg |
Jugendorganisation | Junge Linke |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Akronoismus Antimilitarismus Demokratischer Sozialismus Progressivismus Republikanismus Strömungen: |
Nationalkongresssitze | 6/82 |
Stadtkongresssitze | 36/397 |
Provinzkongresssitze | 58/621 |
Mitglieder | 9.000 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Sozialprogressive Union |
Partija Jedinstwa Malzaja Malzajsche Einheitspartei | |
---|---|
200px | |
Parteivorsitzender | Malzan Dawtschenko |
Stellvertretende Vorsitzende | Jewgenij Malajew Markian Petrenko |
Generalsekretär | Pawel Mitowkin |
Geschäftsführerin | Olga Doronin |
Schatzmeister | Wadim Popow |
Gründung | 2488 |
Gründungsort | Malzaj |
Hauptsitz | Haus Zarenplatz 1 1201 Rythanopol |
Jugendorganisation | Junge Einheit |
Parteinahe Stiftung | Großmalzaj-Stiftung |
Ausrichtung | Militarismus Monarchismus Nationalismus Panrhytanismus Wertekonservatismus Strömungen: |
Nationalkongresssitze | 5/82 |
Stadtkongresssitze | 6/397 |
Provinzkongresssitze | 18/621 |
Mitglieder | 800 |
Mindestalter | 18 |
Internationale Verbindungen |
Union für Freiheit und Identität |
Respublikansko-Demokraticheskaja Partija Republikanisch-Demokratische Partei | |
---|---|
200px | |
Parteivorsitzender | Konstantin Radlow |
Stellvertretende Vorsitzende | Georgi Hajew Karina Gerbulow |
Generalsekretärin | Galina Nikolajew |
Geschäftsführerin | Jelena Radinowa |
Schatzmeister | Nikolai Gawrin |
Gründung | 2486 |
Gründungsort | Ratograd |
Hauptsitz | Republikanisches Haus Kongressstraße 16 0301 Astoburg |
Jugendorganisation | Junge Republikaner |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Akronoismus Republikanismus Konservatismus Säkularismus Wirtschaftsliberalismus Strömungen: |
Nationalkongresssitze | 9/82 |
Stadtkongresssitze | 48/397 |
Provinzkongresssitze | 72/621 |
Mitglieder | 16.000 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Konservative Internationale |
Partija dlija Muruw-Tura Partei für Muruw-Thur | |
---|---|
200px | |
Parteivorsitzender | Manja Titrow |
Stellvertretende Vorsitzende | Valeska Mendelev Marat Tereschow |
Generalsekretärin | Marija Turow |
Geschäftsführerin | Waleria Malinin |
Schatzmeister | Tichon Muratow |
Gründung | 2489 |
Gründungsort | Muruw-Thur |
Hauptsitz | Muruw-Thur-Haus Thurer Platz 1 1301 Muruw-Thur |
Jugendorganisation | Junge Muruw-Thurer |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Panrhytanismus Regionalismus Strömungen: |
Nationalkongresssitze | 4/82 |
Stadtkongresssitze | 0/397 |
Provinzkongresssitze | 40/621 |
Mitglieder | 1.400 |
Mindestalter | 18 |
Internationale Verbindungen |
Allianz der Regional- und Minderheitsparteien |
Palandicheskaja Partija Rodinij Palandische Heimatpartei | |
---|---|
200px | |
Parteivorsitzender | Oleg Borissow |
Stellvertretende Vorsitzende | Braskruy Paldovsky Darya Wassiljew |
Generalsekretär | Iwan Borissow |
Geschäftsführerin | Jekaterina Bolotow |
Schatzmeister | Feodor Borissow |
Gründung | 2487 |
Gründungsort | Palstana |
Hauptsitz | Dmitry-Borissow-Haus Paland-Platz 1 1201 Palstana |
Jugendorganisation | Junge Palander |
Parteinahe Stiftung | Dmitry-Borissow-Stiftung |
Ausrichtung | Panrhytanismus Regionalismus Strömungen: |
Nationalkongresssitze | 6/82 |
Stadtkongresssitze | 0/397 |
Provinzkongresssitze | 60/621 |
Mitglieder | 1.700 |
Mindestalter | 18 |
Internationale Verbindungen |
Allianz der Regional- und Minderheitsparteien |
Sotsialisticheskaja Demokraticheskaja Partija Sozialistisch-Demokratische Partei | |
---|---|
200px | |
Parteivorsitzende | Irina Tarkow |
Stellvertretende Vorsitzende | Roman Tenischew Jewgenija Tarassow |
Generalsekretärin | Jelena Ruban |
Geschäftsführer | Viktor Titow |
Schatzmeisterin | Jelisaweta Golodin |
Gründung | 2493 |
Gründungsort | Nowograd |
Hauptsitz | -Haus Kongressstraße 23 0301 Astoburg |
Jugendorganisation | Junge Sozialisten |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Panrhytanismus Demokratischer Sozialismus Republikanismus Strömungen: |
Nationalkongresssitze | 5/82 |
Stadtkongresssitze | 14/397 |
Provinzkongresssitze | 18/621 |
Mitglieder | 350 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Narodistische Internationale |
Demokratichesko-Narodistskij Alijans Demokratisch-Narodistische Allianz | |
---|---|
200px | |
Parteivorsitzender | Walerij Radsewskij |
Stellvertretende Vorsitzende | Dmitri Rasumow Tatjana Nelidow |
Generalsekretär | Nikita Jefimow |
Geschäftsführerin | Jekatarina Radakow |
Schatzmeister | Iwan Timofejew |
Gründung | 2495 |
Gründungsort | Ratograd |
Hauptsitz | -Haus Kongressstraße 29 0301 Astoburg |
Jugendorganisation | Junge Narodisten |
Parteinahe Stiftung | -Stiftung |
Ausrichtung | Demokratischer Narodismus Nationalismus Panrhytanismus Strömungen: |
Nationalkongresssitze | 5/82 |
Stadtkongresssitze | 2/397 |
Provinzkongresssitze | 10/621 |
Mitglieder | 300 |
Mindestalter | 16 |
Internationale Verbindungen |
Narodistische Internationale |