Hamanía: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
==Politik== | ==Politik== | ||
| + | Der Gouverneur von Hamanía regiert fünf Jahre. Der Bundesstaat entsendet 2 Senatoren und 13 Abgeordnete in den Senat bzw. in das Abgeordnetenhaus. Amtierende Gouverneurin des Bundesstaates Hamanía ist Sindre Clasen ([[Parteien_in_der_Hamarischen_Republik#Kanabische_Partei_.28KP.29|KP]]). | ||
| + | |||
| + | ===Staatsversammlung=== | ||
==Wirtschaft== | ==Wirtschaft== | ||
| + | Wichtige Wirtschaftszweige für Hamanía sind die Bio- und Medizintechnik, die IT- und Telekommunikationsbranche, die Nahrungsmittelindustrie und die Pharmaindustrie. Größtes Unternehmen des Bundesstaats ist die Kaffeehauskette [[Hacafé]] mit Sitz in [[Højhavn]]. | ||
==Navigation== | ==Navigation== | ||
{{Navigationsleiste Bundesstaaten der HR}} | {{Navigationsleiste Bundesstaaten der HR}} | ||
[[Kategorie:Bundesstaat der Hamarischen Republik]] | [[Kategorie:Bundesstaat der Hamarischen Republik]] | ||
Version vom 11. Februar 2022, 22:02 Uhr
| Hamanía | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Amtssprache | Hamarisch, Kanabisch | |
| Hauptstadt | Højhavn | |
| Gouverneur | Sindre Clasen (KP) | |
| Einwohnerzahl | 2.526.000 | |
| Region | Centro (Zentrum) | |
Hamanía ist ein Bundesstaat der Hamarischen Republik. Seine Hauptstadt ist Højhavn.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Bevölkerung
Größte Städte
- Højhavn (621.000)
- Ulborg (412.000)
- Vänersberg (322.000)
- Karidol (256.000)
- Benidiz (171.000)
Bevölkerung
Geschichte
Politik
Der Gouverneur von Hamanía regiert fünf Jahre. Der Bundesstaat entsendet 2 Senatoren und 13 Abgeordnete in den Senat bzw. in das Abgeordnetenhaus. Amtierende Gouverneurin des Bundesstaates Hamanía ist Sindre Clasen (KP).
Staatsversammlung
Wirtschaft
Wichtige Wirtschaftszweige für Hamanía sind die Bio- und Medizintechnik, die IT- und Telekommunikationsbranche, die Nahrungsmittelindustrie und die Pharmaindustrie. Größtes Unternehmen des Bundesstaats ist die Kaffeehauskette Hacafé mit Sitz in Højhavn.
| Bundesstaaten der Hamarischen Republik |
|---|
|
|