HAC
Der HAC (Abkürzung für Hamaría Acción Ìndice) ist der wichtigste hamarische Aktienindex. Er listet die nach Marktkapitalisierung größten achtzehn Unternehmen des Landes auf, die mindestens 15% Streubesitz aufweisen und an der Börse in Puerto Grande gehandelt werden. Der Index wurde 2484 zur Gründung der Hamarischen Republik eingeführt und gilt national und international als Leitindex für den Zustand der hamarischen Wirtschaft.
Zusammensetzung
Die Tabelle zeigt alle Unternehmen die aktuell im HAC vertreten sind (Stand 1. I. 2521).
| Unternehmen | Kürzel | Branche | Vorsitzender | Gründung | Hauptsitz | Mitarbeiter | Logo | Aufnahmejahr | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróhamar S.A. | POHR | Öl und Gas, Chemie | 2430 | Hamaría | 73.421 | 2486 | 470,5 Mrd. ₱ (324,7 Mrd. ฿) | ||
| Banco de Hamaría y Portía S.A. | BHP | Finanzen | 2483 | Hamaría | 56.326 | 2484 | 336,5 Mrd. ₱ (232,1 Mrd. ฿) | ||
| Grupo Hamaría Posta S.A. | GHP | Mischkonzern | 2492 | Porto del Sol | 123.741 | 2492 | 90,2 Mrd. ₱ (62,3 Mrd. ฿) | ||
| Acería S.A. | ACA | Stahl | 2437 | Puerto Grande | 26.347 | 2486 | 81,4 Mrd. ₱ (56,2 Mrd. ฿) | ||
| GM Sistemas Defensa S.A. | GMSD | Rüstung | 2484 | Porto del Sol | 63.263 | 2484 | 77,6 Mrd. ₱ (53,5 Mrd. ฿) | ||
| OSAM S.A. | OSAM | Automobilindustrie | 2441 | Ochos Santos | 41.874 | 2484 | 70,0 Mrd. ₱ (48,3 Mrd. ฿) | ||
| Hamatom S.A. | HMT | Bergbau, Energie | 2486 | Salazander | 34.720 | 2506 | 54,9 Mrd. ₱ (37,9 Mrd. ฿) | ||
| Hamaría Farmaceuticos S.A. | HFC | Pharmazie | 2473 | Ny-Thoria | 27.834 | 2584 | 50,2 Mrd. ₱ (34,7 Mrd. ฿) | ||
| Hacafé S.A. | HACE | Systemgastronomie | 2476 | Højhavn | 162.724 | 2497 | 39,4 Mrd. ₱ (27,2 Mrd. ฿) | ||
| HAVSA S.A. | HAVSA | Luft- und Raumfahrttechnik, Rüstung | 2484 | San Miguel | 36.324 | 2484 | 37,9 Mrd. ₱ (26,2 Mrd. ฿) | ||
| Mallares SolasTec S.A. | MST | Elektrotechnik | 2492 | Mallares | 16.442 | 2506 | 35,3 Mrd. ₱ (24,4 Mrd. ฿) | ||
| Hamaría Papel S.A. | HAPA | Papier | 2427 | Bahía Blanca | 26.427 | 2487 | 34,2 Mrd. ₱ (23,6 Mrd. ฿) | ||
| Alnica Internacional S.A. | ANIL | Genussmittel und Tabakwaren | 2325 | Holbjerg | 6.236 | 2485 | 32,6 Mrd. ₱ (22,4 Mrd. ฿) | ||
| Hamaría Aerolíneas S.A. | HAEL | Luftfahrt | 2486 | Puerto Grande | 39.623 | 2490 | 29,1 Mrd. ₱ (20,1 Mrd. ฿) | ||
| Astilleros Unidos Portía S.A. | AUP | Schiffbau, Rüstung | 2486 | Atlantis | 6.424 | 2486 | 9,2 Mrd. ₱ (6,4 Mrd. ฿) | ||
| Haczinía Cola S.A. | HCZC | Nahrungsmittel | 2493 | Maltares | 27.430 | 2508 | 8,9 Mrd. ₱ (6,2 Mrd. ฿) | ||
| MarAzur S.A. | MAR | Schifffahrt, Logistik | Laguna Azur | ||||||
| Hamaría Potasa S.A. | HAPO | Bergbau, Chemie | 2423 | Cordones | 2.623 | 2493 | 7,5 Mrd. ₱ (5,2 Mrd. ฿) |
| Unternehmen im HAC |
|---|
|
Petróhamar | Banco de Hamaría y Portía | Grupo Hamaría Posta | Acería | GM Sistemas Defensa | MarAzur | OSAM | Hamatom | Hamaría Farmaceuticos | Hacafé | HAVSA | Mallares SolasTec | Hamaría Papel | Alnica Internacional | Hamaría Aerolíneas | Astilleros Unidos Portía | Haczinía Cola | Hamaría Potasa |