Hissenbezirk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center;"|[[Datei:Hissenbezirk.png|300px]] <br>''Logo des Bezirks'' | | colspan="2" style="text-align: center;"|[[Datei:Hissenbezirk.png|300px]] <br>''Logo des Bezirks'' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="2"| <small>Basisdaten</small> | ! colspan="2"| <small>Basisdaten</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''Kanton''' || [[Nordpahragrau]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''Verwaltungssitz''' || [[Hissen bei Rundlingen]], [[Pahragrau]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''Bezirkspräsident''' || Lothar Pferden (Links) |
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | =Bezirkspräsident= | ||
| + | Bezirkspräsidenten seit 2470 sind: | ||
| + | *2470 bis 2473: [[Hans-Jürgen Higabbes]] | ||
| + | *2473 bis 2475: [[Andreas Mitter]] | ||
| + | *2475 bis 2497: [[Max Hebber]] | ||
| + | *2497 bis 2506: [[Holger Krasse]] | ||
| + | *2506 bis 2516: [[Lina Lappus]] | ||
| + | *2516 bis 2517: [[Hans-Maria Owanga]] <sub>kommissarisch</sub> | ||
| + | *2517 bis 2518: [[Ingrid Innenggrid]] <sub>kommissarisch</sub> | ||
| + | *Seit 2518: [[Lothar Pferden]] | ||
[[Kategorie:Bezirk von Pahragrau]] | [[Kategorie:Bezirk von Pahragrau]] | ||
Version vom 25. Oktober 2019, 18:19 Uhr
Der Hissenbezirk ist eine der 9 Bezirke in Pahragrau.
| Hissenbezirk | |
|---|---|
Logo des Bezirks | |
| Basisdaten | |
| Kanton | Nordpahragrau |
| Verwaltungssitz | Hissen bei Rundlingen, Pahragrau |
| Bezirkspräsident | Lothar Pferden (Links) |
Bezirkspräsident
Bezirkspräsidenten seit 2470 sind:
- 2470 bis 2473: Hans-Jürgen Higabbes
- 2473 bis 2475: Andreas Mitter
- 2475 bis 2497: Max Hebber
- 2497 bis 2506: Holger Krasse
- 2506 bis 2516: Lina Lappus
- 2516 bis 2517: Hans-Maria Owanga kommissarisch
- 2517 bis 2518: Ingrid Innenggrid kommissarisch
- Seit 2518: Lothar Pferden