Benutzer:Mockauer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Trainerstab) |
K (→Unternehmen) |
||
| (105 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Ich bin Mockauer (*1990). | + | Ich bin Mockauer (*1990). <br/> |
| − | == | + | Staaten: |
| − | + | * {{FSL}} - [[Olaf Olafsson]] | |
| − | + | * {{LIS}} - [[Thor IV.]] | |
| − | + | * {{RVM}} - [[Helmi Meriluoto]] | |
| − | + | * {{RVN}} - [[Reedik Lippmaa]] | |
| − | + | ==ToDo== | |
| − | + | * Biografien von Rammballpräsident und GenSek. | |
| − | + | * Alle Firmen | |
| − | + | * Listovas Personen | |
| − | + | * Feiertage | |
| − | + | * Pornofreigabe | |
| − | + | * Geheimdienst | |
| − | + | * Karte Asgarden | |
| − | + | * Marator | |
| − | + | * Rammball astolienmeisterschaft 2520 | |
| − | + | * pokal 2520 simulieren -->Liga: Grafiken der Vereine + ewige Tabelle anpassen | |
| − | + | * Liga extrahieren wie den Pokal | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==Nationalmannschaft Rammball== |
| − | + | ==Mannschaft== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Nr. | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Nr. | ||
| − | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Spieler | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Spieler | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Verein | ||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Geburtsjahr | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Geburtsjahr | ||
| − | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | | + | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Einsätze |
| − | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | | + | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Punkte |
|- | |- | ||
| − | | colspan="6" style="text-align: center; background-color:# | + | | colspan="6" style="text-align: center; background-color:#E7FAEC" | Fänger |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Sander Hestenes |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] Sebeck SK |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2495 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 65 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 0 |
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Išaqthwam Fwrelus | ||
| + | | style="text-align: center;" | [[Datei:FlagKGL.png|23px|rahmenlos]] RK Presik | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2499 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 11 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" style="text-align: center; background-color:#FFECCE" | Schnatz | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Šewrelu Fenlam | ||
| + | | style="text-align: center;" | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] RLMH Hcewth LA | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2494 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 26 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 12 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Atasx Nashelas |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] 1. CLMH Salinn |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2494 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 5 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 0 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="6" style="text-align: center; background-color:# | + | | colspan="6" style="text-align: center; background-color:#DFEDFD" | Feldspieler |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Arelu Elkan |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:FRNX Flagge.png|23px|rahmenlos]] Bjørna Berdonholm |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 2498 | | style="text-align: center;" | 2498 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 22 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 1852 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Renews Turqx |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] RK Arsenal Telosh |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2497 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 23 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 930 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Mathias Mitunn |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] RK Piscuretz 04 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2496 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 14 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 841 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Sewren Elrak |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] CLMH Sxewr Linnetas |
| − | + | | style="text-align: center;" | 2488 | |
| − | + | | style="text-align: center;" | 52 | |
| − | + | | style="text-align: center;" | 953 | |
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | style="text-align: center;" | | ||
| − | | style="text-align: center;" | | ||
| − | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Gunnar Levinsson ('''C''') |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:FRNX Flagge.png|23px|rahmenlos]] Varga Djêna |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2493 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 72 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2630 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 8 | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Marcus Elsson |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] RK Metalurhg 08 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2499 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 8 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 144 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Sahrew Narlas |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Hamarien Flagge alternativ.png|23px|rahmenlos]] RC Cordones |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2494 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 62 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2262 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 11 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Marews Malcah |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:FRNX Flagge.png|23px|rahmenlos]] Sejlare Karlshaven |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2492 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 41 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 1441 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 13 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Relam Fatuh |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] RLMH Hcewth LA |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2494 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 36 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 1365 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 14 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Magnar Vinje |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] RK Gervisingen 05 |
| style="text-align: center;" | 2500 | | style="text-align: center;" | 2500 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 4 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 14 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 15 | | style="text-align: center;" | 15 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Ešmtan Karpesht |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] RLMH Hcewth LA |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2497 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 16 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 632 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 16 | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Šewrelu Pekartz |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Flagge lagland.png|23px|rahmenlos]] [[RC International Kvist]] |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2501 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 6 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 323 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 17 | | style="text-align: center;" | 17 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Bjerna Haarnes |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:FRNX Flagge.png|23px|rahmenlos]] Myndens RBF |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2496 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 27 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 1272 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 18 | | style="text-align: center;" | 18 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Espen Onsted |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Flagge Torassia.png|23px|rahmenlos]] Shakhtar Yelustok |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2492 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 48 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 1484 |
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 19 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Rasmus Jorgensen | ||
| + | | style="text-align: center;" | [[Datei:FlagKGL.png|23px|rahmenlos]] FM Cardas Lenn | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2490 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 59 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3095 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 20 | | style="text-align: center;" | 20 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Sewran Artuh |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Flagge Galonien.png|23px|rahmenlos]] Atleticó Kagán |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2488 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 92 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 6263 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 21 | | style="text-align: center;" | 21 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Arews Qwintzs |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:UAF-Wappen-neu.png|23px|rahmenlos]] Asgarden 04 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2492 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 46 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 1221 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 22 | | style="text-align: center;" | 22 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Leiv-Lasse Asleson |
| − | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Flagge DVD.png|23px|rahmenlos]] 1. RC Bäsch | |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2492 |
| − | + | | style="text-align: center;" | 68 | |
| − | + | | style="text-align: center;" | 3968 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Datei: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 23 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Carews Tashtahu |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] RLMH Naqr Median |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2495 |
| + | | style="text-align: center;" | 56 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1625 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 24 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Mathias Nylund |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:FRNX Flagge.png|23px|rahmenlos]] Soli Tumberloke |
| − | + | | style="text-align: center;" | 2496 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | 18 | | style="text-align: center;" | 18 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 474 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 25 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Tarews Karbat |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:FlagKGL.png|23px|rahmenlos]] Anion St. Kaspar |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2495 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 35 |
| + | | style="text-align: center;" | 2893 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 26 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Sewrew Fahank |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Datei:Nygarde Flagge Neu.png|23px|rahmenlos]] Unio Aenora |
| − | + | | style="text-align: center;" | 2494 | |
| − | + | | style="text-align: center;" | 56 | |
| − | + | | style="text-align: center;" | 3926 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | style="text-align: center;" | | ||
| − | | style="text-align: center;" | | ||
| − | | style="text-align: center;" | | ||
|} | |} | ||
| + | ==Unternehmen== | ||
| + | ===Trä och skog=== | ||
| + | Mala RF | ||
| + | ===ElMotorer=== | ||
| + | Blasing Stad IR | ||
| + | ===Hamn Dyk=== | ||
| + | Väse BI | ||
| + | ===BrickBuilder (BB)=== | ||
| + | Klemmbausteine | ||
| + | ===Trööt=== | ||
| + | Post und Logistikunternehmen | ||
| + | ===Frenetiska Journalister (FJ)=== | ||
| + | größte Zeitung des Landes | ||
| − | == | + | ==Rammball== |
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | |
| − | + | |- style="font-weight:bold;" | |
| − | {| class="wikitable | + | ! Nr. |
| − | + | ! Name | |
| − | + | ! Nationalität | |
| − | ! | + | ! Verein |
| − | ! | + | ! Marktwert<br />(in Mio. [[Balm]]) |
| − | ! | ||
| − | ! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1 |
| + | | xyz | ||
| + | | {{FRNX}} | ||
| + | | Erve Rtle Doguloke | ||
| + | | 99,4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2 |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3 |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | ==== | + | ==Eigene Wikiseiten== |
| − | + | ===Staaten/Städte=== | |
| − | + | * [[Lagland]] | |
| − | + | ** [[Härlighet Stad]] | |
| − | + | ** [[Blasing Stad]] | |
| − | + | ** [[Maten Kammare]] | |
| − | === | + | * [[Listova]] |
| − | + | * [[Norbok]] | |
| − | + | ** [[Norbok (Stadt)]] | |
| − | + | * [[Marator]] | |
| − | [[ | + | ** [[Lormåll]] |
| − | [[ | + | ===Politik=== |
| − | === | + | * [[Lagland]] |
| − | [[ | + | ** [[Parteien in Lagland]] |
| − | [[ | + | ** [[Abstimmungen Lagland]] |
| − | + | ** [[Verfassung Freistaat Lagland]] | |
| − | + | * [[Norbok]] | |
| − | [[ | + | ** [[Armee Pidu]] |
| − | [[ | + | * [[Marator]] |
| − | + | ** [[Parteien in Marator]] | |
| − | === | + | ===Personen=== |
| − | [[ | + | * [[:Kategorie:Lagländer]] |
| − | [[ | + | * [[:Kategorie:Listovi]] |
| − | + | * [[:Kategorie:Maratoni]] | |
| − | [[ | + | * [[:Kategorie:Norboker]] |
| − | [[ | + | ===Wirtschaft=== |
| − | === | + | * Lagland |
| − | [[ | + | ** [[LFX|Aktienindex]] |
| − | [[ | + | ** [[Lagi]] |
| + | ** [[Passa Land]] | ||
| + | ** [[VeloVärld]] | ||
| + | ** [[Kollektivtrafik Kvist]] | ||
| + | ===Sport=== | ||
| + | * Lagland | ||
| + | ** [[Cykeltur Lagland]] | ||
| + | ** [[Rammball in Lagland]] | ||
| + | ** [[Marathon in Härlighet Stad]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2021, 13:10 Uhr
Ich bin Mockauer (*1990).
Staaten:
Inhaltsverzeichnis
ToDo
- Biografien von Rammballpräsident und GenSek.
- Alle Firmen
- Listovas Personen
- Feiertage
- Pornofreigabe
- Geheimdienst
- Karte Asgarden
- Marator
- Rammball astolienmeisterschaft 2520
- pokal 2520 simulieren -->Liga: Grafiken der Vereine + ewige Tabelle anpassen
- Liga extrahieren wie den Pokal
Nationalmannschaft Rammball
Mannschaft
| Nr. | Spieler | Verein | Geburtsjahr | Einsätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fänger | |||||
| 1 | Sander Hestenes | 2495 | 65 | 0 | |
| 10 | Išaqthwam Fwrelus | 2499 | 11 | 0 | |
| Schnatz | |||||
| 6 | Šewrelu Fenlam | 2494 | 26 | 0 | |
| 12 | Atasx Nashelas | 2494 | 5 | 0 | |
| Feldspieler | |||||
| 2 | Arelu Elkan | 2498 | 22 | 1852 | |
| 3 | Renews Turqx | 2497 | 23 | 930 | |
| 4 | Mathias Mitunn | 2496 | 14 | 841 | |
| 5 | Sewren Elrak | 2488 | 52 | 953 | |
| 7 | Gunnar Levinsson (C) | 2493 | 72 | 2630 | |
| 8 | Marcus Elsson | 2499 | 8 | 144 | |
| 9 | Sahrew Narlas | 2494 | 62 | 2262 | |
| 11 | Marews Malcah | 2492 | 41 | 1441 | |
| 13 | Relam Fatuh | 2494 | 36 | 1365 | |
| 14 | Magnar Vinje | 2500 | 4 | 14 | |
| 15 | Ešmtan Karpesht | 2497 | 16 | 632 | |
| 16 | Šewrelu Pekartz | 2501 | 6 | 323 | |
| 17 | Bjerna Haarnes | 2496 | 27 | 1272 | |
| 18 | Espen Onsted | 2492 | 48 | 1484 | |
| 19 | Rasmus Jorgensen | 2490 | 59 | 3095 | |
| 20 | Sewran Artuh | 2488 | 92 | 6263 | |
| 21 | Arews Qwintzs | 2492 | 46 | 1221 | |
| 22 | Leiv-Lasse Asleson | 2492 | 68 | 3968 | |
| 23 | Carews Tashtahu | 2495 | 56 | 1625 | |
| 24 | Mathias Nylund | 2496 | 18 | 474 | |
| 25 | Tarews Karbat | 2495 | 35 | 2893 | |
| 26 | Sewrew Fahank | 2494 | 56 | 3926 | |
Unternehmen
Trä och skog
Mala RF
ElMotorer
Blasing Stad IR
Hamn Dyk
Väse BI
BrickBuilder (BB)
Klemmbausteine
Trööt
Post und Logistikunternehmen
Frenetiska Journalister (FJ)
größte Zeitung des Landes
Rammball
| Nr. | Name | Nationalität | Verein | Marktwert (in Mio. Balm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xyz | Erve Rtle Doguloke | 99,4 | |
| 2 | ||||
| 3 |