Rammball-WM 2519: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Finale) |
Marty (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 416: | Zeile 416: | ||
|colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Sa 13.07.2519 16:00, Oberfurt, Stadion des Volkes | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Sa 13.07.2519 16:00, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
|- style="text-align:center" | |- style="text-align:center" | ||
− | | VSN || | + | | VSN || 25:29 || Heilige Küste |
|} | |} | ||
Zeile 423: | Zeile 423: | ||
|colspan="3" style="background:#c8ccd1" | So 14.07.2519 16:00, Khazara, Nationalstadion | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | So 14.07.2519 16:00, Khazara, Nationalstadion | ||
|- style="text-align:center" | |- style="text-align:center" | ||
− | | Torassia || | + | | Torassia || 30:32 || Dianien |
|} | |} |
Version vom 15. Juli 2019, 14:31 Uhr
Die Endrunde der 46. Rammballweltmeisterschaft wird vom 14.06.2519 bis zum 14.07.2519 ausgetragen. Gastgeber sind die STAVA-Staaten (Dianien, Groß-Lusslien, Grundistan, Ospor, Torassia, Nordakronor und Wotania). Es nehmen 32 Mannschaften teil. Das Eröffnungsspiel findet am 14.06.2519 in Lenn (Groß-Lusslien) statt, das Endspiel am 14.07.2519 in Khazara (Torassia).
Inhaltsverzeichnis
Spielstätten
Dianien
- Altaan, Ricii Arena, 48.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
- Luuv, Republikstadion, 81.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Halbfinale
Groß-Lusslien
- Lenn, Lussland Arena, 71.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele (inklusive Eröffnungsspiel), 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale
- Presik, Presik Theater, 60.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele
Grundistan
- Oberfurt, Stadion des Volkes, 51.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, Spiel um Platz 3
Ospor
- Bugovina, Osfon Arena, 52.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
Torassia
- Khazara, Nationalstadion, 87.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Finale
- Yelustok, Shakhtar Arena, 51.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele
Nordakronor
- Aramir, Ūk Avrār Stadium, 68.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
- San Davide Stadt, Duvārik Stadium, 95.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale
Wotania
- Nifhel, Freiheitsstadion, 64.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
- Utgart, König Friedrich Stadion, 61.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Viertelfinale
Vorrunde
Gruppe A
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Lusslien | 3 | 7 | 9 |
2 | Kanabien | 3 | 6 | 4 |
3 | Gertanesien | 3 | 3 | -6 |
4 | Buspor | 3 | 1 | -8 |
Fr 14.06.2519 16:30, Lenn, Lussland Arena | ||
Lusslien | 24:21 | Kanabien |
Sa 15.06.2519 14:00, Presik, Presik Theater | ||
Gertanesien | 26:19 | Buspor |
Mi 19.06.2519 14:00, Presik, Presik Theater | ||
Lusslien | 27:27 | Buspor |
Mi 19.06.2519 16:30, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
Gertanesien | 26:32 | Kanabien |
So 23.06.2519 14:00, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
Lusslien | 32:25 | Gertanesien |
So 23.06.2519 14:00, Lenn, Lussland Arena | ||
Kanabien | 26:25 | Buspor |
Gruppe B
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Dianien | 3 | 6 | 3 |
2 | Erkassien | 3 | 4 | 3 |
3 | Espinien | 3 | 4 | 1 |
4 | Zajresh | 3 | 3 | -7 |
Sa 15.06.2519 16:30, Luuv, Republikstadion | ||
Dianien | 29:24 | Espinien |
Sa 15.06.2519 18:30, Altaan, Ricii Arena | ||
Erkassien | 17:21 | Zajresh |
Mi 19.06.2519 18:30, Altaan, Ricii Arena | ||
Dianien | 28:23 | Zajresh |
Mi 19.06.2519 20:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Erkassien | 24:24 | Espinien |
So 23.06.2519 16:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Dianien | 22:29 | Erkassien |
So 23.06.2519 16:30, Bugovina, Osfon Arena | ||
Espinien | 25:19 | Zajresh |
Gruppe C
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | VSN | 3 | 9 | 16 |
2 | Plankow | 3 | 4 | -3 |
3 | Graufurd | 3 | 3 | -6 |
4 | Sidanea | 3 | 1 | -7 |
So 16.06.2519 14:00, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
VSN | 31:23 | Plankow |
So 16.06.2519 16:30, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
Graufurd | 21:18 | Sidanea |
Do 20.06.2519 14:00, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
VSN | 25:21 | Sidanea |
Do 20.06.2519 16:30, Utgart, König Freidrich Stadion | ||
Graufurd | 23:28 | Plankow |
So 23.06.2519 18:30, Utgart, König Freidrich Stadion | ||
VSN | 30:26 | Graufrud |
So 23.06.2519 18:30, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Plankow | 22:22 | Sidanea |
Gruppe D
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | UAF | 3 | 9 | 14 |
2 | Wotania | 3 | 4 | 3 |
3 | Livonien | 3 | 3 | -6 |
4 | NEA | 3 | 1 | -11 |
So 16.06.2519 18:30, Utgart, König Freidrich Stadion | ||
Wotania | 19:19 | NEA |
So 16.06.2519 20:30, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
Livonien | 20:26 | UAF |
Do 20.06.2519 18:30, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
Wotania | 20:24 | UAF |
Do 20.06.2519 20:30, Presik, Presik Theater | ||
Livonien | 23:16 | NEA |
Mo 24.06.2519 14:00, Presik, Presik Theater | ||
Wotania | 25:18 | Livonien |
Mo 24.06.2519 14:00, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
NEA | 19:23 | UAF |
Gruppe E
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Lagland | 3 | 6 | 10 |
2 | Heilige Küste | 3 | 6 | 9 |
3 | Ospor | 3 | 6 | -2 |
4 | Jakantar | 3 | 0 | -14 |
Mo 17.06.2519 14:00, Bugovina, Osfon Arena | ||
Ospor | 17:25 | Heilige Küste |
Mo 17.06.2519 16:30, Luuv, Republikstadion | ||
Jakantar | 22:29 | Lagland |
Fr 21.06.2519 14:00, Luuv, Republikstadion | ||
Ospor | 25:23 | Lagland |
Fr 21.06.2519 16:30, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
Jakantar | 17:22 | Heilige Küste |
Mo 24.06.2519 16:30, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
Ospor | 26:22 | Jakantar |
Mo 24.06.2519 16:30, Luuv, Republikstadion | ||
Heilige Küste | 21:25 | Lagland |
Gruppe F
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Pahragrau | 3 | 7 | 4 |
2 | Sival | 3 | 6 | 8 |
3 | Trance Nation | 3 | 3 | -1 |
4 | Grundistan | 3 | 1 | -13 |
Mo 17.06.2519 18:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Grundistan | 20:27 | Sival |
Mo 17.06.2519 20:30, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Pahragrau | 29:27 | Trance Nation |
Fr 21.06.2519 18:30, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Grundistand | 21:25 | Trance Nation |
Fr 21.06.2519 20:30, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
Pahragrau | 28:26 | Sival |
Mo 24.06.2519 18:30, Khazara, Nationalstadion | ||
Grundistan | 22:22 | Pahragrau |
Mo 24.06.2519 18:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Sival | 30:27 | Trance Nation |
Gruppe G
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Torassia | 3 | 9 | 18 |
2 | DVD | 3 | 4 | 5 |
3 | Tegrim | 3 | 3 | -8 |
4 | Groß Jennitia | 3 | 1 | -10 |
Di 18.06.2519 14:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Torassia | 25:18 | Groß Jennitia |
Di 18.06.2519 16:30, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
DVD | 28:24 | Tegrim |
Sa 22.06.2519 14:00, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
Torassia | 31:24 | Tegrim |
Sa 23.06.2519 16:30, Bugovina, Osfon Arena | ||
DVD | 25:25 | Groß Jennitia |
Di 25.06.2519 14:00, Bugovina, Osfon Arena | ||
Torassia | 31:27 | DVD |
Di 25.06.2519 14:00, Utgart, König Friedrich Stadion | ||
Groß Jennitia | 23:26 | Tegrim |
Gruppe H
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | FRNX | 3 | 7 | 8 |
2 | Karpatische Union | 3 | 6 | 2 |
3 | Allmeeren | 3 | 3 | -2 |
4 | Nordrythanien | 3 | 1 | -6 |
Di 18.06.2519 18:30, Lenn, Lussland Arena | ||
FRNX | 29:26 | Karpatische Union |
Di 18.06.2519 20:30, Altaan, Ricii Arena | ||
Allmeeren | 23:20 | Nordrythanien |
Sa 22.06.2519 18:30, Altaan, Ricii Arena | ||
FRNX | 26:26 | Nordrythanien |
Sa 23.06.2519 20:30, Khazara, Nationalstadion | ||
Allmeeren | 27:29 | Karpatische Union |
Di 25.06.2519 16:30, Khazara, Nationalstadion | ||
FRNX | 33:28 | Allmeeren |
Di 25.06.2519 16:30, Lenn, Lussland Arena | ||
Karpatische Union | 29:26 | Nordrythanien |
Finalrunde
Achtelfinale
Do 27.06.2519 15:00, Lenn, Lussland Arena | ||
Lusslien (A1) | 24:27 | Erkassien (B2) |
Do 27.06.2519 18:00, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
VSN (C1) | 32:18 | Wotania (D2) |
Fr 28.06.2519 15:00, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Lagland (E1) | 30:35 | Sival (F2) |
Fr 28.06.2519 18:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Torassia (G1) | 27:23 | Karpatische Union (H2) |
Sa 29.06.2519 15:00, Altaan, Ricii Arena | ||
Dianien (B1) | 30:26 | Kanabien (A2) |
Sa 29.06.2519 18:00, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
UAF (D1) | 28:22 | Plankow (C2) |
So 30.06.2519 15:00, Bugovina, Osfon Arena | ||
Pahragrau (F1) | 0:0 | Heilige Küste (E2) |
So 30.06.2519 18:00, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
FRNX (H1) | 0:0 | DVD (G2) |
Viertelfinale
Fr 05.07.2519 15:00, Lenn, Lussland Arena | ||
Erkassien | 27:31 | VSN |
Fr 05.07.2519 18:00, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Sival | 25:32 | Torassia |
Sa 06.07.2519 15:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Dianien | 27:25 | UAF |
Sa 06.07.2519 18:00, Utgart, König Friedrich Stadion | ||
Heilige Küste | 31:30 | FRNX |
Halbfinale
Di 09.07.2519 17:30, Luuv, Republikstadion | ||
VSN | 26:28 | Torassia |
Mi 10.07.2519 17:30, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Dianien | 31:27 | Heilige Küste |
Spiel um Platz 3
Sa 13.07.2519 16:00, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
VSN | 25:29 | Heilige Küste |
Finale
So 14.07.2519 16:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Torassia | 30:32 | Dianien |