Astolien-Meisterschaft 2520: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''{{PAGENAME}}''' fanden in Lagland| statt. <br/>Die AM2520 finden vom bis statt. {| class="wikitable" style="float:right;" | style=…“) |
(→Vorrunde) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Das Eröffnungsspiel ist in Blasing Stad zwischen dem Gastgerber {{FSL}} und {{}}. Die Gruppenköpfe waren gesetzt aus der [[Astolien-Meisterschaft 2518/2519|letzten Endrunde]]. | Das Eröffnungsspiel ist in Blasing Stad zwischen dem Gastgerber {{FSL}} und {{}}. Die Gruppenköpfe waren gesetzt aus der [[Astolien-Meisterschaft 2518/2519|letzten Endrunde]]. | ||
===Gruppe A=== | ===Gruppe A=== | ||
| + | ====Tabelle==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| Zeile 86: | Zeile 87: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | + | ====Spielplan==== | |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| + | ! colspan="5" | Spieltag 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | FSL | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | NYG | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | HLR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | RRW | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | FSL | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | RRW | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | NYG | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | HLR | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | RRW | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | NYG | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | HLR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | FSL | ||
| + | |} | ||
===Gruppe B=== | ===Gruppe B=== | ||
| + | ====Tabelle==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| + | ! colspan="2" | Gruppe B | ||
| + | ! Spiele | ||
| + | ! Siege | ||
| + | ! Remis | ||
| + | ! Niederlagen | ||
| + | ! Tore | ||
| + | ! Gegentore | ||
| + | ! Differenz | ||
| + | ! Punkt | ||
| + | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| + | | Demokratisches Königreich Pahragrau | ||
| + | | {{DKP}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| + | | Na Eilean Aonaichte | ||
| + | | {{NEA}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Demokratische Republik Choghu | ||
| + | | {{DRC}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Gumanisches Nuschtesien | ||
| + | | {{GRH}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ====Spielplan==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| + | ! colspan="5" | Spieltag 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | DKP | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | DRC | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | GRH | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | NEA | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | DKP | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | NEA | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | DRC | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | GRH | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | NEA | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | DRC | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | GRH | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | DKP | ||
| + | |} | ||
| + | ===Gruppe C=== | ||
| + | ====Tabelle==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| + | ! colspan="2" | Gruppe C | ||
| + | ! Spiele | ||
| + | ! Siege | ||
| + | ! Remis | ||
| + | ! Niederlagen | ||
| + | ! Tore | ||
| + | ! Gegentore | ||
| + | ! Differenz | ||
| + | ! Punkt | ||
| + | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| + | | Dianische Zentralrepublik | ||
| + | | {{DZR}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| + | | Freie Republik Kharanien | ||
| + | | {{FRK}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Chronistische Republik Mandhu | ||
| + | | {{CRM}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ismustische Republik Bangabandhu | ||
| + | | {{IRB}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ====Spielplan==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| + | ! colspan="5" | Spieltag 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | DZR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | CRM | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | IRB | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | FRK | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | DZR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | FRK | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | CRM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | IRB | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | FRK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | CRM | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | IRB | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | DZR | ||
| + | |} | ||
| + | ===Gruppe D=== | ||
| + | ====Tabelle==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| + | ! colspan="2" | Gruppe D | ||
| + | ! Spiele | ||
| + | ! Siege | ||
| + | ! Remis | ||
| + | ! Niederlagen | ||
| + | ! Tore | ||
| + | ! Gegentore | ||
| + | ! Differenz | ||
| + | ! Punkt | ||
| + | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| + | | Königreich Groß-Lusslien | ||
| + | | {{KGL}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| + | | Republik Ospor | ||
| + | | {{RO}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Chronistische Republik Mandhu | ||
| + | | {{SF}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Unionsrepublik Bangabandhu | ||
| + | | {{URB}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ====Spielplan==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| + | ! colspan="5" | Spieltag 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | KGL | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | SF | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | URB | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | RO | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | KGL | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | RO | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | SF | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | URB | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | RO | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | SF | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | URB | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | KGL | ||
| + | |} | ||
| + | ===Gruppe E=== | ||
| + | ====Tabelle==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| + | ! colspan="2" | Gruppe E | ||
| + | ! Spiele | ||
| + | ! Siege | ||
| + | ! Remis | ||
| + | ! Niederlagen | ||
| + | ! Tore | ||
| + | ! Gegentore | ||
| + | ! Differenz | ||
| + | ! Punkt | ||
| + | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| + | | Vereinigte Staaten von Nordakronor | ||
| + | | {{VSN}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| + | | Erkassische Republik | ||
| + | | {{ERK}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Königreich Assasam | ||
| + | | {{KRA}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ehrbare Bangabandhische Republik | ||
| + | | {{EBR}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ====Spielplan==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| + | ! colspan="5" | Spieltag 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | KGL | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | SF | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | URB | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | RO | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | KGL | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | RO | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | SF | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | URB | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | RO | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | SF | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | URB | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | KGL | ||
| + | |} | ||
| + | ===Gruppe F=== | ||
| + | ====Tabelle==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| + | ! colspan="2" | Gruppe F | ||
| + | ! Spiele | ||
| + | ! Siege | ||
| + | ! Remis | ||
| + | ! Niederlagen | ||
| + | ! Tore | ||
| + | ! Gegentore | ||
| + | ! Differenz | ||
| + | ! Punkt | ||
| + | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| + | | Königreich Graufurd | ||
| + | | {{KGF}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| + | | Republik Torassia | ||
| + | | {{RTR}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Unionsherzogtum Taylon | ||
| + | | {{UTY}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Königreich Gonshu | ||
| + | | {{KRG}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ====Spielplan==== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | ||
| + | ! colspan="5" | Spieltag 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | KGF | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | UTY | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | KRG | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | RTR | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | KGF | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | RTR | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | UTY | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | KRG | ||
| + | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
| + | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | Spieltag 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | RTR | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | UTY | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | KRG | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | KGF | ||
| + | |} | ||
Version vom 15. Juni 2020, 08:26 Uhr
Die Astolien-Meisterschaft 2520 fanden in Lagland| statt.
Die AM2520 finden vom bis statt.
| Astolienmeister | |
| Anzahl Nationen | 24 |
| Eröffnungsspiel | Blasing Stad |
| Endspiel | Härlighet stad |
| Spiele | 52 36 Gruppenspiele 16 Finalspiele |
| Tore | |
| Tore/Spiel |
Inhaltsverzeichnis
Qualifikation
Die Nationen
Listova und
Rhedon haben an der Qualifikation nicht teilgenommen. Die Nationen
Grundistan,
Zentralesien,
Nugramandhu,
Kuagon,
Techwahlisch-Olau,
Xyllabisch-Olau konnten sich nicht für die Endrunde qualifizieren.
Spielorte
Spielprinzip
Die beiden Gruppenersten, sowie die besten Gruppendritten qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Pro Sieg gibt es 2 Punkte, pro Remis 1 und bei Niederlage keinen Punkt.
Vorrunde
Das Eröffnungsspiel ist in Blasing Stad zwischen dem Gastgerber
Lagland und {{}}. Die Gruppenköpfe waren gesetzt aus der letzten Endrunde.
Gruppe A
Tabelle
| Gruppe A | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freistaat Lagland | |||||||||
| Reichsrepublik Wotania | |||||||||
| Königreich Nygarde | |||||||||
| Haladisches Reich | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FSL | NYG | |||
| HLR | RRW | |||
| Spieltag 2 | ||||
| FSL | RRW | |||
| NYG | HLR | |||
| Spieltag 3 | ||||
| RRW | NYG | |||
| HLR | FSL | |||
Gruppe B
Tabelle
| Gruppe B | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demokratisches Königreich Pahragrau | |||||||||
| Na Eilean Aonaichte | |||||||||
| Demokratische Republik Choghu | |||||||||
| Gumanisches Nuschtesien | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DKP | DRC | |||
| GRH | NEA | |||
| Spieltag 2 | ||||
| DKP | NEA | |||
| DRC | GRH | |||
| Spieltag 3 | ||||
| NEA | DRC | |||
| GRH | DKP | |||
Gruppe C
Tabelle
| Gruppe C | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dianische Zentralrepublik | |||||||||
| Freie Republik Kharanien | |||||||||
| Chronistische Republik Mandhu | |||||||||
| Ismustische Republik Bangabandhu | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DZR | CRM | |||
| IRB | FRK | |||
| Spieltag 2 | ||||
| DZR | FRK | |||
| CRM | IRB | |||
| Spieltag 3 | ||||
| FRK | CRM | |||
| IRB | DZR | |||
Gruppe D
Tabelle
| Gruppe D | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königreich Groß-Lusslien | |||||||||
| Republik Ospor | |||||||||
| Chronistische Republik Mandhu | |||||||||
| Unionsrepublik Bangabandhu | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KGL | SF | |||
| URB | RO | |||
| Spieltag 2 | ||||
| KGL | RO | |||
| SF | URB | |||
| Spieltag 3 | ||||
| RO | SF | |||
| URB | KGL | |||
Gruppe E
Tabelle
| Gruppe E | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Nordakronor | |||||||||
| Erkassische Republik | |||||||||
| Königreich Assasam | |||||||||
| Ehrbare Bangabandhische Republik | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KGL | SF | |||
| URB | RO | |||
| Spieltag 2 | ||||
| KGL | RO | |||
| SF | URB | |||
| Spieltag 3 | ||||
| RO | SF | |||
| URB | KGL | |||
Gruppe F
Tabelle
| Gruppe F | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königreich Graufurd | |||||||||
| Republik Torassia | |||||||||
| Unionsherzogtum Taylon | |||||||||
| Königreich Gonshu | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KGF | UTY | |||
| KRG | RTR | |||
| Spieltag 2 | ||||
| KGF | RTR | |||
| UTY | KRG | |||
| Spieltag 3 | ||||
| RTR | UTY | |||
| KRG | KGF | |||