Rammball-WM 2519: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
! Rang !! Name !! Spiele !! Punkte !! Differenz | ! Rang !! Name !! Spiele !! Punkte !! Differenz | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[VSN]] || | + | | 1 || [[VSN]] || 2 || 3 || 8 |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[ | + | | 2 || [[Plankow]] || 2 || 3 || -3 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[ | + | | 3 || [[Graufurd]] || 2 || 3 || -2 |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[ | + | | 4 || [[Sidanea]] || 2 || 0 || -7 |
|} | |} | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Do 20.06.2519 14:00, Aramir, Uk Avrar Stadion | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Do 20.06.2519 14:00, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
|- style="text-align:center | |- style="text-align:center | ||
− | | VSN || | + | | VSN || 25:21 || Sidanea |
|- | |- | ||
|colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Do 20.06.2519 16:30, Utgart, König Freidrich Stadion | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Do 20.06.2519 16:30, Utgart, König Freidrich Stadion | ||
|- style="text-align:center | |- style="text-align:center | ||
− | | Graufurd || | + | | Graufurd || 23:28 || Plankow |
|- | |- | ||
|colspan="3" style="background:#c8ccd1" | So 23.06.2519 18:30, Utgart, König Freidrich Stadion | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | So 23.06.2519 18:30, Utgart, König Freidrich Stadion | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
! Rang !! Name !! Spiele !! Punkte !! Differenz | ! Rang !! Name !! Spiele !! Punkte !! Differenz | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[UAF]] || | + | | 1 || [[UAF]] || 2 || 6 || 10 |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[ | + | | 2 || [[Livonien]] || 2 || 3 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 || [[Wotania]] || 2 || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[ | + | | 4 || [[NEA]] || 2 || 1 || 0 |
|} | |} | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
|colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Do 20.06.2519 18:30, Nifhel, Freiheitsstadion | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Do 20.06.2519 18:30, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
|- style="text-align:center | |- style="text-align:center | ||
− | | Wotania || | + | | Wotania || 20:24 || UAF |
|- | |- | ||
|colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Do 20.06.2519 20:30, Presik, Presik Theater | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Do 20.06.2519 20:30, Presik, Presik Theater | ||
|- style="text-align:center | |- style="text-align:center | ||
− | | Livonien || | + | | Livonien || 23:16 || NEA |
|- | |- | ||
|colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Mo 24.06.2519 14:00, Presik, Presik Theater | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Mo 24.06.2519 14:00, Presik, Presik Theater |
Version vom 20. Juni 2019, 21:40 Uhr
Die Endrunde der 46. Rammballweltmeisterschaft wird vom 14.06.2519 bis zum 14.07.2519 ausgetragen. Gastgeber sind die STAVA-Staaten (Dianien, Groß-Lusslien, Grundistan, Ospor, Torassia, Nordakronor und Wotania). Es nehmen 32 Mannschaften teil. Das Eröffnungsspiel findet am 14.06.2519 in Lenn (Groß-Lusslien) statt, das Endspiel am 14.07.2519 in Khazara (Torassia).
Inhaltsverzeichnis
Spielstätten
Dianien
- Altaan, Ricii Arena, 48.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
- Luuv, Republikstadion, 81.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Halbfinale
Groß-Lusslien
- Lenn, Lussland Arena, 71.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele (inklusive Eröffnungsspiel), 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale
- Presik, Presik Theater, 60.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele
Grundistan
- Oberfurt, Stadion des Volkes, 51.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, Spiel um Platz 3
Ospor
- Bugovina, Osfon Arena, 52.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
Torassia
- Khazara, Nationalstadion, 87.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Finale
- Yelustok, Shakhtar Arena, 51.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele
Nordakronor
- Aramir, Ūk Avrār Stadium, 68.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
- San Davide Stadt, Duvārik Stadium, 95.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale
Wotania
- Nifhel, Freiheitsstadion, 64.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Achtelfinale
- Utgart, König Friedrich Stadion, 61.000 Plätze, 4 Vorrundenspiele, 1 Viertelfinale
Vorrunde
Gruppe A
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Lusslien | 2 | 4 | 3 |
2 | Kanabien | 2 | 3 | 3 |
3 | Gertanesien | 2 | 3 | 1 |
4 | Buspor | 2 | 1 | -7 |
Fr 14.06.2519 16:30, Lenn, Lussland Arena | ||
Lusslien | 24:21 | Kanabien |
Sa 15.06.2519 14:00, Presik, Presik Theater | ||
Gertanesien | 26:19 | Buspor |
Mi 19.06.2519 14:00, Presik, Presik Theater | ||
Lusslien | 27:27 | Buspor |
Mi 19.06.2519 16:30, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
Gertanesien | 26:32 | Kanabien |
So 23.06.2519 14:00, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
Lusslien | 0:0 | Gertanesien |
So 23.06.2519 14:00, Lenn, Lussland Arena | ||
Kanabien | 0:0 | Buspor |
Gruppe B
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Dianien | 1 | 6 | 10 |
2 | Zajresh | 1 | 3 | -1 |
3 | Erkassien | 1 | 1 | -4 |
4 | Espinien | 1 | 1 | -5 |
Sa 15.06.2519 16:30, Luuv, Republikstadion | ||
Dianien | 29:24 | Espinien |
Sa 15.06.2519 18:30, Altaan, Ricii Arena | ||
Erkassien | 17:21 | Zajresh |
Mi 19.06.2519 18:30, Altaan, Ricii Arena | ||
Dianien | 28:23 | Zajresh |
Mi 19.06.2519 20:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Erkassien | 24:24 | Espinien |
So 23.06.2519 16:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Dianien | 0:0 | Erkassien |
So 23.06.2519 16:30, Bugovina, Osfon Arena | ||
Espinien | 0:0 | Zajresh |
Gruppe C
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | VSN | 2 | 3 | 8 |
2 | Plankow | 2 | 3 | -3 |
3 | Graufurd | 2 | 3 | -2 |
4 | Sidanea | 2 | 0 | -7 |
So 16.06.2519 14:00, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
VSN | 31:23 | Plankow |
So 16.06.2519 16:30, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
Graufurd | 21:18 | Sidanea |
Do 20.06.2519 14:00, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
VSN | 25:21 | Sidanea |
Do 20.06.2519 16:30, Utgart, König Freidrich Stadion | ||
Graufurd | 23:28 | Plankow |
So 23.06.2519 18:30, Utgart, König Freidrich Stadion | ||
VSN | 0:0 | Graufrud |
So 23.06.2519 18:30, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Plankow | 0:0 | Sidanea |
Gruppe D
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | UAF | 2 | 6 | 10 |
2 | Livonien | 2 | 3 | 1 |
3 | Wotania | 2 | 1 | 0 |
4 | NEA | 2 | 1 | 0 |
So 16.06.2519 18:30, Utgart, König Freidrich Stadion | ||
Wotania | 19:19 | NEA |
So 16.06.2519 20:30, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
Livonien | 20:26 | UAF |
Do 20.06.2519 18:30, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
Wotania | 20:24 | UAF |
Do 20.06.2519 20:30, Presik, Presik Theater | ||
Livonien | 23:16 | NEA |
Mo 24.06.2519 14:00, Presik, Presik Theater | ||
Wotania | 0:0 | Livonien |
Mo 24.06.2519 14:00, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
NEA | 0:0 | UAF |
Gruppe E
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Heilige Küste | 1 | 3 | 8 |
2 | Lagland | 1 | 3 | 7 |
3 | Jakantar | 1 | 0 | -7 |
4 | Ospor | 1 | 0 | -8 |
Mo 17.06.2519 14:00, Bugovina, Osfon Arena | ||
Ospor | 17:25 | Heilige Küste |
Mo 17.06.2519 16:30, Luuv, Republikstadion | ||
Jakantar | 22:29 | Lagland |
Fr 21.06.2519 14:00, Luuv, Republikstadion | ||
Ospor | 0:0 | Lagland |
Fr 21.06.2519 16:30, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
Jakantar | 0:0 | Heilige Küste |
Mo 24.06.2519 18:30, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
Ospor | 0:0 | Jakantar |
Mo 24.06.2519 18:30, Luuv, Republikstadion | ||
Heilige Küste | 0:0 | Lagland |
Gruppe F
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Sival | 1 | 3 | 7 |
2 | Pahragrau | 1 | 3 | 2 |
3 | Trance Nation | 1 | 0 | -2 |
4 | Grundistan | 1 | 0 | -7 |
Mo 17.06.2519 18:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Grundistan | 20:27 | Sival |
Mo 17.06.2519 20:30, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Pahragrau | 29:27 | Trance Nation |
Fr 21.06.2519 18:30, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Grundistand | 0:0 | Trance Nation |
Fr 21.06.2519 20:30, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
Pahragrau | 0:0 | Sival |
Mo 24.06.2519 18:30, Khazara, Nationalstadion | ||
Grundistan | 0:0 | Pahragrau |
Mo 24.06.2519 18:30, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Sival | 0:0 | Trance Nation |
Gruppe G
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
- | Torassia | 1 | 3 | 7 |
- | DVD | 1 | 3 | 4 |
- | Tegrim | 1 | 0 | -4 |
- | Groß Jennitia | 1 | 0 | -7 |
Di 18.06.2519 14:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Torassia | 25:18 | Groß Jennitia |
Di 18.06.2519 16:30, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
DVD | 28:24 | Tegrim |
Sa 22.06.2519 14:00, Yelustok, Shakhtar Arena | ||
Torassia | 0:0 | Tegrim |
Sa 23.06.2519 16:30, Bugovina, Osfon Arena | ||
DVD | 0:0 | Groß Jennitia |
Di 25.06.2519 14:00, Bugovina, Osfon Arena | ||
Torassia | 0:0 | DVD |
Di 25.06.2519 14:00, Utgart, König Friedrich Stadion | ||
Groß Jennitia | 0:0 | Tegrim |
Gruppe H
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
- | FRNX | 1 | 3 | 3 |
- | Allmeeren | 1 | 3 | 3 |
- | Karpatische Union | 1 | 0 | -3 |
- | Nordrythanien | 1 | 0 | -3 |
Di 18.06.2519 18:30, Lenn, Lussland Arena | ||
FRNX | 29:26 | Karpatische Union |
Di 18.06.2519 20:30, Altaan, Ricii Arena | ||
Allmeeren | 23:20 | Nordrythanien |
Sa 22.06.2519 18:30, Altaan, Ricii Arena | ||
FRNX | 0:0 | Nordrythanien |
Sa 23.06.2519 20:30, Khazara, Nationalstadion | ||
Allmeeren | 0:0 | Karpatische Union |
Di 25.06.2519 14:00, Khazara, Nationalstadion | ||
FRNX | 0:0 | Allmeeren |
Di 25.06.2519 14:00, Lenn, Lussland Arena | ||
Karpatische Union | 0:0 | Nordrythanien |
Finalrunde
Achtelfinale
Do 27.06.2519 15:00, Lenn, Lussland Arena | ||
Erster A | 0:0 | Zweiter B |
Do 27.06.2519 18:00, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Erster C | 0:0 | Zweiter D |
Fr 28.06.2519 15:00, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Erster E | 0:0 | Zweiter F |
Fr 28.06.2519 18:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Erster G | 0:0 | Zweiter H |
Sa 29.06.2519 15:00, Altaan, Ricii Arena | ||
Erster B | 0:0 | Zweiter A |
Sa 29.06.2519 18:00, Nifhel, Freiheitsstadion | ||
Erster D | 0:0 | Zweiter C |
So 30.06.2519 15:00, Bugovina, Osfon Arena | ||
Erster F | 0:0 | Zweiter E |
So 30.06.2519 18:00, Aramir, Uk Avrar Stadion | ||
Erster H | 0:0 | Zweiter G |
Viertelfinale
Fr 05.07.2519 15:00, Lenn, Lussland Arena | ||
Sieger AF1 | 0:0 | Sieger AF2 |
Fr 05.07.2519 18:00, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Sieger AF3 | 0:0 | Sieger AF4 |
Sa 06.07.2519 15:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Sieger AF5 | 0:0 | Sieger AF6 |
Sa 06.07.2519 18:00, Utgart, König Friedrich Stadion | ||
Siger AF7 | 0:0 | Sieger AF8 |
Halbfinale
Di 09.07.2519 17:30, Luuv, Republikstadion | ||
Sieger VF1 | 0:0 | Sieger VF2 |
Mi 10.07.2519 17:30, San Davide Stadt, Duvarik Stadion | ||
Sieger VF3 | 0:0 | Sieger VF4 |
Spiel um Platz 3
Sa 13.07.2519 16:00, Oberfurt, Stadion des Volkes | ||
Verlierer HF1 | 0:0 | Verlierer HF2 |
Finale
So 14.07.2519 16:00, Khazara, Nationalstadion | ||
Sieger HF1 | 0:0 | Sieger HF2 |