Rammball-BMM 2522
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Mannschaften | 16 | |||
| Gastgeber | ||||
| Meister | ||||
| Bester Spieler | Antonío Gálvez ( | |||
| Top-Scorer | Loen Meenesh ( | |||
| Eröffnungsspiel | 11. Kaja (12. März GZR) 2522, Gulm | |||
| Endspiel | 5. Mudo (16. April GZR) 2522, Gélsby | |||
| Spiele | 32 | |||
Die erste Rammball Balmanomurabien-Meisterschaft 2522 fand von Kaja bis Mudo (März und April GZR) an 9 Spielorten in der Bundesrepublik Emalien und der Gertanesischen Republik statt. Sie wurde mit dem Eröffnungsspiel in Gulm eröffnet und mit dem Finale in Gélsby beendet.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
Ancalim-Feanaro
Emalien (Gastgeber)
Espinien
Galenien (Vize-Weltmeister 2521)
Gertanesien (Gastgeber)
Hamarische Republik
Kanabien
Lussisch-Hamarien
Lussisch-LivithienMarenien
Novorythanien
Republik beider Tralien
SEȻ Recolo
Torunien (Rekordweltmeister)
Torunisch-Murabien (Heliagund)
Voronien
Spielorte
| Gulm Loren-Testby-Arena (95.200) |
Gélsby Gélsbyesh Nationaalaréna (93.500) |
Rodondam A-Rokko-Stadium (84.000) |
| 200px | 200px | 200px |
| Jonasstad Neigesstadium (64.000) |
Kenosha Halltestadium (71.000) |
Berk Berkesarena (65.000) |
| 200px | 200px | 200px |
| Kinrehavn Harburaréna (40.000) |
Niüw-Lingshavn Stadium op Fréhét (52.000) |
Gulm Stadium-van-Trederick (68.000) |
| 200px | 200px | 200px |
Gruppenphase
Gruppe A
| Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +16 | |
| 2 | 3 | 6 | +12 | |
| 3 | 3 | 3 | -13 | |
| 4 | 3 | 0 | -15 |
| Sa 11. Kaja 2522 12:00, Gulm, Loren-Testby-Arena | ||
| 28:32 | ||
| So 12. Kaja 2522 11:00, Gélsby, Gélsbyesh Nationaalaréna | ||
| 29:27 | ||
| Sa 19. Kaja 2522, 12:00, Jonasstad, Neigesstadium | ||
| 32:25 | ||
| So 20. Kaja 2522 13:00, Kenosha, Halltestadium | ||
| 24:30 | ||
| Fr 4. Lian 2522 12:00, Niüw-Lingshavn, Stadium op Fréhét | ||
| 25:30 | ||
| Sa 5. Lian 2522 20:00, Gulm, Stadium-van-Trederick | ||
| 31:23 | ||
Gruppe B
| Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +25 | |
| 2 | 3 | 4 | -3 | |
| 3 | 3 | 4 | -6 | |
| 4 | 3 | 0 | -16 |
| Sa 11. Kaja 2522 19:00, Gulm, Stadium-van-Trederick | ||
| 27:36 | ||
| So 12. Kaja 2522 11:00, Rodondam, A-Rokko-Stadium | ||
| 33:30 | ||
| Sa 19. Kaja 2522, 12:00, Niüw-Lingshavn, Stadium op Fréhét | ||
| 29:32 | ||
| So 20. Kaja 2522 13:00, Berk, Berkesarena | ||
| 33:27 | ||
| Fr 4. Lian 2522 12:00, Gulm, Loren-Testby-Arena | ||
| 25:25 | ||
| Sa 5. Lian 2522 20:00, Kinrehavn, Harburaréna | ||
| 22:32 | ||
Gruppe C
| Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +7 | |
| 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | +2 | |
| 4 | 3 | 3 | +1 |
| Sa 11. Kaja 2522 19:00, Niüw-Lingshavn, Stadium op Fréhét | ||
| 31:26 | ||
| So 12. Kaja 2522 11:00, Berk, Berkesarena | ||
| 32:36 | ||
| Sa 19. Kaja 2522, 12:00, Gélsby, Gélsbyesh Nationaalaréna | ||
| 32:32 | ||
| So 20. Kaja 2522 13:00, Kinrehavn, Harburaréna | ||
| 26:33 | ||
| Fr 4. Lian 2522 12:00, Kenosha, Halltestadium | ||
| 28:26 | ||
| Sa 5. Lian 2522 20:00, Rodondam, A-Rokko-Stadium | ||
| 24:28 | ||
Gruppe D
| Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +9 | |
| 2 | 3 | 6 | +4 | |
| 3 | 3 | 3 | -4 | |
| 4 | 3 | 3 | -9 |
| Sa 11. Kaja 2522 19:00, Jonasstad, Neigesstadium | ||
| 24:30 | ||
| So 12. Kaja 2522 11:00, Kinrehavn, Harburaréna | ||
| 27:33 | ||
| Sa 19. Kaja 2522, 12:00, Rodondam, A-Rokko-Stadium | ||
| 24:27 | ||
| So 20. Kaja 2522 13:00, Niüw-Lingshavn, Stadium op Fréhét | ||
| 23:27 | ||
| Fr 4. Lian 2522 12:00, Gulm, Stadium-van-Trederick | ||
| 29:23 | ||
| Sa 5. Lian 2522 20:00, Gélsby, Gélsbyesh Nationaalaréna | ||
| 28:22 | ||
K.O. Runde
Viertelfinale
| Sa 13. Lian 2522 19:00, Jonasstad, Neigesstadium | ||
| 31:28 | ||
| Sa 13. Lian 2522 19:00, Rodondam, A-Rokko-Stadium | ||
| 27:29 | ||
| So 14. Lian 2522 19:00, Kenosha, Halltestadium | ||
| 32:31 | ||
| So 14. Lian 2522 19:00, Niüw-Lingshavn, Stadium op Fréhét | ||
| 32:28 | ||
Halbfinale
| Sa 20. Lian 2522 19:00, Berk, Berkesarena | ||
| 28:32 | ||
| So 21. Lian 2522 19:00, Kinrehavn, Harburaréna | ||
| 30:33 | ||
Spiel um Platz 3
| Fr 4. Mudo 2522 19:00, Gulm, Loren-Testby-Arena | ||
| 34:30 | ||
Finale
| Sa , 5. Mudo 2522 19:00 Gélsby, Gélsbyesh Nationaalaréna | ||
| 31:27 | ||
Sponsoren
Verweise
- zu den Datumsangaben: > Kalendersystem auf Ultos