Astolien-Meisterschaft 2520: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→Navigation) |
||
| Zeile 732: | Zeile 732: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|} | |} | ||
| + | [[Astolien-Meisterschaft|Alle bisherigen Astolienmeisterschaften]] | ||
[[Kategorie:Rammball]] | [[Kategorie:Rammball]] | ||
[[Kategorie:Astolien-Meisterschaft]] | [[Kategorie:Astolien-Meisterschaft]] | ||
Version vom 16. Juni 2020, 08:20 Uhr
Die Astolien-Meisterschaft 2520 fanden in
Lagland statt. Die AM2520 finden vom 24. August bis zum 24. September statt.
| Astolien-Meisterschaft 2520 | |
|---|---|
| Astolienmeister | |
| Motto | Bei uns spielt man - Astolien schaut gerne zu |
| Anzahl Nationen | 24 |
| Eröffnungsspiel | Blasing Stad |
| Endspiel | Härlighet Stad |
| Spiele | 52 36 Gruppenspiele 16 Finalspiele |
| Tore | |
| Tore/Spiel | |
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
Qualifikation
Die Nationen
Listova und
Rhedon haben an der Qualifikation nicht teilgenommen. Die Nationen
Grundistan,
Zentralesien,
Nugramandhu,
Kuagon,
Techwahlisch-Olau,
Xyllabisch-Olau konnten sich nicht für die Endrunde qualifizieren.
Spielorte
| Härlighet Stad | Nol | Blasing Stad | Málá |
|---|---|---|---|
| National Stadium Kapazität: 42.000 |
Ocean Stadium Kapazität: 35.000 |
Blas Stadion Kapazität: 40.000 |
Bergstadion Kapazität: 36.500 |
| 4 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Halbfinale Finale |
5 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Viertelfinale |
5 Gruppenspiele (Eröffnungsspiel) 1 Achtelfinale Spiel um Platz 3 |
4 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Viertelfinale |
| Maten Kammare | Kvist | Torsás | Väse |
| Niamstadion Kapazität: 36.500 |
Elefanter Stadion Kapazität: 31.250 |
Lagistadion Kapazität: 15.000 |
Tagstadion Kapazität: 31.000 |
| 4 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Halbfinale |
5 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Viertelfinale |
5 Gruppenspiele 1 Achtelfinale |
4 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Viertelfinale |
Spielmodus
Die beiden Gruppenersten, sowie die 4 besten Gruppendritten qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Pro Sieg gibt es 2 Punkte, pro Remis 1 und bei Niederlage keinen Punkt.
In den Finalrunden wird dann immer neu ausgelost wer gegen wen spielt.
Vorrunde
Das Eröffnungsspiel ist in Blasing Stad zwischen dem Gastgerber
Lagland und
Nygarde. Die Gruppenköpfe waren gesetzt aus der letzten Endrunde.
Gruppe A
Tabelle
| Gruppe A | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSL | |||||||||
| RRW | |||||||||
| KNY | |||||||||
| HLR | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2520 | ||||
| 25.08.2520 | ||||
| Spieltag 2 | ||||
| 30.08.2520 | ||||
| 30.08.2520 | ||||
| Spieltag 3 | ||||
| 05.09.2520 | ||||
| 05.09.2520 | ||||
Gruppe B
Tabelle
| Gruppe B | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | |||||||||
| NEA | |||||||||
| DRC | |||||||||
| GRH | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2520 | ||||
| 26.08.2520 | ||||
| Spieltag 2 | ||||
| 31.08.20520 | ||||
| 31.08.2520 | ||||
| Spieltag 3 | ||||
| 06.09.2520 | ||||
| 06.09.2520 | ||||
Gruppe C
Tabelle
| Gruppe C | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZR | |||||||||
| FRK | |||||||||
| CRM | |||||||||
| IRB | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2520 | ||||
| 26.08.2520 | ||||
| Spieltag 2 | ||||
| 01.09.2520 | ||||
| 01.09.2520 | ||||
| Spieltag 3 | ||||
| 07.09.2520 | ||||
| 07.09.2520 | ||||
Gruppe D
Tabelle
| Gruppe D | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGL | |||||||||
| RO | |||||||||
| SF | |||||||||
| URB | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2520 | ||||
| 27.08.2520 | ||||
| Spieltag 2 | ||||
| 02.09.2520 | ||||
| 02.09.2520 | ||||
| Spieltag 3 | ||||
| 08.09.2520 | ||||
| 08.09.2520 | ||||
Gruppe E
Tabelle
| Gruppe E | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSN | |||||||||
| ERK | |||||||||
| KRA | |||||||||
| EBR | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2520 | ||||
| 28.08.2520 | ||||
| Spieltag 2 | ||||
| 03.09.2520 | ||||
| 03.09.2520 | ||||
| Spieltag 3 | ||||
| 09.09.2520 | ||||
| 09.09.2520 | ||||
Gruppe F
Tabelle
| Gruppe F | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGF | |||||||||
| RTR | |||||||||
| UTY | |||||||||
| KRG | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2520 | ||||
| 29.08.2520 | ||||
| Spieltag 2 | ||||
| 04.09.2520 | ||||
| 04.09.2520 | ||||
| Spieltag 3 | ||||
| 10.09.2520 | ||||
| 10.09.2520 | ||||
Achtelfinale
13./14.09.2520
Viertelfinale
16./17.09.2520
Halbfinale
20./21.09.2520
Spiel um Platz 3
23.09.2520
Finale
24.09.2520
| vorherige AM | aktuelle AM | nachfolgende AM |
|---|---|---|
| Astolien-Meisterschaft 2518/2519 | Astolien-Meisterschaft 2520 |

