Astolien-Meisterschaft 2520: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K (→Tabelle) |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
! Punkt | ! Punkt | ||
|- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| − | |||
| {{FSL}} | | {{FSL}} | ||
| + | | FSL | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | |- style="background-color:#67fd9a; color:#000000;" | ||
| − | |||
| {{RRW}} | | {{RRW}} | ||
| + | | RRW | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| {{KNY}} | | {{KNY}} | ||
| + | | KNY | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| {{HLR}} | | {{HLR}} | ||
| + | | HLR | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
====Spielplan==== | ====Spielplan==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
Version vom 15. Juni 2020, 08:30 Uhr
Die Astolien-Meisterschaft 2520 fanden in Lagland statt. Die AM2520 finden vom bis statt.
| Astolienmeister | |
| Anzahl Nationen | 24 |
| Eröffnungsspiel | Blasing Stad |
| Endspiel | Härlighet Stad |
| Spiele | 52 36 Gruppenspiele 16 Finalspiele |
| Tore | |
| Tore/Spiel |
Inhaltsverzeichnis
Qualifikation
Die Nationen
Listova und
Rhedon haben an der Qualifikation nicht teilgenommen. Die Nationen
Grundistan,
Zentralesien,
Nugramandhu,
Kuagon,
Techwahlisch-Olau,
Xyllabisch-Olau konnten sich nicht für die Endrunde qualifizieren.
Spielorte
Spielprinzip
Die beiden Gruppenersten, sowie die besten Gruppendritten qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Pro Sieg gibt es 2 Punkte, pro Remis 1 und bei Niederlage keinen Punkt.
Vorrunde
Das Eröffnungsspiel ist in Blasing Stad zwischen dem Gastgerber
Lagland und {{}}. Die Gruppenköpfe waren gesetzt aus der letzten Endrunde.
Gruppe A
Tabelle
| Gruppe A | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSL | |||||||||
| RRW | |||||||||
| KNY | |||||||||
| HLR | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FSL | NYG | |||
| HLR | RRW | |||
| Spieltag 2 | ||||
| FSL | RRW | |||
| NYG | HLR | |||
| Spieltag 3 | ||||
| RRW | NYG | |||
| HLR | FSL | |||
Gruppe B
Tabelle
| Gruppe B | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demokratisches Königreich Pahragrau | |||||||||
| Na Eilean Aonaichte | |||||||||
| Demokratische Republik Choghu | |||||||||
| Gumanisches Nuschtesien | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DKP | DRC | |||
| GRH | NEA | |||
| Spieltag 2 | ||||
| DKP | NEA | |||
| DRC | GRH | |||
| Spieltag 3 | ||||
| NEA | DRC | |||
| GRH | DKP | |||
Gruppe C
Tabelle
| Gruppe C | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dianische Zentralrepublik | |||||||||
| Freie Republik Kharanien | |||||||||
| Chronistische Republik Mandhu | |||||||||
| Ismustische Republik Bangabandhu | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DZR | CRM | |||
| IRB | FRK | |||
| Spieltag 2 | ||||
| DZR | FRK | |||
| CRM | IRB | |||
| Spieltag 3 | ||||
| FRK | CRM | |||
| IRB | DZR | |||
Gruppe D
Tabelle
| Gruppe D | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königreich Groß-Lusslien | |||||||||
| Republik Ospor | |||||||||
| Chronistische Republik Mandhu | |||||||||
| Unionsrepublik Bangabandhu | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KGL | SF | |||
| URB | RO | |||
| Spieltag 2 | ||||
| KGL | RO | |||
| SF | URB | |||
| Spieltag 3 | ||||
| RO | SF | |||
| URB | KGL | |||
Gruppe E
Tabelle
| Gruppe E | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Nordakronor | |||||||||
| Erkassische Republik | |||||||||
| Königreich Assasam | |||||||||
| Ehrbare Bangabandhische Republik | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KGL | SF | |||
| URB | RO | |||
| Spieltag 2 | ||||
| KGL | RO | |||
| SF | URB | |||
| Spieltag 3 | ||||
| RO | SF | |||
| URB | KGL | |||
Gruppe F
Tabelle
| Gruppe F | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königreich Graufurd | |||||||||
| Republik Torassia | |||||||||
| Unionsherzogtum Taylon | |||||||||
| Königreich Gonshu | |||||||||
Spielplan
| Spieltag 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KGF | UTY | |||
| KRG | RTR | |||
| Spieltag 2 | ||||
| KGF | RTR | |||
| UTY | KRG | |||
| Spieltag 3 | ||||
| RTR | UTY | |||
| KRG | KGF | |||