Median: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Die Freie Stadt Median ist eine Stadt des [[Bund Freier Städte|Bundes Freier Städte]]. | Die Freie Stadt Median ist eine Stadt des [[Bund Freier Städte|Bundes Freier Städte]]. | ||
| + | == Geographie == | ||
| + | |||
| + | Die Stadt liegt im äußersten Westen der Südsee. | ||
| + | |||
| + | == Politik == | ||
| + | |||
| + | In Median sind traditionell die Sozial-Demokratische Arbeiterpartei, die Grüne Umweltpartei und die Sozialistische Union besonders erfolgreich. Die Stadt entsendet 5 Abgeordnete in den Bundestag. | ||
| + | |||
| + | === Kommunalpolitik === | ||
| + | |||
| + | == Wirtschaft == | ||
| + | |||
| + | == Infrastruktur == | ||
| + | |||
| + | == Bildung == | ||
| + | |||
| + | == Städtepartnerschaften == | ||
| + | |||
| + | == Kultur == | ||
| + | |||
| + | === Küche === | ||
| + | |||
| + | == Sehenswürdigkeiten == | ||
| + | |||
| + | == Navigation == | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste Städte des BFS}} | ||
[[Kategorie:Stadt des Bundes Freier Städte]] | [[Kategorie:Stadt des Bundes Freier Städte]] | ||
Version vom 14. Dezember 2019, 15:46 Uhr
| |||
|---|---|---|---|
| Amtssprache | Paramurisch | ||
| Fläche | |||
| Einwohner | 227.000 | ||
| Bevölkerungsdichte | |||
| Kfz-Kennzeichen | MN | ||
| Vorwahlen | 09 | ||
| Postleitzahlen | 1156-1157 | ||
| Oberbürgermeister | |||
Die Freie Stadt Median ist eine Stadt des Bundes Freier Städte.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Die Stadt liegt im äußersten Westen der Südsee.
Politik
In Median sind traditionell die Sozial-Demokratische Arbeiterpartei, die Grüne Umweltpartei und die Sozialistische Union besonders erfolgreich. Die Stadt entsendet 5 Abgeordnete in den Bundestag.
Kommunalpolitik
Wirtschaft
Infrastruktur
Bildung
Städtepartnerschaften
Kultur
Küche
Sehenswürdigkeiten
| Städte des Bund Freier Städte |
|---|
|
|